Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/01/2026 không mở thưởng (vào dịp lễ tết và các trường hợp đặc biệt khác).
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Chào mừng bạn đến với Lô Khung 247, website chốt số hàng đầu miền Bắc, nơi cung cấp các phương pháp soi cầu 247 miễn phí và nuôi lô khung chính xác 100%. Tại đây, chúng tôi chuyên tổng hợp những kết quả đẹp nhất từ các phân tích và thống kê chuyên sâu. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi liên tục đưa ra những bộ số đẹp và chuẩn xác, đảm bảo tỷ lệ chiến thắng cao. Bạn có thể tham khảo miễn phí các phương pháp nuôi lô khung từ 1, 2, 3, 5 đến 7 ngày. Hãy truy cập lokhung247.net để nhận những con số may mắn và tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng của bạn ngay hôm nay!
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/01/2026 không mở thưởng (vào dịp lễ tết và các trường hợp đặc biệt khác).
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 41 - 89 |
| Loto Xiên: | (38 - 55) (67 - 74) (76 - 83) (89 - 96) |
| Loto về nhiều: | 76 - 56 - 17 - 65 |
| Loto lâu không về: | 83 - 10 - 52 - 32 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 20 - 71 |
| Loto Xiên: | (01 - 02) (04 - 12) (23 - 27) (73 - 82) |
| Loto về nhiều: | 39 - 15 - 99 - 24 |
| Loto lâu không về: | 65 - 00 - 38 - 62 |
| Thống kê vip xổ số Kon Tum | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 52 - 85 |
| Loto Xiên: | (16 - 28) (39 - 58) (76 - 87) (90 - 98) |
| Loto về nhiều: | 20 - 77 - 44 - 26 |
| Loto lâu không về: | 35 - 38 - 73 - 30 |
| Thống kê vip xổ số Đà Lạt | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 19 - 23 |
| Loto Xiên: | (08 - 32) (43 - 54) (55 - 58) (68 - 71) |
| Loto về nhiều: | 13 - 30 - 16 - 23 |
| Loto lâu không về: | 88 - 46 - 06 - 62 |
| Thống kê vip xổ số Kiên Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 05 - 57 |
| Loto Xiên: | (11 - 16) (23 - 32) (57 - 72) (79 - 84) |
| Loto về nhiều: | 71 - 88 - 73 - 80 |
| Loto lâu không về: | 70 - 65 - 32 - 63 |
| Thống kê vip xổ số Tiền Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 13 - 42 |
| Loto Xiên: | (20 - 35) (41 - 42) (52 - 77) (88 - 95) |
| Loto về nhiều: | 71 - 58 - 75 - 56 |
| Loto lâu không về: | 35 - 36 - 46 - 16 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 17-1-2026 | 21 - 24 - 42 - 43 - 47 - 52 - 72 - 92 | Ăn 21 1 nháy, 24 1 nháy, 42 1 nháy, 43 1 nháy, 47 1 nháy |
| 16-1-2026 | 10 - 15 - 34 - 70 - 71 - 83 - 84 - 97 | Ăn 10 1 nháy, 71 2 nháy |
| 15-1-2026 | 07 - 16 - 27 - 28 - 59 - 81 - 96 - 97 | Ăn 16 1 nháy, 97 1 nháy |
| 14-1-2026 | 03 - 18 - 21 - 48 - 52 - 56 - 65 - 91 | Ăn 21 1 nháy, 52 1 nháy |
| 13-1-2026 | 04 - 06 - 20 - 44 - 46 - 48 - 70 - 91 | Trượt |
88.77%
88.51%
82.06%
75.55%
75.29%
72.96%
72.82%
57.32%
54.46%
53.63%
| 14: 20 lần | 68: 18 lần | 36: 17 lần | 52: 17 lần | 58: 17 lần |
| 22: 16 lần | 83: 16 lần | 88: 16 lần | 08: 16 lần | 12: 15 lần |
| 06: 5 lần | 20: 4 lần | 90: 4 lần | 55: 3 lần | 04: 2 lần |
| 11: 6 lần | 18: 6 lần | 26: 6 lần | 51: 6 lần | 79: 6 lần |
| 54: 2 lần | 87: 2 lần | 89: 2 lần | 91: 2 lần | 94: 2 lần |
| 90: 21 lần | 59: 14 lần | 85: 14 lần | 18: 12 lần | 98: 12 lần |
| 06: 12 lần | 09: 11 lần | 05: 11 lần | 51: 10 lần | 65: 10 lần |
| 0: 95 lần | 1: 118 lần | 2: 106 lần | 3: 110 lần | 4: 106 lần |
| 5: 113 lần | 6: 111 lần | 7: 106 lần | 8: 111 lần | 9: 104 lần |
| 0: 93 lần | 1: 98 lần | 2: 123 lần | 3: 104 lần | 4: 111 lần |
| 5: 106 lần | 6: 102 lần | 7: 117 lần | 8: 130 lần | 9: 96 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 36(4 lần); 85(4 lần); 17(3 lần); 69(3 lần); 02(3 lần); 08(3 lần); 10(2 lần); 13(2 lần); 18(2 lần); 19(2 lần); 25(2 lần); 29(2 lần); 30(2 lần); 31(2 lần); 34(2 lần); 35(2 lần); 43(2 lần); 44(2 lần); 51(2 lần); 52(2 lần); 58(2 lần); 63(2 lần); 65(2 lần); 68(2 lần); 73(2 lần); 75(2 lần); 77(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 81(0 lần); 89(0 lần); 92(0 lần); 96(0 lần); 98(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 09(0 lần); |
| 41 | 452 ngày |
| 51 | 378 ngày |
| 98 | 335 ngày |
| 13 | 258 ngày |
| 87 | 247 ngày |
| 32 | 244 ngày |
| 58 | 240 ngày |
| 42 | 225 ngày |
| 18 | 201 ngày |
| 69 | 199 ngày |
| 15 | 198 ngày |
| 11 | 191 ngày |
| 56 | 189 ngày |
| 80 | 188 ngày |
| 00 | 184 ngày |
| 85 | 169 ngày |
| 75 | 159 ngày |
| 77 | 156 ngày |
| 57 | 147 ngày |
| 44 | 145 ngày |
| 30 | 141 ngày |
| 78 | 135 ngày |
| 31 | 130 ngày |
| 07 | 126 ngày |
| 46 | 121 ngày |
| 71 | 119 ngày |
| 61 | 118 ngày |
| 63 | 115 ngày |
| 19 | 113 ngày |
| 06 | 112 ngày |
Tài trợ: 33win