Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 0 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 00 |
Song thủ lô đẹp nhất | 38 - 831 |
Lô kép đẹp nhất | 221 - 66 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 131 - 33 ) ( 412 - 54 - 80 ) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 184 - 426 - 937 |
Chào mừng bạn đến với Lô Khung 247, website chốt số hàng đầu miền Bắc, nơi cung cấp các phương pháp soi cầu 247 miễn phí và nuôi lô khung chính xác 100%. Tại đây, chúng tôi chuyên tổng hợp những kết quả đẹp nhất từ các phân tích và thống kê chuyên sâu. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi liên tục đưa ra những bộ số đẹp và chuẩn xác, đảm bảo tỷ lệ chiến thắng cao. Bạn có thể tham khảo miễn phí các phương pháp nuôi lô khung từ 1, 2, 3, 5 đến 7 ngày. Hãy truy cập lokhung247.net để nhận những con số may mắn và tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng của bạn ngay hôm nay!
Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 0 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 00 |
Song thủ lô đẹp nhất | 38 - 831 |
Lô kép đẹp nhất | 221 - 66 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 131 - 33 ) ( 412 - 54 - 80 ) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 184 - 426 - 937 |
Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 57 - 98 |
Loto Xiên: | ( 04 - 18 ) ( 35 - 54 ) ( 57 - 64 ) ( 77 - 92 ) |
Loto về nhiều: | 09 - 15 - 97 - 14 |
Loto lâu không về: | 33 - 72 - 04 - 22 |
Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 2 (về 02) |
Cầu Loto VIP: | 70 - 79 |
Loto Xiên: | ( 07 - 12 ) ( 22 - 38 ) ( 48 - 86 ) ( 91 - 97 ) |
Loto về nhiều: | 991 - 022 - 21 - 81 |
Loto lâu không về: | 131 - 37 - 271 - 93 |
Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 65 - 95 |
Loto Xiên: | ( 082 - 45 ) ( 60 - 70 ) ( 76 - 82 ) ( 84 - 88 ) |
Loto về nhiều: | 36 - 74 - 781 - 20 |
Loto lâu không về: | 48 - 84 - 301 - 671 |
Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 161 - 19 |
Loto Xiên: | ( 35 - 38 ) ( 51 - 67 ) ( 70 - 891 ) ( 92 - 95 ) |
Loto về nhiều: | 04 - 13 - 68 - 64 |
Loto lâu không về: | 99 - 35 - 71 - 96 |
Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 1 |
Cầu Loto VIP: | 331 - 74 |
Loto Xiên: | ( 02 - 11 ) ( 291 - 39 ) ( 63 - 70 ) ( 74 - 91 ) |
Loto về nhiều: | 38 - 56 - 83 - 13 |
Loto lâu không về: | 45 - 11 - 34 - 09 |
Thống kê vip xổ số Long An | |
Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 27 - 39 |
Loto Xiên: | ( 09 - 14 ) ( 18 - 22 ) ( 50 - 52 ) ( 561 - 72 ) |
Loto về nhiều: | 35 - 21 - 33 - 72 |
Loto lâu không về: | 75 - 15 - 52 - 26 |
Thống kê vip xổ số TPHCM | |
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 8 |
Cầu Loto VIP: | 06 - 31 |
Loto Xiên: | ( 08 - 181 ) ( 22 - 27 ) ( 34 - 39 ) ( 67 - 68 ) |
Loto về nhiều: | 78 - 26 - 322 - 08 |
Loto lâu không về: | 621 - 59 - 38 - 11 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
7-12-2024 | 19 - 33 - 35 - 46 - 52 - 57 - 80 - 91 | Ăn 19 1 nháy, 52 2 nháy, 91 1 nháy |
6-12-2024 | 19 - 29 - 34 - 42 - 61 - 64 - 85 - 97 | Ăn 34 1 nháy |
5-12-2024 | 03 - 04 - 13 - 15 - 64 - 65 - 67 - 88 | Ăn 64 1 nháy, 88 1 nháy |
4-12-2024 | 25 - 27 - 29 - 35 - 51 - 66 - 67 - 75 | Ăn 35 1 nháy, 66 1 nháy, 67 1 nháy, 75 1 nháy |
3-12-2024 | 23 - 25 - 32 - 56 - 58 - 66 - 82 - 90 | Trượt |
87.16%
84.10%
77.42%
72.81%
68.05%
67.31%
64.10%
61.49%
49.28%
47.77%
81: 20 lần | 12: 18 lần | 46: 17 lần | 64: 16 lần | 72: 16 lần |
02: 16 lần | 76: 15 lần | 86: 15 lần | 94: 15 lần | 99: 15 lần |
51: 6 lần | 45: 5 lần | 68: 5 lần | 71: 5 lần | 33: 4 lần |
80: 7 lần | 10: 6 lần | 17: 6 lần | 38: 6 lần | 40: 6 lần |
50: 2 lần | 52: 2 lần | 77: 2 lần | 83: 2 lần | 05: 2 lần |
92: 17 lần | 33: 11 lần | 54: 11 lần | 17: 10 lần | 42: 10 lần |
65: 10 lần |
0: 124 lần | 1: 107 lần | 2: 108 lần | 3: 87 lần | 4: 100 lần |
5: 99 lần | 6: 108 lần | 7: 121 lần | 8: 114 lần | 9: 112 lần |
0: 89 lần | 1: 105 lần | 2: 120 lần | 3: 108 lần | 4: 113 lần |
5: 100 lần | 6: 130 lần | 7: 102 lần | 8: 107 lần | 9: 106 lần |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
57(4 lần); 13(3 lần); 14(3 lần); 15(3 lần); 19(3 lần); 28(3 lần); 49(3 lần); 56(3 lần); 60(3 lần); 69(3 lần); 76(3 lần); 85(3 lần); 86(3 lần); 02(3 lần); 07(3 lần); 10(2 lần); 11(2 lần); 22(2 lần); 23(2 lần); 27(2 lần); 39(2 lần); 41(2 lần); 42(2 lần); 51(2 lần); 52(2 lần); 53(2 lần); 55(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
59(0 lần); 62(0 lần); 67(0 lần); 70(0 lần); 79(0 lần); 80(0 lần); 87(0 lần); 94(0 lần); 95(0 lần); 00(0 lần); |
91 | 392 ngày |
21 | 368 ngày |
16 | 350 ngày |
85 | 331 ngày |
84 | 304 ngày |
37 | 290 ngày |
44 | 262 ngày |
47 | 243 ngày |
10 | 242 ngày |
92 | 232 ngày |
52 | 227 ngày |
61 | 215 ngày |
95 | 213 ngày |
78 | 194 ngày |
56 | 185 ngày |
88 | 184 ngày |
33 | 182 ngày |
87 | 176 ngày |
69 | 175 ngày |
02 | 173 ngày |
01 | 167 ngày |
50 | 166 ngày |
68 | 162 ngày |
29 | 160 ngày |
73 | 153 ngày |
66 | 151 ngày |
60 | 147 ngày |
07 | 146 ngày |
90 | 139 ngày |
71 | 131 ngày |