Chào mừng bạn đến với Lô Khung 247, website chốt số hàng đầu miền Bắc, nơi cung cấp các phương pháp soi cầu 247 miễn phí và nuôi lô khung chính xác 100%. Tại đây, chúng tôi chuyên tổng hợp những kết quả đẹp nhất từ các phân tích và thống kê chuyên sâu. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi liên tục đưa ra những bộ số đẹp và chuẩn xác, đảm bảo tỷ lệ chiến thắng cao. Bạn có thể tham khảo miễn phí các phương pháp nuôi lô khung từ 1, 2, 3, 5 đến 7 ngày. Hãy truy cập lokhung247.net để nhận những con số may mắn và tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng của bạn ngay hôm nay!
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
15-1-2025 | 01 - 30 - 32 - 55 - 58 - 62 - 65 - 81 | Chờ kết quả... |
14-1-2025 | 18 - 27 - 30 - 34 - 62 - 74 - 80 - 88 | Chờ kết quả... |
13-1-2025 | 02 - 17 - 31 - 34 - 37 - 41 - 62 - 72 | Chờ kết quả... |
12-1-2025 | 01 - 14 - 34 - 50 - 51 - 62 - 68 - 72 | Ăn 62 1 nháy |
11-1-2025 | 30 - 44 - 58 - 60 - 64 - 71 - 81 - 91 | Ăn 58 1 nháy |
79.81%
78.16%
68.19%
65.91%
60.38%
58.90%
56.93%
50.14%
49.75%
47.38%
10: 20 lần | 62: 18 lần | 50: 17 lần | 51: 17 lần | 91: 17 lần |
17: 16 lần | 20: 16 lần | 29: 16 lần | 53: 16 lần | 36: 15 lần |
41: 6 lần | 72: 6 lần | 79: 6 lần | 00: 6 lần | 80: 3 lần |
65: 7 lần | 68: 7 lần | 82: 7 lần | 26: 6 lần | 30: 6 lần |
21: 2 lần | 50: 2 lần | 51: 2 lần | 61: 2 lần | 75: 2 lần |
95: 2 lần |
65: 18 lần | 44: 12 lần | 74: 12 lần | 30: 11 lần | 80: 10 lần |
06: 10 lần |
0: 94 lần | 1: 119 lần | 2: 106 lần | 3: 96 lần | 4: 114 lần |
5: 121 lần | 6: 110 lần | 7: 99 lần | 8: 93 lần | 9: 128 lần |
0: 118 lần | 1: 109 lần | 2: 111 lần | 3: 111 lần | 4: 91 lần |
5: 108 lần | 6: 114 lần | 7: 111 lần | 8: 94 lần | 9: 113 lần |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
89(6 lần); 10(4 lần); 40(4 lần); 36(3 lần); 38(3 lần); 47(3 lần); 61(3 lần); 62(3 lần); 70(3 lần); 82(3 lần); 88(3 lần); 12(2 lần); 13(2 lần); 15(2 lần); 21(2 lần); 23(2 lần); 29(2 lần); 32(2 lần); 48(2 lần); 49(2 lần); 50(2 lần); 55(2 lần); 60(2 lần); 64(2 lần); 79(2 lần); 86(2 lần); 93(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
81(0 lần); 83(0 lần); 90(0 lần); 92(0 lần); 94(0 lần); 97(0 lần); 98(0 lần); 00(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); |
54 | 459 ngày |
91 | 431 ngày |
21 | 407 ngày |
16 | 389 ngày |
85 | 370 ngày |
84 | 343 ngày |
37 | 329 ngày |
47 | 282 ngày |
10 | 281 ngày |
92 | 271 ngày |
61 | 254 ngày |
88 | 223 ngày |
33 | 221 ngày |
69 | 214 ngày |
02 | 212 ngày |
66 | 190 ngày |
07 | 185 ngày |
90 | 178 ngày |
53 | 167 ngày |
82 | 160 ngày |
22 | 155 ngày |
24 | 150 ngày |
23 | 140 ngày |
14 | 137 ngày |
25 | 136 ngày |
11 | 134 ngày |
42 | 131 ngày |
59 | 125 ngày |
28 | 124 ngày |
38 | 122 ngày |
Tài trợ: 33win