| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 3 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 80 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 28 - 82 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (08 - 16) (17 - 58 - 67) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 044 - 653 - 913 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
Chào mừng bạn đến với Lô Khung 247, website chốt số hàng đầu miền Bắc, nơi cung cấp các phương pháp soi cầu 247 miễn phí và nuôi lô khung chính xác 100%. Tại đây, chúng tôi chuyên tổng hợp những kết quả đẹp nhất từ các phân tích và thống kê chuyên sâu. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi liên tục đưa ra những bộ số đẹp và chuẩn xác, đảm bảo tỷ lệ chiến thắng cao. Bạn có thể tham khảo miễn phí các phương pháp nuôi lô khung từ 1, 2, 3, 5 đến 7 ngày. Hãy truy cập lokhung247.net để nhận những con số may mắn và tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng của bạn ngay hôm nay!
| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 3 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 80 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 28 - 82 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (08 - 16) (17 - 58 - 67) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 044 - 653 - 913 |
| Thống kê vip xổ số Đắk Lắk | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 2 (về 52) |
| Cầu Loto VIP: | 68 - 75 |
| Loto Xiên: | ( 00 - 07 ) ( 08 - 19 ) ( 22 - 39 ) ( 56 - 601 ) |
| Loto về nhiều: | 78 - 89 - 45 - 09 |
| Loto lâu không về: | 81 - 16 - 88 - 601 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Nam | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 (về 50) , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 61 - 76 |
| Loto Xiên: | ( 13 - 21 ) ( 26 - 29 ) ( 42 - 54 ) ( 56 - 62 ) |
| Loto về nhiều: | 13 - 74 - 061 - 30 |
| Loto lâu không về: | 55 - 151 - 74 - 90 |
| Thống kê vip xổ số Bạc Liêu | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 08 - 45 |
| Loto Xiên: | (04 - 25) (30 - 35) (42 - 68) (72 - 94) |
| Loto về nhiều: | 45 - 05 - 56 - 50 |
| Loto lâu không về: | 09 - 62 - 87 - 54 |
| Thống kê vip xổ số Bến Tre | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 13 - 31 |
| Loto Xiên: | (31 - 80) (82 - 84) (87 - 90) (95 - 99) |
| Loto về nhiều: | 54 - 67 - 34 - 39 |
| Loto lâu không về: | 48 - 06 - 46 - 56 |
| Thống kê vip xổ số Vũng Tàu | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 33 - 70 |
| Loto Xiên: | (00 - 13) (20 - 25) (43 - 44) (57 - 60) |
| Loto về nhiều: | 81 - 36 - 95 - 32 |
| Loto lâu không về: | 98 - 57 - 49 - 80 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 2-6-2026 | 15 - 34 - 38 - 51 - 64 - 69 - 74 - 79 | Ăn 34 1 nháy, 38 1 nháy, 79 1 nháy |
| 1-6-2026 | 01 - 26 - 32 - 54 - 58 - 63 - 82 - 85 | Ăn 54 1 nháy, 63 1 nháy |
| 31-5-2026 | 16 - 18 - 23 - 25 - 49 - 67 - 81 - 85 | Ăn 23 1 nháy, 81 2 nháy |
| 30-5-2026 | 03 - 12 - 38 - 70 - 71 - 81 - 89 - 98 | Ăn 03 1 nháy |
| 29-5-2026 | 03 - 07 - 13 - 15 - 42 - 47 - 84 - 85 | Ăn 84 1 nháy |
[random_percentage_1]
[random_percentage_2]
[random_percentage_3]
[random_percentage_4]
[random_percentage_5]
[random_percentage_6]
[random_percentage_7]
[random_percentage_8]
[random_percentage_9]
[random_percentage_10]
| 14: 21 lần | 91: 18 lần | 17: 17 lần | 27: 17 lần | 84: 17 lần |
| 12: 16 lần | 46: 16 lần | 50: 16 lần | 51: 16 lần | 57: 16 lần |
| 65: 6 lần | 77: 6 lần | 26: 5 lần | 01: 5 lần | 02: 4 lần |
| 99: 7 lần | 00: 7 lần | 03: 7 lần | 22: 6 lần | 33: 6 lần |
| 39: 3 lần | 83: 3 lần | 34: 2 lần | 54: 2 lần | 55: 2 lần |
| 67: 2 lần |
| 69: 16 lần | 89: 16 lần | 61: 13 lần | 48: 11 lần | 05: 11 lần |
| 58: 10 lần | 82: 10 lần | 86: 10 lần | 04: 10 lần |
| 0: 85 lần | 1: 128 lần | 2: 101 lần | 3: 93 lần | 4: 114 lần |
| 5: 128 lần | 6: 100 lần | 7: 98 lần | 8: 114 lần | 9: 119 lần |
| 0: 108 lần | 1: 115 lần | 2: 106 lần | 3: 104 lần | 4: 130 lần |
| 5: 103 lần | 6: 108 lần | 7: 116 lần | 8: 103 lần | 9: 87 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 13(5 lần); 12(4 lần); 90(4 lần); 15(3 lần); 46(3 lần); 73(3 lần); 80(3 lần); 11(2 lần); 16(2 lần); 20(2 lần); 25(2 lần); 33(2 lần); 36(2 lần); 38(2 lần); 40(2 lần); 41(2 lần); 50(2 lần); 52(2 lần); 55(2 lần); 75(2 lần); 88(2 lần); 89(2 lần); 94(2 lần); 96(2 lần); 01(2 lần); 03(2 lần); 08(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 70(0 lần); 71(0 lần); 77(0 lần); 79(0 lần); 82(0 lần); 85(0 lần); 86(0 lần); 87(0 lần); 00(0 lần); 05(0 lần); |
| 98 | 471 ngày |
| 58 | 376 ngày |
| 18 | 337 ngày |
| 15 | 334 ngày |
| 56 | 325 ngày |
| 31 | 266 ngày |
| 07 | 262 ngày |
| 71 | 255 ngày |
| 09 | 243 ngày |
| 65 | 237 ngày |
| 10 | 220 ngày |
| 73 | 217 ngày |
| 02 | 209 ngày |
| 79 | 200 ngày |
| 03 | 193 ngày |
| 34 | 187 ngày |
| 26 | 178 ngày |
| 72 | 166 ngày |
| 16 | 165 ngày |
| 96 | 163 ngày |
| 99 | 160 ngày |
| 60 | 154 ngày |
| 05 | 149 ngày |
| 89 | 147 ngày |
| 27 | 141 ngày |
| 86 | 133 ngày |
| 62 | 130 ngày |
| 74 | 128 ngày |
| 45 | 124 ngày |
| 90 | 113 ngày |
Tài trợ: 33win