Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 14-01-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 70 | 34 |
G.7 | 821 | 275 |
G.6 | 767856235765 | 256048292320 |
G.5 | 9899 | 4950 |
G.4 | 43736513692532612664224563793953599 | 01622807319177174882495584323493093 |
G.3 | 8139868918 | 7046846005 |
G.2 | 03232 | 89230 |
G.1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 8 | 3 |
2 | 1, 3, 6 | 0, 2, 9 |
3 | 2, 6, 9 | 0, 1, 4, 4 |
4 | - | 6 |
5 | 6 | 0, 8 |
6 | 4, 5, 9 | 0, 8 |
7 | 0, 8 | 1, 5 |
8 | - | 2 |
9 | 7, 8, 9, 9 | 3 |
XSMT 13-01-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 50 | 58 |
G.7 | 829 | 562 |
G.6 | 943882280654 | 229493782919 |
G.5 | 8936 | 7058 |
G.4 | 37701391302365765680303398199470283 | 51260274024226532292610149490154457 |
G.3 | 5108829439 | 5629104987 |
G.2 | 40151 | 84889 |
G.1 | 26263 | 60273 |
ĐB | 923534 | 275979 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1 | 1, 2 |
1 | - | 4, 9 |
2 | 8, 9 | - |
3 | 0, 4, 6, 8, 9, 9 | - |
4 | - | - |
5 | 0, 1, 4, 7 | 7, 8, 8 |
6 | 3 | 0, 2, 5 |
7 | - | 3, 8, 9 |
8 | 0, 3, 8 | 7, 9 |
9 | 4 | 1, 2, 4 |
XSMT 12-01-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 00 | 49 |
G.7 | 315 | 308 | 294 |
G.6 | 612027527598 | 584208910709 | 648424875126 |
G.5 | 4055 | 1613 | 4958 |
G.4 | 40332186933185991568369595207895447 | 78147017462539786073241562675361804 | 77888375192073313453146096353189117 |
G.3 | 1077940853 | 7255616529 | 3461172693 |
G.2 | 17690 | 86151 | 46089 |
G.1 | 39210 | 99020 | 28672 |
ĐB | 949923 | 058023 | 584284 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 8, 9 | 9 | |
1 | 0, 5, 5 | 3 | 1, 7, 9 |
2 | 0, 3 | 0, 3, 9 | 6 |
3 | 2 | 1, 3 | |
4 | 7 | 2, 6, 7 | 9 |
5 | 2, 3, 5, 9, 9 | 1, 3, 6, 6 | 3, 8 |
6 | 8 | ||
7 | 8, 9 | 3 | 2 |
8 | 4, 4, 7, 8, 9 | ||
9 | 0, 3, 8 | 1, 7 | 3, 4 |
XSMT 11-01-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 76 | 87 |
G.7 | 585 | 566 | 093 |
G.6 | 881387016269 | 735178214286 | 214741325399 |
G.5 | 0250 | 1793 | 5090 |
G.4 | 80343077704208596062763518915693472 | 12613453711333107619262218564425663 | 37460832633510642099345947768544814 |
G.3 | 3109731438 | 5118035237 | 7692962417 |
G.2 | 77491 | 80468 | 54684 |
G.1 | 82387 | 91712 | 67617 |
ĐB | 092437 | 440711 | 160089 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | |
1 | 3 | 1, 2, 3, 9 | 4, 7, 7 |
2 | 1, 1 | 9 | |
3 | 7, 8 | 1, 7 | 2 |
4 | 3 | 4 | 7 |
5 | 0, 1, 6 | 1 | |
6 | 2, 9 | 3, 6, 8 | 0, 3 |
7 | 0, 2, 7 | 1, 6 | |
8 | 5, 5, 7 | 0, 6 | 4, 5, 7, 9 |
9 | 1, 7 | 3 | 0, 3, 4, 9, 9 |
XSMT 10-01-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 27 | 88 |
G.7 | 490 | 113 |
G.6 | 203019480308 | 642941878946 |
G.5 | 5556 | 0929 |
G.4 | 41998448825932909382173542254244910 | 99002526932706766617281940773321322 |
G.3 | 1334418289 | 4362677820 |
G.2 | 92201 | 80329 |
G.1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 8 | 2, 4 |
1 | 0 | 3, 7 |
2 | 7, 9 | 0, 2, 6, 9, 9, 9 |
3 | 0, 6 | 3, 4 |
4 | 2, 4, 8 | 6 |
5 | 4, 6, 7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 2, 2, 9 | 7, 8 |
9 | 0, 8 | 3, 4 |
XSMT 09-01-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 47 | 92 |
G.7 | 699 | 597 | 868 |
G.6 | 997304384312 | 519091597228 | 646209995510 |
G.5 | 5772 | 8605 | 9220 |
G.4 | 04853993383601727580584629693934870 | 35228257227560878714130545695223186 | 46782345711402919626764341219690829 |
G.3 | 3746728274 | 2255352242 | 8719484916 |
G.2 | 85076 | 33569 | 62729 |
G.1 | 63447 | 78924 | 62357 |
ĐB | 489906 | 222739 | 510329 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5, 8 | |
1 | 2, 7 | 4 | 0, 6 |
2 | 2, 4, 8, 8 | 0, 6, 9, 9, 9, 9 | |
3 | 8, 8, 9 | 9 | 4 |
4 | 7 | 2, 7 | |
5 | 3 | 2, 3, 4, 9 | 7 |
6 | 2, 7 | 9 | 2, 8 |
7 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | 1 | |
8 | 0 | 6 | 2 |
9 | 9 | 0, 7 | 2, 4, 6, 9 |
XSMT 08-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 82 | 85 |
G.7 | 921 | 314 |
G.6 | 052752410048 | 161304162285 |
G.5 | 6040 | 2137 |
G.4 | 91450779067750350943190527394905331 | 66745621446517463754230897355077044 |
G.3 | 5792215866 | 0888216643 |
G.2 | 54180 | 33615 |
G.1 | 02857 | 44313 |
ĐB | 784788 | 700660 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3, 6 | |
1 | 3, 3, 4, 5, 6 | |
2 | 1, 2, 7 | |
3 | 1 | 7 |
4 | 0, 1, 3, 8, 9 | 3, 4, 4, 5 |
5 | 0, 2, 7 | 0, 4 |
6 | 6 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 0, 2, 8 | 2, 5, 5, 9 |
9 |
XSMT 07-01-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 76 | 44 |
G.7 | 078 | 591 |
G.6 | 137166846319 | 582526006206 |
G.5 | 6181 | 4781 |
G.4 | 26683398191192543567120030301453860 | 86783411704630349763690446872843862 |
G.3 | 3770484556 | 1092293219 |
G.2 | 06386 | 17871 |
G.1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 4 | 0, 3, 6 |
1 | 4, 9, 9 | 2, 9 |
2 | 5 | 2, 5, 8 |
3 | ||
4 | 4, 4 | |
5 | 6, 9 | |
6 | 0, 7 | 2, 3, 8 |
7 | 1, 6, 8 | 0, 1 |
8 | 1, 1, 3, 4, 6 | 1, 3 |
9 | 1 |
XSMT 06-01-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 80 | 18 |
G.7 | 412 | 590 |
G.6 | 702433675111 | 269999285550 |
G.5 | 8865 | 0391 |
G.4 | 22022840589319831061843118867556992 | 32175620687808189256188286928027165 |
G.3 | 9505531194 | 0388617249 |
G.2 | 67708 | 86718 |
G.1 | 95359 | 86257 |
ĐB | 106637 | 381512 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 1, 1, 2 | 2, 8, 8 |
2 | 2, 4 | 8, 8 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 5, 8, 9 | 0, 6, 7 |
6 | 1, 5, 7 | 5, 8 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0 | 0, 1, 6 |
9 | 2, 4, 8 | 0, 1, 9 |
XSMT 05-01-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 74 | 31 |
G.7 | 123 | 339 | 907 |
G.6 | 076063204642 | 329531047045 | 624848561271 |
G.5 | 7988 | 4625 | 5659 |
G.4 | 69628821888446029461509140094255931 | 24038235193716892816617281560950904 | 73370342454680940733078382622630252 |
G.3 | 4058021616 | 1475203472 | 3351382395 |
G.2 | 90077 | 42182 | 51451 |
G.1 | 05047 | 54024 | 87186 |
ĐB | 225784 | 381413 | 303087 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 9 | 7, 9 | |
1 | 4, 6 | 3, 6, 9 | 3 |
2 | 0, 3, 8 | 4, 5, 8 | 6 |
3 | 1 | 8, 9 | 1, 3, 8 |
4 | 2, 2, 7 | 5 | 5, 8 |
5 | 2 | 1, 2, 6, 9 | |
6 | 0, 0, 1, 9 | 8 | |
7 | 7 | 2, 4 | 0, 1 |
8 | 0, 4, 8, 8 | 2 | 6, 7 |
9 | 5 | 5 |
XSMT 04-01-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 20 | 10 |
G.7 | 463 | 140 | 926 |
G.6 | 552265157672 | 906706846726 | 153809305990 |
G.5 | 7976 | 0619 | 7693 |
G.4 | 51844214251683570434447449847738084 | 27231645097893976320883325439810559 | 71468540053754782731807865351278290 |
G.3 | 5171639811 | 0388571413 | 2058617642 |
G.2 | 52335 | 50111 | 63588 |
G.1 | 30336 | 63488 | 69495 |
ĐB | 108672 | 983559 | 634299 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-1-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | |
1 | 1, 5, 6 | 1, 3, 9 | 0, 2 |
2 | 2, 5 | 0, 0, 6 | 6 |
3 | 4, 5, 5, 6 | 1, 2, 9 | 0, 1, 8 |
4 | 4, 4 | 0 | 2, 7 |
5 | 9, 9 | ||
6 | 3 | 7 | 8 |
7 | 2, 2, 6, 7, 9 | ||
8 | 4 | 4, 5, 8 | 6, 6, 8 |
9 | 8 | 0, 0, 3, 5, 9 |
XSMT 03-01-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 14 | 78 |
G.7 | 896 | 438 |
G.6 | 210519274980 | 778384833558 |
G.5 | 8094 | 3721 |
G.4 | 90335020609315368519642242771057149 | 53385142368690373708232166851700580 |
G.3 | 7490110130 | 4613345866 |
G.2 | 71752 | 46315 |
G.1 | 82017 | 57636 |
ĐB | 152370 | 430344 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-1-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 5 | 3, 8 |
1 | 0, 4, 7, 9 | 5, 6, 7 |
2 | 4, 7 | 1 |
3 | 0, 5 | 3, 6, 6, 8 |
4 | 9 | 4 |
5 | 2, 3 | 8 |
6 | 0 | 6 |
7 | 0 | 8 |
8 | 0 | 0, 3, 3, 5 |
9 | 4, 6 |
XSMT 02-01-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 29 | 36 |
G.7 | 708 | 837 | 214 |
G.6 | 443648161939 | 278426852948 | 429045689032 |
G.5 | 3314 | 3889 | 0601 |
G.4 | 54118550812662562839064501803814368 | 97941901012394910091497189040626714 | 01510017898967717404495887061995055 |
G.3 | 1397717135 | 6778024023 | 5594348173 |
G.2 | 10883 | 09030 | 28552 |
G.1 | 55198 | 97775 | 34572 |
ĐB | 521010 | 580209 | 988110 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-1-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1, 6, 9 | 1, 4 |
1 | 0, 4, 6, 8 | 4, 8 | 0, 0, 4, 9 |
2 | 5 | 3, 9 | |
3 | 5, 6, 8, 9, 9 | 0, 7 | 2, 6 |
4 | 2 | 1, 8, 9 | 3 |
5 | 0 | 2, 5 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 7 | 5 | 2, 3, 7 |
8 | 1, 3 | 0, 4, 5, 9 | 8, 9 |
9 | 8 | 1 | 0 |
XSMT 01-01-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 67 |
G.7 | 572 | 191 |
G.6 | 852077218935 | 127530003947 |
G.5 | 4436 | 6198 |
G.4 | 59081265870465569084515405693635659 | 30001552346069193910074857732180383 |
G.3 | 8331642481 | 4588541921 |
G.2 | 94674 | 71797 |
G.1 | 04787 | 22946 |
ĐB | 430543 | 866605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-1-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 1, 5 | |
1 | 6, 9 | 0 |
2 | 0, 1 | 1, 1 |
3 | 5, 6, 6 | 4 |
4 | 0, 3 | 6, 7 |
5 | 5, 9 | |
6 | 7 | |
7 | 2, 4 | 5 |
8 | 1, 1, 4, 7, 7 | 3, 5, 5 |
9 | 1, 1, 7, 8 |
XSMT 31-12-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 51 | 75 |
G.7 | 438 | 121 |
G.6 | 099826824309 | 111774382358 |
G.5 | 4978 | 8327 |
G.4 | 24045122523834425990203358487967535 | 62178261706157188862220965096629030 |
G.3 | 6612319419 | 8601902543 |
G.2 | 72702 | 56240 |
G.1 | 14053 | 82592 |
ĐB | 963872 | 154598 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-12-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2, 9 | |
1 | 9 | 7, 9 |
2 | 3 | 1, 7 |
3 | 5, 5, 8 | 0, 8 |
4 | 4, 5 | 0, 3 |
5 | 1, 2, 3 | 8 |
6 | 2, 6 | |
7 | 2, 8, 9 | 0, 1, 5, 8 |
8 | 2 | |
9 | 0, 8 | 2, 6, 8 |
XSMT 30-12-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 28 | 90 |
G.7 | 640 | 208 |
G.6 | 360781195120 | 705878337300 |
G.5 | 0141 | 6312 |
G.4 | 43460370370263617785283693273207081 | 45875148164843283152666428828740296 |
G.3 | 5827502706 | 1089585829 |
G.2 | 08441 | 11160 |
G.1 | 28218 | 92132 |
ĐB | 517415 | 418447 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-12-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6, 7 | 0, 8 |
1 | 5, 8, 9 | 2, 6 |
2 | 0, 8 | 9 |
3 | 2, 6, 7 | 2, 2, 3 |
4 | 0, 1, 1 | 2, 7 |
5 | 2, 8 | |
6 | 0, 9 | 0 |
7 | 5 | 5 |
8 | 1, 5 | 7 |
9 | 0, 5, 6 |
XSMT 29-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 81 | 55 |
G.7 | 010 | 756 | 398 |
G.6 | 603933334654 | 633285715221 | 664108943495 |
G.5 | 6328 | 6745 | 9934 |
G.4 | 84856581343900233234172666155802721 | 24988638945394680396167936554414719 | 77408165369113486277182364568621209 |
G.3 | 3879137654 | 0113586515 | 2175946546 |
G.2 | 62559 | 39965 | 03035 |
G.1 | 86540 | 68713 | 84075 |
ĐB | 608216 | 946740 | 145385 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8, 9 | |
1 | 0, 6 | 3, 5, 9 | |
2 | 1, 8 | 1 | |
3 | 2, 3, 4, 4, 9 | 2, 5 | 4, 4, 5, 6, 6 |
4 | 0 | 0, 4, 5, 6 | 1, 6 |
5 | 4, 4, 6, 8, 9 | 6 | 5, 9 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 1 | 5, 7 | |
8 | 1, 8 | 5, 6 | |
9 | 1 | 3, 4, 6 | 4, 5, 8 |
XSMT 28-12-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 93 | 49 |
G.7 | 048 | 642 | 302 |
G.6 | 076811373463 | 702447371203 | 269788254926 |
G.5 | 5372 | 1558 | 8005 |
G.4 | 31129617723696722425336398250674863 | 43559356486755531435639545929272158 | 85395708575594481628862093911664269 |
G.3 | 0601457235 | 3072502667 | 7384102580 |
G.2 | 06931 | 22803 | 75998 |
G.1 | 40216 | 41041 | 80895 |
ĐB | 453522 | 911366 | 488228 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-12-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3, 3 | 2, 5, 9 |
1 | 4, 6 | 6 | |
2 | 2, 5, 9 | 4, 5 | 5, 6, 8, 8 |
3 | 1, 5, 7, 9 | 5, 7 | |
4 | 8 | 1, 2, 8 | 1, 4, 9 |
5 | 4, 5, 8, 8, 9 | 7 | |
6 | 0, 3, 3, 7, 8 | 6, 7 | 9 |
7 | 2, 2 | ||
8 | 0 | ||
9 | 2, 3 | 5, 5, 7, 8 |
XSMT 27-12-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 14 |
G.7 | 328 | 567 |
G.6 | 184500388345 | 198692187398 |
G.5 | 4655 | 8764 |
G.4 | 87378349766467743065733641821923602 | 82990805496609795978175785106291245 |
G.3 | 9606998173 | 5230186838 |
G.2 | 20911 | 58924 |
G.1 | 52129 | 73718 |
ĐB | 063222 | 739145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-12-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
1 | 1, 9 | 4, 8, 8 |
2 | 2, 8, 9 | 4 |
3 | 8 | 8 |
4 | 5, 5 | 5, 5, 9 |
5 | 5 | |
6 | 4, 5, 9, 9 | 2, 4, 7 |
7 | 3, 6, 7, 8 | 8, 8 |
8 | 6 | |
9 | 0, 7, 8 |
XSMT 26-12-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 80 | 02 |
G.7 | 682 | 227 | 278 |
G.6 | 611854515513 | 243502077821 | 512226166126 |
G.5 | 0227 | 2957 | 1996 |
G.4 | 93785772241637697641381784481647903 | 03173566832610794516791933340061621 | 39855647570254735187394863285961029 |
G.3 | 2229433015 | 4478804749 | 8877548905 |
G.2 | 49178 | 87819 | 60955 |
G.1 | 73588 | 60916 | 71175 |
ĐB | 566919 | 445956 | 350606 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-12-2024
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0, 7, 7 | 2, 5, 6 |
1 | 3, 5, 6, 8, 9 | 6, 6, 9 | 6 |
2 | 4, 7 | 1, 1, 7 | 2, 6, 9 |
3 | 5 | ||
4 | 1 | 9 | 7 |
5 | 1, 6 | 6, 7 | 5, 5, 7, 9 |
6 | |||
7 | 6, 8, 8 | 3 | 5, 5, 8 |
8 | 2, 5, 8 | 0, 3, 8 | 6, 7 |
9 | 4 | 3 | 6 |
XSMT 25-12-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 39 | 10 |
G.7 | 401 | 551 |
G.6 | 218985984234 | 562527970489 |
G.5 | 0544 | 9008 |
G.4 | 75745600413897896412287255860497656 | 82685349406785695252261140218552199 |
G.3 | 4098693674 | 7791387799 |
G.2 | 29680 | 23068 |
G.1 | 30124 | 20431 |
ĐB | 103987 | 791057 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-12-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 4 | 8 |
1 | 2 | 0, 3, 4 |
2 | 4, 5 | 5 |
3 | 4, 9 | 1 |
4 | 1, 4, 5 | 0 |
5 | 6 | 1, 2, 6, 7 |
6 | 8 | |
7 | 4, 8 | |
8 | 0, 6, 7, 9 | 5, 5, 9 |
9 | 8 | 7, 9, 9 |
XSMT 24-12-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 14 | 80 |
G.7 | 287 | 296 |
G.6 | 248558735970 | 835021080029 |
G.5 | 2357 | 3068 |
G.4 | 02462028837447160761441423277243871 | 36569312139601873099059860395096603 |
G.3 | 3206308174 | 5724652913 |
G.2 | 18020 | 55562 |
G.1 | 06421 | 37514 |
ĐB | 078986 | 940235 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-12-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3, 8 | |
1 | 4 | 3, 3, 4, 8 |
2 | 0, 1 | 9 |
3 | 5 | |
4 | 2 | 6 |
5 | 7 | 0, 0 |
6 | 1, 2, 3 | 2, 8, 9 |
7 | 0, 1, 1, 2, 3, 4 | |
8 | 3, 5, 6, 7 | 0, 6 |
9 | 6, 9 |
XSMT 23-12-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 91 | 02 |
G.7 | 228 | 157 |
G.6 | 063157163796 | 667314816501 |
G.5 | 1058 | 1974 |
G.4 | 29184854415784870227184111748609196 | 55817718475449347645566201058058622 |
G.3 | 0342687058 | 5098497970 |
G.2 | 47325 | 26207 |
G.1 | 30462 | 83853 |
ĐB | 690327 | 016036 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-12-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 2, 7 | |
1 | 1, 6 | 7 |
2 | 5, 6, 7, 7, 8 | 0, 2 |
3 | 1 | 6 |
4 | 1, 8 | 5, 7 |
5 | 8, 8 | 3, 7 |
6 | 2 | |
7 | 0, 3, 4 | |
8 | 4, 6 | 0, 1, 4 |
9 | 1, 6, 6 | 3 |
XSMT 22-12-2024
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 08 | 37 |
G.7 | 582 | 733 | 686 |
G.6 | 341575133921 | 489874082735 | 902477806241 |
G.5 | 5262 | 2816 | 8925 |
G.4 | 34054166698990020699877509197662737 | 05748194887292234207160251302464961 | 28913119303525200104528751827736158 |
G.3 | 3005880127 | 9503300048 | 5625315612 |
G.2 | 33300 | 57480 | 62477 |
G.1 | 73646 | 18327 | 69699 |
ĐB | 926455 | 760556 | 555895 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-12-2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 7, 8, 8 | 4 |
1 | 3, 5 | 6 | 2, 3 |
2 | 1, 7 | 2, 4, 5, 7 | 4, 5 |
3 | 7 | 3, 3, 5 | 0, 7 |
4 | 6 | 8, 8 | 1 |
5 | 0, 4, 5, 8 | 6 | 2, 3, 8 |
6 | 2, 9 | 1 | |
7 | 6 | 5, 7, 7 | |
8 | 2, 6 | 0, 8 | 0, 6 |
9 | 9 | 8 | 5, 9 |
XSMT 21-12-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 93 | 29 |
G.7 | 053 | 488 | 100 |
G.6 | 666590903012 | 666640398996 | 508461383266 |
G.5 | 7229 | 3334 | 5858 |
G.4 | 78676891251794913432289844554195252 | 48195152928781660026148138024803732 | 90938112584000141661723037601988404 |
G.3 | 3070803076 | 4062495415 | 6023747748 |
G.2 | 95687 | 48459 | 78333 |
G.1 | 13751 | 14648 | 24315 |
ĐB | 324269 | 569451 | 119913 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-12-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 1, 3, 4 | |
1 | 2, 6 | 3, 5, 6 | 3, 5, 9 |
2 | 5, 9 | 4, 6 | 9 |
3 | 2 | 2, 4, 9 | 3, 7, 8, 8 |
4 | 1, 9 | 8, 8 | 8 |
5 | 1, 2, 3 | 1, 9 | 8, 8 |
6 | 5, 9 | 6 | 1, 6 |
7 | 6, 6 | ||
8 | 4, 7 | 8 | 4 |
9 | 0 | 2, 3, 5, 6 |
XSMT 20-12-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 84 | 03 |
G.7 | 630 | 906 |
G.6 | 862214649185 | 236364235065 |
G.5 | 5894 | 5044 |
G.4 | 05975796848148630506957794174475449 | 04560580331101647764945020736543244 |
G.3 | 0935487374 | 7098947051 |
G.2 | 48612 | 12108 |
G.1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-12-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 2, 3, 6, 8 |
1 | 2, 2 | 6 |
2 | 2 | 3, 6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 4, 9, 9 | 4, 4 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 0, 3, 3, 4, 5, 5 |
7 | 4, 5, 9 | |
8 | 4, 4, 5, 6 | 9 |
9 | 4 |
XSMT 19-12-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 51 | 70 |
G.7 | 496 | 289 | 671 |
G.6 | 225552740493 | 454818016784 | 726698985937 |
G.5 | 2102 | 8802 | 5515 |
