Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày
XSMN 12-06-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 62 | 01 |
G.7 | 125 | 273 | 597 |
G.6 | 331808676366 | 540810123430 | 261452352536 |
G.5 | 8102 | 7511 | 5681 |
G.4 | 81165577406184398173106622567184375 | 70160283258010301191377323207814933 | 06313218182205557634185537840343685 |
G.3 | 3616411353 | 3534097578 | 7026270158 |
G.2 | 12566 | 90275 | 06278 |
G.1 | 93195 | 90336 | 89766 |
ĐB | 562446 | 172271 | 915514 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-6-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3, 8 | 1, 3 |
1 | 8 | 1, 2 | 3, 4, 4, 8 |
2 | 1, 5 | 5 | |
3 | 0, 2, 3, 6 | 4, 5, 6 | |
4 | 0, 3, 6 | 0 | |
5 | 3 | 3, 5, 8 | |
6 | 2, 4, 5, 6, 6, 7 | 0, 2 | 2, 6 |
7 | 1, 3, 5 | 1, 3, 5, 8, 8 | 8 |
8 | 1, 5 | ||
9 | 5 | 1 | 7 |
XSMN 11-06-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 02 | 48 |
G.7 | 054 | 587 | 237 |
G.6 | 578073750400 | 396258370893 | 572035027212 |
G.5 | 6030 | 0256 | 9972 |
G.4 | 17482104487244480500984104980272266 | 61427367672985205216513747784293879 | 34573120985676574218051376830441917 |
G.3 | 3859090290 | 6047601853 | 2473417260 |
G.2 | 77398 | 62422 | 75564 |
G.1 | 64472 | 17615 | 69104 |
ĐB | 277402 | 778660 | 990171 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-6-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 2, 2 | 2 | 2, 4, 4 |
1 | 0 | 5, 6 | 2, 7, 8 |
2 | 2, 7 | 0 | |
3 | 0 | 7 | 4, 7, 7 |
4 | 4, 8 | 2 | 8 |
5 | 4 | 2, 3, 6 | |
6 | 6 | 0, 2, 7 | 0, 4, 5 |
7 | 2, 5, 8 | 4, 6, 9 | 1, 2, 3 |
8 | 0, 2 | 7 | |
9 | 0, 0, 8 | 3 | 8 |
XSMN 10-06-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 17 | 62 |
G.7 | 558 | 892 | 592 |
G.6 | 516980942634 | 735378166518 | 170995047648 |
G.5 | 5501 | 5082 | 5822 |
G.4 | 34264860765765384677829985707391745 | 80360599833796168630650834401465635 | 68670224064621961149224148250705891 |
G.3 | 8718273494 | 1040480722 | 2563619354 |
G.2 | 75977 | 16705 | 95175 |
G.1 | 53228 | 26814 | 82186 |
ĐB | 392018 | 149320 | 459223 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-6-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 4, 5 | 4, 6, 7, 9 |
1 | 8 | 4, 4, 6, 7, 8 | 4, 9 |
2 | 8 | 0, 2 | 2, 3 |
3 | 4 | 0, 5 | 6 |
4 | 5 | 8, 9 | |
5 | 3, 8 | 3 | 4 |
6 | 4, 9 | 0, 1 | 2 |
7 | 3, 6, 7, 7 | 0, 5 | |
8 | 2 | 2, 3, 3 | 6 |
9 | 4, 4, 8 | 2 | 1, 2 |
XSMN 09-06-2025
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 12 | 33 |
G.7 | 933 | 040 | 654 |
G.6 | 691862020643 | 051013763096 | 859306108216 |
G.5 | 1391 | 2775 | 4230 |
G.4 | 25651375973622789181061878304803593 | 52539099198371388919550050739899696 | 17001289466870079120092021612168000 |
G.3 | 0328316811 | 0577110905 | 2398091974 |
G.2 | 74019 | 37750 | 89268 |
G.1 | 39337 | 70029 | 32004 |
ĐB | 075715 | 945743 | 843515 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-6-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 5, 5 | 0, 0, 1, 2, 4 |
1 | 1, 5, 8, 9 | 0, 2, 3, 9, 9 | 0, 5, 6 |
2 | 7 | 9 | 0, 1 |
3 | 3, 7 | 9 | 0, 3 |
4 | 3, 8 | 0, 3 | 6 |
5 | 1 | 0 | 4 |
6 | 8 | ||
7 | 1, 5, 6 | 4 | |
8 | 1, 3, 7 | 0 | |
9 | 1, 3, 7 | 6, 6, 8 | 3 |
XSMN 08-06-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 43 | 51 |
G.7 | 098 | 718 | 858 |
G.6 | 472117310393 | 179447479645 | 680900454263 |
G.5 | 6298 | 9551 | 6411 |
G.4 | 68226570814379022750211160483401323 | 53614502756284312073487195934503194 | 19210736302176744298292415137560006 |
G.3 | 1000183630 | 8331583262 | 5468843634 |
G.2 | 91885 | 91593 | 56244 |
G.1 | 38542 | 88856 | 07968 |
ĐB | 092115 | 139666 | 381702 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-6-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2, 6, 9 | |
1 | 5, 6 | 4, 5, 8, 9 | 0, 1 |
2 | 1, 3, 6 | ||
3 | 0, 1, 4 | 0, 4 | |
4 | 2 | 3, 3, 5, 5, 7 | 1, 4, 5 |
5 | 0 | 1, 6 | 1, 8 |
6 | 2, 6 | 3, 7, 8 | |
7 | 3, 5 | 5 | |
8 | 1, 5 | 8 | |
9 | 0, 3, 3, 8, 8 | 3, 4, 4 | 8 |
XSMN 07-06-2025
Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 55 | 34 | 44 |
G.7 | 608 | 848 | 289 | 353 |
G.6 | 302973161412 | 720742613820 | 712413035821 | 182017781254 |
G.5 | 1239 | 0691 | 8371 | 5271 |
G.4 | 01542965944321463761336007047867313 | 94663715847478979110231251011867439 | 55464849269666643366857232571459901 | 25858216463522709400212708012339921 |
G.3 | 2503192848 | 0065380751 | 7569849855 | 9522650988 |
G.2 | 75389 | 71859 | 87118 | 27399 |
G.1 | 75764 | 74320 | 86507 | 85345 |
ĐB | 521276 | 238718 | 483990 | 507658 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-6-2025
Đầu | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 8 | 7 | 1, 3, 7 | 0 |
1 | 2, 3, 4, 6 | 0, 8, 8 | 4, 8 | |
2 | 9 | 0, 0, 5 | 1, 3, 4, 6 | 0, 1, 3, 6, 7 |
3 | 1, 9 | 9 | 4 | |
4 | 2, 8 | 8 | 4, 5, 6 | |
5 | 1, 3, 5, 9 | 5 | 3, 4, 8, 8 | |
6 | 1, 4, 8 | 1, 3 | 4, 6, 6 | |
7 | 6, 8 | 1 | 0, 1, 8 | |
8 | 9 | 4, 9 | 9 | 8 |
9 | 4 | 1 | 0, 8 | 9 |
XSMN 06-06-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 17 | 51 |
G.7 | 875 | 787 | 064 |
G.6 | 666389849547 | 412628576073 | 071063986444 |
G.5 | 4181 | 6510 | 6494 |
G.4 | 34711698079155567421840302914967027 | 49030951303767104594773435871245948 | 71312413377305301326719738688041638 |
G.3 | 0364916240 | 7995591310 | 6162380181 |
G.2 | 22360 | 12775 | 30250 |
G.1 | 93131 | 90729 | 89876 |
ĐB | 256971 | 694117 | 259269 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-6-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 7 | ||
1 | 1 | 0, 0, 2, 7, 7 | 0, 2 |
2 | 1, 7 | 6, 9 | 3, 6 |
3 | 0, 1 | 0, 0 | 7, 8 |
4 | 0, 7, 9, 9 | 3, 8 | 4 |
5 | 5 | 5, 7 | 0, 1, 3 |
6 | 0, 3 | 4, 9 | |
7 | 1, 5 | 1, 3, 5 | 3, 6 |
8 | 0, 1, 4 | 7 | 0, 1 |
9 | 4 | 4, 8 |
XSMN 05-06-2025
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 30 | 55 |
G.7 | 557 | 879 | 594 |
G.6 | 590140852973 | 519744522420 | 615408108766 |
G.5 | 0389 | 7278 | 1006 |
G.4 | 15034957196998844038798524419292075 | 68116044664858069975536213941883517 | 71549306635630448726717028760871426 |
G.3 | 1363433546 | 4249875737 | 3883631171 |
G.2 | 21141 | 19748 | 81388 |
G.1 | 64136 | 15612 | 55338 |
ĐB | 569897 | 919582 | 055915 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-6-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2, 4, 6, 8 | |
1 | 9 | 2, 6, 7, 8 | 0, 5 |
2 | 0, 1 | 6, 6 | |
3 | 4, 4, 6, 8 | 0, 7 | 6, 8 |
4 | 1, 6 | 8 | 9 |
5 | 2, 7, 8 | 2 | 4, 5 |
6 | 6 | 3, 6 | |
7 | 3, 5 | 5, 8, 9 | 1 |
8 | 5, 8, 9 | 0, 2 | 8 |
9 | 2, 7 | 7, 8 | 4 |
XSMN 04-06-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 28 | 51 |
G.7 | 807 | 998 | 812 |
G.6 | 181961964634 | 488751220881 | 808029806368 |
G.5 | 3064 | 4581 | 9347 |
G.4 | 05639020078305942231787649437985459 | 39728064000583411092248715740915182 | 73634943460782095223062672631483106 |
G.3 | 2034080489 | 9197813457 | 8812469574 |
G.2 | 34022 | 73332 | 90481 |
G.1 | 07094 | 06358 | 96790 |
ĐB | 869426 | 313239 | 914136 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-6-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 7, 7 | 0, 9 | 6 |
1 | 9 | 2, 4 | |
2 | 2, 6 | 2, 8, 8 | 0, 3, 4 |
3 | 1, 4, 9 | 2, 4, 9 | 4, 6 |
4 | 0 | 6, 7 | |
5 | 9, 9 | 7, 8 | 1 |
6 | 4, 4 | 7, 8 | |
7 | 4, 9 | 1, 8 | 4 |
8 | 9 | 1, 1, 2, 7 | 0, 0, 1 |
9 | 4, 6 | 2, 8 | 0 |
XSMN 03-06-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 38 | 68 |
G.7 | 765 | 911 | 016 |
G.6 | 278515802066 | 336996511491 | 183445010369 |
G.5 | 0812 | 6540 | 0492 |
G.4 | 93097716720398749449828677487079376 | 25659067115210956426221116287135789 | 74507045721603229606918547689837021 |
G.3 | 9129823822 | 2495718989 | 6132005760 |
G.2 | 60891 | 24574 | 04788 |
G.1 | 56002 | 70811 | 14444 |
ĐB | 707033 | 269002 | 178575 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-6-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 2, 9 | 1, 6, 7 |
1 | 2 | 1, 1, 1, 1 | 6 |
2 | 2 | 6 | 0, 1 |
3 | 3 | 8 | 2, 4 |
4 | 9 | 0 | 4 |
5 | - | 1, 7, 9 | 4 |
6 | 5, 6, 7 | 9 | 0, 8, 9 |
7 | 0, 2, 6 | 1, 4 | 2, 5 |
8 | 0, 5, 7 | 9, 9 | 8 |
9 | 1, 7, 8 | 1 | 2, 8 |
XSMN 02-06-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 65 | 37 |
G.7 | 253 | 344 | 698 |
G.6 | 276841812040 | 205904812283 | 727528355617 |
G.5 | 9653 | 1256 | 0580 |
G.4 | 90391570107666684481299332310126931 | 85072888834175863353238744825705536 | 61825126957269579159752163221103837 |
G.3 | 1163926088 | 3747891618 | 5716122153 |
G.2 | 93954 | 31872 | 28699 |
G.1 | 85498 | 32263 | 22666 |
ĐB | 724424 | 438286 | 390609 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-6-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | |
1 | 0 | 8 | 1, 6, 7 |
2 | 4, 5 | 5 | |
3 | 1, 3, 9 | 6 | 5, 7, 7 |
4 | 0 | 4 | |
5 | 3, 3, 4 | 3, 6, 7, 8, 9 | 3, 9 |
6 | 6, 8 | 3, 5 | 1, 6 |
7 | 2, 2, 4, 8 | 5 | |
8 | 1, 1, 8 | 1, 3, 3, 6 | 0 |
9 | 1, 8 | 5, 5, 8, 9 |
XSMN 01-06-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 28 | 33 |
G.7 | 935 | 738 | 852 |
G.6 | 125551001806 | 715664786501 | 582760848460 |
G.5 | 1574 | 8764 | 1445 |
G.4 | 41609522940697624266841551435958571 | 30895298117835335825232618184663103 | 12737990200292039538191755830074174 |
G.3 | 9085992453 | 8682475238 | 2296963729 |
G.2 | 53955 | 39759 | 30574 |
G.1 | 56201 | 93372 | 12564 |
ĐB | 688371 | 354263 | 118779 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-6-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 6, 9 | 1, 3 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 4, 5, 8 | 0, 0, 7, 9 | |
3 | 5 | 8, 8 | 3, 7, 8 |
4 | 6 | 5 | |
5 | 3, 5, 5, 5, 9, 9 | 3, 6, 9 | 2 |
6 | 6, 8 | 1, 3, 4 | 0, 4, 9 |
7 | 1, 1, 4, 6 | 2, 8 | 4, 4, 5, 9 |
8 | 4 | ||
9 | 4 | 5 |
XSMN 31-05-2025
Tỉnh | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 06 | 12 | 76 | 58 |
G.7 | 271 | 256 | 855 | 468 |
G.6 | 813829757894 | 994224133452 | 558406780551 | 805358469045 |
G.5 | 6865 | 4440 | 2523 | 7367 |
G.4 | 17759583071760038234073805095223911 | 70148448604610458989409645535863275 | 38413011499468697770660113435228690 | 47534066052249057671091750256427740 |
G.3 | 9008134723 | 1251197802 | 1053311339 | 2480239410 |
G.2 | 61766 | 82402 | 99875 | 55755 |
G.1 | 73063 | 49348 | 91731 | 25763 |
ĐB | 843915 | 058812 | 093936 | 107309 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-5-2025
Đầu | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 6, 7 | 2, 2, 4 | 2, 5, 9 | |
1 | 1, 5 | 1, 2, 2, 3 | 1, 3 | 0 |
2 | 3 | 3 | ||
3 | 4, 8 | 1, 3, 6, 9 | 4 | |
4 | 0, 2, 8, 8 | 9 | 0, 5, 6 | |
5 | 2, 9 | 2, 6, 8 | 1, 2, 5 | 3, 5, 8 |
6 | 3, 5, 6 | 0, 4 | 3, 4, 7, 8 | |
7 | 1, 5 | 5 | 0, 5, 6, 8 | 1, 5 |
8 | 0, 1 | 9 | 4, 6 | |
9 | 4 | 0 | 0 |
XSMN 30-05-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 32 | 99 |
G.7 | 320 | 541 | 382 |
G.6 | 040257117989 | 375814939649 | 401818130950 |
G.5 | 7502 | 0206 | 0164 |
G.4 | 25308755602449439740157817063276410 | 15506001833026980942325772194859931 | 56684331700766786409312625970692127 |
G.3 | 2522715146 | 1512540016 | 2895714015 |
G.2 | 99110 | 98755 | 73289 |
G.1 | 55388 | 09071 | 05851 |
ĐB | 840349 | 042032 | 365427 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 8 | 6, 6 | 6, 9 |
1 | 0, 0, 1 | 6 | 3, 5, 8 |
2 | 0, 7 | 5 | 7, 7 |
3 | 2 | 1, 2, 2 | |
4 | 0, 6, 9 | 1, 2, 8, 9 | |
5 | 5, 8 | 0, 1, 7 | |
6 | 0 | 9 | 2, 4, 7 |
7 | 1, 7 | 0 | |
8 | 1, 6, 8, 9 | 3 | 2, 4, 9 |
9 | 4 | 3 | 9 |
XSMN 29-05-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 42 | 40 |
G.7 | 030 | 442 | 269 |
G.6 | 769183424100 | 087403563310 | 338889437238 |
G.5 | 3465 | 4319 | 3903 |
G.4 | 87837910804566929242382415352032463 | 58030048594978790614999685137774699 | 38527045794274075355400188636838001 |
G.3 | 0835348301 | 0804533477 | 3215550674 |
G.2 | 44194 | 86441 | 86571 |
G.1 | 51448 | 08794 | 34805 |
ĐB | 468986 | 289027 | 306873 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-5-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 1, 3, 5 | |
1 | 2 | 0, 4, 9 | 8 |
2 | 0 | 7 | 7 |
3 | 0, 7 | 0 | 8 |
4 | 1, 2, 2, 8 | 1, 2, 2, 5 | 0, 0, 3 |
5 | 3 | 6, 9 | 5, 5 |
6 | 3, 5, 9 | 8 | 8, 9 |
7 | 4, 7, 7 | 1, 3, 4, 9 | |
8 | 0, 6 | 7 | 8 |
9 | 1, 4 | 4, 9 |
XSMN 28-05-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 72 | 47 |
G.7 | 847 | 862 | 529 |
G.6 | 552867832498 | 590678005189 | 468492519380 |
G.5 | 4944 | 4305 | 4598 |
G.4 | 61760401758655787202369628400157005 | 94476304305098448553873444427519457 | 86398091155547594984124971760509351 |
G.3 | 0064775194 | 3184587056 | 6009547931 |
G.2 | 85540 | 18429 | 16560 |
G.1 | 32951 | 34559 | 04661 |
ĐB | 377055 | 741386 | 736368 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-5-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 5 | 0, 5, 6 | 5 |
1 | 2 | 5 | |
2 | 8 | 9 | 9 |
3 | 0 | 1 | |
4 | 0, 4, 7, 7 | 4, 5 | 7 |
5 | 1, 5, 7 | 3, 6, 7, 9 | 1, 1 |
6 | 0, 2 | 2 | 0, 1, 8 |
7 | 5 | 2, 5, 6 | 5 |
8 | 3 | 4, 6, 9 | 0, 4, 4 |
9 | 4, 8 | 5, 7, 8, 8 |
XSMN 27-05-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 24 | 00 |
G.7 | 686 | 607 | 657 |
G.6 | 417365296185 | 686357249323 | 222444259912 |
G.5 | 5878 | 7438 | 9285 |
G.4 | 63014750973685080721737568676382675 | 77072932177747838384055265342213990 | 85159803475634802613419875242020226 |
G.3 | 9385505596 | 9173858297 | 1846825088 |
G.2 | 23141 | 99002 | 79454 |
G.1 | 52668 | 63768 | 36924 |
ĐB | 921434 | 653664 | 007172 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-5-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 0 | |
1 | 4 | 7 | 2, 3 |
2 | 1, 9 | 2, 3, 4, 4, 6 | 0, 4, 4, 5, 6 |
3 | 4, 6 | 8, 8 | |
4 | 1 | 7, 8 | |
5 | 0, 5, 6 | 4, 7, 9 | |
6 | 3, 8 | 3, 4, 8 | 8 |
7 | 3, 5, 8 | 2, 8 | 2 |
8 | 5, 6 | 4 | 5, 7, 8 |
9 | 6, 7 | 0, 7 |
XSMN 26-05-2025
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 60 | 43 |
G.7 | 783 | 371 | 773 |
G.6 | 989340916744 | 134365149354 | 778270136162 |
G.5 | 1047 | 7017 | 7329 |
G.4 | 64282169762504288792989479327360514 | 63177611893367514995224628766961906 | 52148360120804043807249042881264905 |
G.3 | 0470669802 | 9448533274 | 2254927296 |
G.2 | 60780 | 11189 | 71069 |
G.1 | 40216 | 72305 | 82478 |
ĐB | 367972 | 824412 | 003001 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-5-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 2, 6 | 5, 6 | 1, 4, 5, 7 |
1 | 4, 6, 7 | 2, 4, 7 | 2, 2, 3 |
2 | 9 | ||
3 | |||
4 | 2, 4, 7, 7 | 3 | 0, 3, 8, 9 |
5 | 4 | ||
6 | 0, 2, 9 | 2, 9 | |
7 | 2, 3, 6 | 1, 4, 5, 7 | 3, 8 |
8 | 0, 2, 3 | 5, 9, 9 | 2 |
9 | 1, 2, 3 | 5 | 6 |
XSMN 25-05-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 29 | 05 |
G.7 | 178 | 785 | 439 |
G.6 | 435342745852 | 752831114587 | 246375403701 |
G.5 | 8476 | 2083 | 0103 |
G.4 | 57302594699802471881476907258065918 | 46980611954336223434372960991477881 | 20419975691947020118595402427342154 |
G.3 | 8575152979 | 8741023900 | 1383090427 |
G.2 | 93258 | 70278 | 29231 |
G.1 | 43906 | 75805 | 88959 |
ĐB | 068921 | 422286 | 402518 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-5-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2, 6 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
1 | 8 | 0, 1, 4 | 8, 8, 9 |
2 | 1, 4 | 8, 9 | 7 |
3 | 4 | 0, 1, 9 | |
4 | 0, 0 | ||
5 | 1, 2, 3, 8 | 4, 9 | |
6 | 9 | 2 | 3, 9 |
7 | 4, 5, 6, 8, 9 | 8 | 0, 3 |
8 | 0, 1 | 0, 1, 3, 5, 6, 7 | |
9 | 0 | 5, 6 |
XSMN 24-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 74 | 70 | 79 |
G.7 | 095 | 287 | 051 | 892 |
G.6 | 481773532635 | 143729435901 | 808158482252 | 677351388782 |
G.5 | 2379 | 3337 | 5404 | 5522 |
G.4 | 74977279784351794773256635719116567 | 31203523428448857342806700930172453 | 59237913107882590290174405782776153 | 30919704798301988953207272140350498 |
G.3 | 6611073468 | 1535514716 | 6058555988 | 8545851657 |
G.2 | 85565 | 16112 | 68885 | 91741 |
G.1 | 16321 | 79086 | 88093 | 57782 |
ĐB | 043704 | 752743 | 842858 | 844027 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-5-2025
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 1, 1, 3 | 4 | 3 |
1 | 0, 7, 7 | 2, 6 | 0 | 9, 9 |
2 | 1 | 5, 7 | 2, 7, 7 | |
3 | 5 | 7, 7 | 7 | 8 |
4 | 2, 2, 3, 3 | 0, 8 | 1 | |
5 | 3 | 3, 5 | 1, 2, 3, 8 | 3, 7, 8 |
6 | 3, 5, 7, 8 | |||
7 | 3, 7, 8, 9 | 0, 4 | 0 | 3, 9, 9 |
8 | 6, 7, 8 | 1, 5, 5, 8 | 2, 2 | |
9 | 1, 5, 6 | 0, 3 | 2, 8 |
XSMN 23-05-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 05 | 70 |
G.7 | 637 | 979 | 160 |
G.6 | 067408184470 | 050033582269 | 808986088335 |
G.5 | 3944 | 8363 | 4904 |
G.4 | 57358903259701931074174355571660972 | 83938789431296861143069831709589819 | 46984843654004660570913186177293131 |
G.3 | 7740716557 | 0292379354 | 9568836126 |
G.2 | 58320 | 08472 | 90476 |
G.1 | 34687 | 78035 | 60360 |
ĐB | 019451 | 059750 | 242096 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0, 5 | 4, 8 |
1 | 6, 8, 9 | 9 | 8 |
2 | 0, 5 | 3 | 6 |
3 | 5, 7, 7 | 5, 8 | 1, 5 |
4 | 4 | 3, 3 | 6 |
5 | 1, 7, 8 | 0, 4, 8 | |
6 | 3, 8, 9 | 0, 0, 5 | |
7 | 0, 2, 4, 4 | 2, 9 | 0, 0, 2, 6 |
8 | 7 | 3 | 4, 8, 9 |
9 | 5 | 6 |
XSMN 22-05-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 81 | 50 |
G.7 | 163 | 694 | 361 |
G.6 | 551350091426 | 282563471244 | 332244555304 |
G.5 | 8475 | 1204 | 4592 |
G.4 | 66443728472059489634998615693426015 | 65849416261923946250463808376634738 | 84332812181981510775294151744954302 |
G.3 | 5331357642 | 6666214627 | 7881864494 |
G.2 | 52236 | 32548 | 05252 |
G.1 | 49482 | 62764 | 50973 |
ĐB | 072325 | 641435 | 044826 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-5-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 4 | 2, 4 |
1 | 3, 3, 5 | 5, 5, 8, 8 | |
2 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 2, 6 |
3 | 4, 4, 6 | 5, 8, 9 | 2 |
4 | 2, 3, 7 | 4, 7, 8, 9 | 9 |
5 | 0 | 0, 2, 5 | |
6 | 1, 3 | 2, 4, 6 | 1 |
7 | 5 | 3, 5 | |
8 | 2 | 0, 1 | |
9 | 4 | 4 | 2, 4 |
XSMN 21-05-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 96 | 19 |
G.7 | 098 | 539 | 385 |
G.6 | 509138238456 | 797378940309 | 776632053465 |
G.5 | 4947 | 7082 | 2599 |
