Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 14-01-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 58 | 14 |
G.7 | 697 | 510 | 682 |
G.6 | 742053215444 | 216096516999 | 549031954871 |
G.5 | 8083 | 1220 | 8709 |
G.4 | 82020110919670198695268745498142957 | 17269020383744895002819733130632703 | 71259409055495755330410818492099182 |
G.3 | 7723595307 | 2627517050 | 5959231951 |
G.2 | 50674 | 78343 | 39305 |
G.1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 2, 3, 4, 6 | 4, 5, 5, 9 |
1 | - | 0 | 4 |
2 | 0, 0, 1 | 0 | 0 |
3 | 5 | 8 | 0 |
4 | 4 | 3, 8 | - |
5 | 4, 7, 8 | 0, 1, 8 | 1, 7, 9 |
6 | - | 0, 1, 9 | - |
7 | 1, 4, 4 | 3, 5 | 1, 2 |
8 | 1, 3 | - | 1, 2, 2 |
9 | 1, 5, 7 | 9 | 0, 2, 5 |
XSMN 13-01-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 42 | 29 |
G.7 | 591 | 977 | 950 |
G.6 | 933844230490 | 618350397193 | 214176822334 |
G.5 | 9181 | 9076 | 1199 |
G.4 | 95151461097188868408356642047069956 | 60183094311771430354017572746841456 | 55992628887301040321602463850284942 |
G.3 | 6581169160 | 1548106332 | 0315567818 |
G.2 | 31914 | 87887 | 13334 |
G.1 | 16655 | 70787 | 15022 |
ĐB | 506150 | 769315 | 039430 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 9 | 2 | |
1 | 1, 4 | 4, 5 | 0, 8 |
2 | 3 | 1, 2, 9 | |
3 | 8 | 1, 2, 9 | 0, 4, 4 |
4 | 2 | 1, 2, 6 | |
5 | 0, 1, 5, 6 | 4, 6, 7 | 0, 5 |
6 | 0, 4 | 8 | |
7 | 0 | 6, 7 | |
8 | 1, 8 | 1, 3, 3, 7, 7 | 2, 8 |
9 | 0, 1 | 3 | 2, 9 |
XSMN 12-01-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 56 | 33 |
G.7 | 022 | 474 | 349 |
G.6 | 330314764654 | 166542550811 | 259282773146 |
G.5 | 3120 | 5226 | 5427 |
G.4 | 87331084416852034694227936807520872 | 99483587806818977007691502668225095 | 82442337249619848027954938744351198 |
G.3 | 0825353138 | 8396431952 | 6802366151 |
G.2 | 27788 | 90600 | 36828 |
G.1 | 25927 | 97329 | 49050 |
ĐB | 115102 | 812551 | 400769 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 0, 7 | |
1 | 1 | ||
2 | 0, 0, 2, 7 | 6, 9 | 3, 4, 7, 7, 8 |
3 | 1, 8 | 3 | |
4 | 1, 3 | 2, 3, 6, 9 | |
5 | 3, 4 | 0, 1, 2, 5, 6 | 0, 1 |
6 | 4, 5 | 9 | |
7 | 2, 5, 6 | 4 | 7 |
8 | 8 | 0, 2, 3, 9 | |
9 | 3, 4 | 5 | 2, 3, 8, 8 |
XSMN 11-01-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 14 | 90 | 85 | 88 |
G.7 | 993 | 256 | 179 | 209 |
G.6 | 367755947439 | 479747467992 | 219941572753 | 333348911257 |
G.5 | 0808 | 4617 | 1120 | 5791 |
G.4 | 39063634221766459745943279392490376 | 34544400808261708492516364964663438 | 76940515274048437808038486539670577 | 71022266771530473378868003722518930 |
G.3 | 7635602219 | 2004546213 | 7657772250 | 0931504883 |
G.2 | 26733 | 05747 | 77562 | 73595 |
G.1 | 91418 | 74334 | 27685 | 74231 |
ĐB | 913993 | 357280 | 306885 | 559158 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | 0, 4, 9 | |
1 | 4, 8, 9 | 3, 7, 7 | 5 | |
2 | 2, 4, 7 | 0, 7 | 2, 5 | |
3 | 3, 9 | 4, 6, 8 | 0, 1, 3 | |
4 | 5 | 4, 5, 6, 6, 7 | 0, 8 | |
5 | 6 | 6 | 0, 3, 7 | 7, 8 |
6 | 3, 4 | 2 | ||
7 | 6, 7 | 7, 7, 9 | 7, 8 | |
8 | 0, 0 | 4, 5, 5, 5 | 3, 8 | |
9 | 3, 3, 4 | 0, 2, 2, 7 | 6, 9 | 1, 1, 5 |
XSMN 10-01-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 09 | 75 |
G.7 | 750 | 884 | 604 |
G.6 | 683853826198 | 260421528900 | 206692945994 |
G.5 | 0223 | 5260 | 1128 |
G.4 | 95911692829151956112132302219605168 | 73897844017353645547179281690114332 | 03459968976524606461667782385923543 |
G.3 | 2839478795 | 3777914608 | 6774981068 |
G.2 | 08686 | 82346 | 37439 |
G.1 | 78863 | 02980 | 53859 |
ĐB | 639293 | 872019 | 476455 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1, 4, 8, 9 | 4 | |
1 | 1, 2, 9 | 9 | |
2 | 3 | 8 | 8 |
3 | 0, 8, 9 | 2, 6 | 9 |
4 | 6, 7 | 3, 6, 9 | |
5 | 0 | 2 | 5, 9, 9, 9 |
6 | 3, 8 | 0 | 1, 6, 8 |
7 | 9 | 5, 8 | |
8 | 2, 2, 6 | 0, 4 | |
9 | 3, 4, 5, 6, 8 | 7 | 4, 4, 7 |
XSMN 09-01-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 77 | 82 |
G.7 | 404 | 001 | 190 |
G.6 | 731431096022 | 109210178970 | 613294318059 |
G.5 | 3663 | 8276 | 9078 |
G.4 | 62722522889057819698175019424563414 | 95973348313158090458754598240515827 | 11191433950862493200061291948083588 |
G.3 | 6469681119 | 5334666396 | 7756167098 |
G.2 | 82332 | 74683 | 11138 |
G.1 | 77139 | 45676 | 90593 |
ĐB | 458845 | 929490 | 657068 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 4, 9 | 1, 5 | 0 |
1 | 4, 4, 9 | 7 | |
2 | 2, 2 | 7 | 4, 9 |
3 | 2, 9 | 1 | 1, 2, 8 |
4 | 5, 5 | 6 | |
5 | 8, 9 | 9 | |
6 | 3 | 1, 8 | |
7 | 8 | 0, 3, 6, 6, 7 | 8 |
8 | 8 | 0, 3 | 0, 2, 8 |
9 | 6, 8 | 0, 2, 6 | 0, 1, 3, 5, 8 |
XSMN 08-01-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 99 | 06 |
G.7 | 771 | 422 | 440 |
G.6 | 591248414582 | 525200184811 | 615918389704 |
G.5 | 9379 | 7684 | 4931 |
G.4 | 77713411347577202621192608931989420 | 24119100767399318388669020675436581 | 03776914583652915631254780404911229 |
G.3 | 1445310906 | 6353257643 | 6905102551 |
G.2 | 36759 | 97513 | 12458 |
G.1 | 56875 | 44355 | 26805 |
ĐB | 608713 | 548924 | 289378 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-1-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2 | 4, 5, 6 |
1 | 2, 3, 3, 9 | 1, 3, 8, 9 | |
2 | 0, 1, 9 | 2, 4 | 9, 9 |
3 | 4 | 2 | 1, 1, 8 |
4 | 1 | 3 | 0, 9 |
5 | 3, 9 | 2, 4, 5 | 1, 1, 8, 8, 9 |
6 | 0 | ||
7 | 1, 2, 5, 9 | 6 | 6, 8, 8 |
8 | 2 | 1, 4, 8 | |
9 | 3, 9 |
XSMN 07-01-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 05 | 58 |
G.7 | 979 | 892 | 264 |
G.6 | 517270280749 | 772517134481 | 105410982645 |
G.5 | 8930 | 7985 | 3159 |
G.4 | 45014225032497745728484546216908133 | 34738640350411433768670958883159165 | 71160896159947222444799158536088268 |
G.3 | 6098411255 | 1056165605 | 5953269646 |
G.2 | 23273 | 15942 | 87794 |
G.1 | 92239 | 96212 | 40200 |
ĐB | 505737 | 165809 | 212226 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-1-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5, 5, 9 | 0 |
1 | 4 | 2, 3, 4 | 5, 5 |
2 | 8, 8 | 5 | 6 |
3 | 0, 3, 7, 9 | 1, 5, 8 | 2 |
4 | 9 | 2 | 4, 5, 6 |
5 | 4, 5 | 4, 8, 9 | |
6 | 9 | 1, 5, 8 | 0, 0, 4, 8 |
7 | 2, 3, 7, 9 | 2 | |
8 | 4 | 1, 5 | |
9 | 5 | 2, 5 | 4, 8 |
XSMN 06-01-2025
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 66 | 04 |
G.7 | 430 | 744 | 468 |
G.6 | 750176791798 | 236959945256 | 253035206976 |
G.5 | 0527 | 4708 | 4071 |
G.4 | 51330089761813101780744777975198211 | 81860767084997437399455711648524330 | 96456816936727726597743647077335938 |
G.3 | 3858737689 | 5033101629 | 4133190439 |
G.2 | 93972 | 98117 | 07864 |
G.1 | 79110 | 72947 | 88395 |
ĐB | 950337 | 933378 | 209792 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-1-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8, 8 | 4 |
1 | 0, 1 | 7 | |
2 | 7 | 9 | 0 |
3 | 0, 0, 0, 1, 7 | 0, 1 | 0, 1, 8, 9 |
4 | 4, 7 | ||
5 | 1 | 6 | 6 |
6 | 0, 6, 9 | 4, 4, 8 | |
7 | 2, 6, 7, 9 | 1, 4, 8 | 1, 3, 6, 7 |
8 | 0, 7, 9 | 5 | |
9 | 8 | 4, 9 | 2, 3, 5, 7 |
XSMN 05-01-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 80 | 86 |
G.7 | 707 | 960 | 081 |
G.6 | 291567805188 | 895902459985 | 861180059314 |
G.5 | 5576 | 0271 | 4092 |
G.4 | 88516583331053367833406957985965647 | 25741709370928739818115692007448832 | 75421187121352800474359397407153235 |
G.3 | 4710046018 | 5140529426 | 9411707021 |
G.2 | 92096 | 10013 | 73514 |
G.1 | 51421 | 53367 | 95453 |
ĐB | 694943 | 855300 | 220506 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-1-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 0, 5 | 5, 6 |
1 | 5, 6, 8 | 3, 8 | 1, 2, 4, 4, 7 |
2 | 1, 9 | 6 | 1, 1, 8 |
3 | 3, 3, 3 | 2, 7 | 5, 9 |
4 | 3, 7 | 1, 5 | |
5 | 9 | 9 | 3 |
6 | 0, 7, 9 | ||
7 | 6 | 1, 4 | 1, 4 |
8 | 0, 8 | 0, 5, 7 | 1, 6 |
9 | 5, 6 | 2 |
XSMN 04-01-2025
Tỉnh | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 35 | 15 | 16 |
G.7 | 705 | 043 | 302 | 693 |
G.6 | 567890149804 | 205718598877 | 243322493949 | 121546313269 |
G.5 | 0581 | 3463 | 0713 | 7445 |
G.4 | 01661182015942425438030304613911566 | 54788460287987854810764280137968875 | 13991564696830988309152413704493773 | 20880980847818561434056468304167215 |
G.3 | 1407978853 | 8863275841 | 4102111276 | 3009309320 |
G.2 | 14900 | 44804 | 73087 | 57301 |
G.1 | 76968 | 25588 | 00739 | 53445 |
ĐB | 470024 | 069666 | 254306 | 482264 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-1-2025
Đầu | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 1, 4, 5 | 4 | 2, 6, 9, 9 | 1 |
1 | 4 | 0 | 3, 5 | 5, 5, 6 |
2 | 4, 4 | 8, 8 | 1 | 0 |
3 | 0, 8, 9 | 2, 5 | 3, 9 | 1, 4 |
4 | 1, 3 | 1, 4, 9, 9 | 1, 5, 5, 6 | |
5 | 1, 3 | 7, 9 | ||
6 | 1, 6, 8 | 3, 6 | 9 | 4, 9 |
7 | 8, 9 | 5, 7, 8, 9 | 3, 6 | |
8 | 1 | 8, 8 | 7 | 0, 4, 5 |
9 | 1 | 3, 3 |
XSMN 03-01-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 95 | 36 |
G.7 | 448 | 553 | 987 |
G.6 | 249927674219 | 750221583678 | 715604890574 |
G.5 | 3945 | 2596 | 7969 |
G.4 | 70539028605876397424723388027630028 | 95661646498617580885265575741999752 | 55132807761458694992511130830923509 |
G.3 | 6020551896 | 8635491752 | 0526554675 |
G.2 | 92910 | 06408 | 68247 |
G.1 | 15492 | 22735 | 43242 |
ĐB | 643442 | 213131 | 843165 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-1-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 8 | 9, 9 |
1 | 0, 9 | 9 | 3 |
2 | 4, 8 | ||
3 | 8, 9 | 1, 5 | 2, 6 |
4 | 2, 5, 8 | 9 | 2, 7 |
5 | 2, 2, 3, 4, 7, 8 | 6 | |
6 | 0, 3, 7 | 1 | 5, 5, 9 |
7 | 6 | 5, 8 | 4, 5, 6 |
8 | 5 | 6, 7, 9 | |
9 | 2, 6, 9, 9 | 5, 6 | 2 |
XSMN 02-01-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 93 | 42 |
G.7 | 503 | 468 | 873 |
G.6 | 612004683714 | 308532668729 | 847247343042 |
G.5 | 7170 | 8386 | 9955 |
G.4 | 77711327882073426374542375431486912 | 05507369054292492534707027334313562 | 29819281454123644230943123696594019 |
G.3 | 8670553139 | 3640324252 | 7997985070 |
G.2 | 54610 | 49816 | 04948 |
G.1 | 34718 | 74425 | 46508 |
ĐB | 901319 | 863266 | 129052 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-1-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 2, 3, 5, 7 | 8 |
1 | 0, 1, 2, 4, 4, 8, 9 | 6 | 2, 9, 9 |
2 | 0 | 4, 5, 9 | |
3 | 4, 7, 9 | 4 | 0, 4, 6 |
4 | 3 | 2, 2, 5, 8 | |
5 | 2 | 2, 5 | |
6 | 8 | 2, 6, 6, 8 | 5 |
7 | 0, 4 | 0, 2, 3, 9 | |
8 | 2, 8 | 5, 6 | |
9 | 3 |
XSMN 01-01-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 20 | 18 |
G.7 | 464 | 248 | 402 |
G.6 | 994867376837 | 459951061516 | 949120169319 |
G.5 | 1106 | 0470 | 1460 |
G.4 | 99546570302380538702476799158215634 | 50132412445429756461759827286622524 | 57009992778029586819553269887086765 |
G.3 | 7390366664 | 9844769529 | 3039608343 |
G.2 | 19484 | 79638 | 41059 |
G.1 | 20504 | 02899 | 54336 |
ĐB | 213694 | 361511 | 202136 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-1-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 4, 5, 6 | 6 | 2, 9 |
1 | 1, 6 | 6, 8, 9, 9 | |
2 | 0, 4, 9 | 6 | |
3 | 0, 4, 4, 7, 7 | 2, 8 | 6, 6 |
4 | 6, 8 | 4, 7, 8 | 3 |
5 | 9 | ||
6 | 4, 4 | 1, 6 | 0, 5 |
7 | 9 | 0 | 0, 7 |
8 | 2, 4 | 2 | |
9 | 4 | 7, 9, 9 | 1, 5, 6 |
XSMN 31-12-2024
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 95 | 76 |
G.7 | 092 | 902 | 732 |
G.6 | 299212958504 | 044758032268 | 282360003754 |
G.5 | 6878 | 4688 | 1190 |
G.4 | 49757075332547023534173553602853612 | 01760276655755887807024365830362943 | 19493148268230307043790221525936865 |
G.3 | 6145571028 | 3780519090 | 7154014717 |
G.2 | 17934 | 39840 | 56525 |
G.1 | 79408 | 98601 | 52213 |
ĐB | 472420 | 898317 | 318068 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-12-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4, 8 | 1, 2, 3, 3, 5, 7 | 0, 3 |
1 | 2 | 7 | 3, 7 |
2 | 0, 8, 8 | 2, 3, 5, 6 | |
3 | 3, 4, 4 | 6 | 2 |
4 | 0, 3, 7 | 0, 3 | |
5 | 5, 5, 7 | 8 | 4, 9 |
6 | 0, 5, 8 | 5, 8 | |
7 | 0, 8 | 6 | |
8 | 8 | ||
9 | 1, 2, 2, 5 | 0, 5 | 0, 3 |
XSMN 30-12-2024
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 77 | 18 |
G.7 | 638 | 193 | 153 |
G.6 | 361784122585 | 241412652712 | 142961448888 |
G.5 | 1955 | 9380 | 7464 |
G.4 | 85782736974648335596173626830623941 | 28212442305235651396490904000901434 | 48389113500041916572701247644396569 |
G.3 | 2815550693 | 9367909334 | 7193375901 |
G.2 | 18438 | 85256 | 08472 |
G.1 | 51557 | 12400 | 44762 |
ĐB | 110921 | 547297 | 451386 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-12-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 9 | 1 |
1 | 1, 2, 7 | 2, 2, 4 | 8, 9 |
2 | 1 | 4, 9 | |
3 | 8, 8 | 0, 4, 4 | 3 |
4 | 1 | 3, 4 | |
5 | 5, 5, 7 | 6, 6 | 0, 3 |
6 | 2 | 5 | 2, 4, 9 |
7 | 7, 9 | 2, 2 | |
8 | 2, 3, 5 | 0 | 6, 8, 9 |
9 | 3, 6, 7 | 0, 3, 6, 7 |
XSMN 29-12-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 16 | 21 |
G.7 | 720 | 130 | 995 |
G.6 | 430376781833 | 660611972779 | 654372248556 |
G.5 | 7441 | 6720 | 9386 |
G.4 | 54503401586891562794453098323479518 | 89429116664467759354771003533830404 | 31372300125631106708510191097199637 |
G.3 | 6294196981 | 5409377276 | 2150745487 |
G.2 | 09131 | 62439 | 38849 |
G.1 | 56923 | 83755 | 07780 |
ĐB | 453730 | 730976 | 441966 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-12-2024
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 9 | 0, 4, 6 | 7, 8 |
1 | 5, 8 | 6 | 1, 2, 9 |
2 | 0, 3 | 0, 9 | 1, 4 |
3 | 0, 1, 3, 4 | 0, 8, 9 | 7 |
4 | 1, 1 | 3, 9 | |
5 | 8 | 4, 5 | 6 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 8 | 6, 6, 7, 9 | 1, 2 |
8 | 1, 1 | 0, 6, 7 | |
9 | 4 | 3, 7 | 5 |
XSMN 28-12-2024
Tỉnh | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 85 | 10 | 02 | 46 |
G.7 | 657 | 280 | 919 | 495 |
G.6 | 397261271725 | 904674596691 | 985014497747 | 652538335838 |
G.5 | 4407 | 7550 | 8763 | 7889 |
G.4 | 20947850585604925445500784216509613 | 55269827307604140409995511145523520 | 20539541680411526120267142674281169 | 88291094555550949664294627473968206 |
G.3 | 6035245625 | 3114333067 | 5850291896 | 9113671261 |
G.2 | 88220 | 29871 | 13182 | 95092 |
G.1 | 88566 | 40807 | 58157 | 33557 |
ĐB | 364170 | 597737 | 945921 | 061566 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-12-2024
Đầu | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 7, 9 | 2, 2 | 6, 9 |
1 | 3 | 0 | 4, 5, 9 | |
2 | 0, 5, 5, 7 | 0 | 0, 1 | 5 |
3 | 0, 7 | 9 | 3, 6, 8, 9 | |
4 | 5, 7, 9 | 1, 3, 6 | 2, 7, 9 | 6 |
5 | 2, 7, 8 | 0, 1, 5, 9 | 0, 7 | 5, 7 |
6 | 5, 6 | 7, 9 | 3, 8, 9 | 1, 2, 4, 6 |
7 | 0, 2, 8 | 1 | ||
8 | 5 | 0 | 2 | 9 |
9 | 1 | 6 | 1, 2, 5 |
XSMN 26-12-2024
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 03 | 38 |
G.7 | 372 | 728 | 868 |
G.6 | 297064535724 | 964096899303 | 525068267503 |
G.5 | 5342 | 0260 | 0438 |
G.4 | 94061705905445617420780730780436709 | 18526712716002022531585295802071883 | 44091837940083320455411715832112949 |
G.3 | 6611401489 | 8329681479 | 8050164941 |
G.2 | 12074 | 54547 | 90334 |
G.1 | 19600 | 77242 | 87747 |
ĐB | 076641 | 933087 | 156650 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-12-2024
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 3, 3 | 1, 3 |
1 | 4, 7 | ||
2 | 0, 4 | 0, 0, 6, 8, 9 | 1, 6 |
3 | 1 | 3, 4, 8, 8 | |
4 | 1, 2 | 0, 2, 7 | 1, 7, 9 |
5 | 3, 6 | 0, 0, 5 | |
6 | 1 | 0 | 8 |
7 | 0, 2, 3, 4 | 1, 9 | 1 |
8 | 9 | 3, 7, 9 | |
9 | 0 | 6 | 1, 4 |
XSMN 25-12-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 10 | 23 |
G.7 | 990 | 818 | 349 |
G.6 | 612136071525 | 169815990256 | 557703437645 |
G.5 | 8277 | 9396 | 9048 |
G.4 | 97915177763765919372361707099641365 | 48258492649462529935701934271252653 | 77632921636690748205274097175987141 |
G.3 | 7652902597 | 5105282207 | 3114363017 |
G.2 | 59551 | 61857 | 86781 |
G.1 | 87623 | 05648 | 19421 |
ĐB | 686702 | 533756 | 784240 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-12-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 7 | 5, 7, 9 |
1 | 5, 8 | 0, 2, 8 | 7 |
2 | 1, 3, 5, 9 | 5 | 1, 3 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 8 | 0, 1, 3, 3, 5, 8, 9 | |
5 | 1, 9 | 2, 3, 6, 6, 7, 8 | 9 |
6 | 5 | 4 | 3 |
7 | 0, 2, 6, 7 | 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 0, 6, 7 | 3, 6, 8, 9 |
XSMN 24-12-2024
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 54 | 83 |
G.7 | 128 | 503 | 362 |
G.6 | 706087030919 | 683869017303 | 402936033551 |
G.5 | 4070 | 4752 | 9764 |
G.4 | 87320805910475894503552608903197584 | 43831989812288699063689374650062307 | 84960654027418822459799571305637327 |
G.3 | 0653261037 | 9360908146 | 3393720025 |
G.2 | 47955 | 70812 | 98438 |
G.1 | 53788 | 90182 | 15445 |
ĐB | 347881 | 290407 | 548517 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-12-2024
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 3, 3 | 0, 1, 3, 3, 7, 7, 9 | 2, 3 |
1 | 9 | 2 | 7 |
2 | 0, 8 | 5, 7, 9 | |
3 | 1, 2, 7 | 1, 7, 8 | 7, 8 |
4 | 6 | 5 | |
5 | 1, 5, 8 | 2, 4 | 1, 6, 7, 9 |
6 | 0, 0 | 3 | 0, 2, 4 |
7 | 0 | ||
8 | 1, 4, 8 | 1, 2, 6 | 3, 8 |
9 | 1 |
XSMN 23-12-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 20 | 01 |
G.7 | 819 | 090 | 814 |
G.6 | 660834017043 | 226152138372 | 673306735397 |
G.5 | 0334 | 7604 | 4323 |
G.4 | 09957620863675872953962091173090714 | 03070761046859689191170982651482092 | 00318425056514123273188165451425198 |
G.3 | 8521856562 | 1547684265 | 8910396398 |
G.2 | 40976 | 67604 | 62254 |
G.1 | 01696 | 53535 | 92903 |
ĐB | 401339 | 565867 | 857125 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-12-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 1, 8, 9 | 4, 4, 4 | 1, 3, 3, 5 |
1 | 4, 8, 9 | 3, 4 | 4, 4, 6, 8 |
2 | 0 | 0 | 3, 5 |
3 | 0, 4, 9 | 5 | 3 |
4 | 3 | 1 | |
5 | 3, 7, 8 | 4 | |
6 | 2 | 1, 5, 7 | |
7 | 6 | 0, 2, 6 | 3, 3 |
8 | 6 | ||
9 | 6 | 0, 1, 2, 6, 8 | 7, 8, 8 |
XSMN 22-12-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 56 | 72 |
G.7 | 826 | 461 | 945 |
G.6 | 113760806864 | 997244439068 | 516125444219 |
G.5 | 7732 | 8968 | 8450 |
