Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 20-04-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 12 | 53 |
| G.7 | 182 | 280 | 219 |
| G.6 | 398406028027 | 286490413530 | 893071054205 |
| G.5 | 9878 | 3987 | 4934 |
| G.4 | 96690254086546579608235950046083899 | 27846123306910408971632418870189037 | 78548974612197826150739826125000280 |
| G.3 | 0616805023 | 4495536375 | 5979988591 |
| G.2 | 63003 | 15039 | 78722 |
| G.1 | 31239 | 88290 | 84704 |
| ĐB | 789922 | 327706 | 050354 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 8, 8 | 1, 4, 6 | 4, 5, 5 |
| 1 | 8 | 2 | 9 |
| 2 | 2, 3, 7 | 2 | |
| 3 | 9 | 0, 0, 7, 9 | 0, 4 |
| 4 | 1, 1, 6 | 8 | |
| 5 | 5 | 0, 0, 3, 4 | |
| 6 | 0, 5, 8 | 4 | 1 |
| 7 | 8 | 1, 5 | 8 |
| 8 | 2, 4 | 0, 7 | 0, 2 |
| 9 | 0, 5, 9 | 0 | 1, 9 |
XSMN 19-04-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 | 22 |
| G.7 | 708 | 637 | 984 |
| G.6 | 633549715815 | 352448090130 | 501108615855 |
| G.5 | 9669 | 7262 | 3821 |
| G.4 | 43213862518068207980393704688159227 | 04888873167577406253085533249165600 | 78479599357881778369986955765849712 |
| G.3 | 5580528953 | 7331954837 | 1500184619 |
| G.2 | 69037 | 83257 | 36588 |
| G.1 | 11144 | 81303 | 65347 |
| ĐB | 751465 | 480644 | 220127 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 0, 3, 9 | 1 |
| 1 | 3, 5 | 6, 9 | 1, 2, 7, 9 |
| 2 | 7 | 4 | 1, 2, 7 |
| 3 | 5, 7 | 0, 7, 7 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | 1, 3 | 3, 3, 7 | 5, 8 |
| 6 | 1, 5, 9 | 2 | 1, 9 |
| 7 | 0, 1 | 3, 4 | 9 |
| 8 | 0, 1, 2 | 8 | 4, 8 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMN 18-04-2026
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 76 | 68 | 85 |
| G.7 | 618 | 084 | 651 | 090 |
| G.6 | 487383026012 | 565800841452 | 659005982610 | 682017404300 |
| G.5 | 2595 | 8156 | 5261 | 1579 |
| G.4 | 27902847794726721498610301912733296 | 71547344678939353714884697834575365 | 42914083772808700572438557603689407 | 14819777934510144424037052287461363 |
| G.3 | 4652114628 | 7617197094 | 8765295389 | 5544222912 |
| G.2 | 88408 | 56465 | 98328 | 47477 |
| G.1 | 91258 | 84911 | 41528 | 15886 |
| ĐB | 479455 | 724556 | 424189 | 453092 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2026
| Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 8 | 7 | 0, 1, 5 | |
| 1 | 2, 8 | 1, 4 | 0, 4 | 2, 9 |
| 2 | 1, 7, 8 | 8, 8 | 0, 4 | |
| 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 5, 7 | 0, 2 | ||
| 5 | 5, 8 | 2, 6, 6, 8 | 1, 2, 5 | |
| 6 | 7 | 5, 5, 7, 9 | 1, 8 | 3 |
| 7 | 3, 7, 9 | 1, 6 | 2, 7 | 4, 7, 9 |
| 8 | 4, 4 | 7, 9, 9 | 5, 6 | |
| 9 | 5, 6, 8 | 3, 4 | 0, 8 | 0, 2, 3 |
XSMN 17-04-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 31 | 06 |
| G.7 | 018 | 796 | 777 |
| G.6 | 377495671669 | 150013630876 | 981407355698 |
| G.5 | 7498 | 5108 | 7964 |
| G.4 | 88729460262887011045962910995112580 | 89040850151392222402683057460647690 | 66754382201649033570629216179751543 |
| G.3 | 2493315432 | 0153895878 | 7032545281 |
| G.2 | 17972 | 73106 | 11982 |
| G.1 | 07462 | 88617 | 87044 |
| ĐB | 771757 | 865023 | 239260 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 5, 6, 6, 8 | 6 | |
| 1 | 8 | 5, 7 | 4 |
| 2 | 6, 9 | 2, 3 | 0, 1, 5 |
| 3 | 2, 3 | 1, 8 | 5 |
| 4 | 1, 5 | 0 | 3, 4 |
| 5 | 1, 7 | 4 | |
| 6 | 2, 7, 9 | 3 | 0, 4 |
| 7 | 0, 2, 4 | 6, 8 | 0, 7 |
| 8 | 0 | 1, 2 | |
| 9 | 1, 8 | 0, 6 | 0, 7, 8 |
XSMN 16-04-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 48 | 62 |
| G.7 | 109 | 705 | 882 |
| G.6 | 050550807042 | 998344857159 | 700784663780 |
| G.5 | 7473 | 1555 | 4947 |
| G.4 | 11151817672915246972446593244750028 | 26586523013684082592096905940297825 | 59429296982800558949072976373553297 |
| G.3 | 9366096519 | 5023305819 | 1303101689 |
| G.2 | 56939 | 36951 | 99825 |
| G.1 | 03687 | 32482 | 86365 |
| ĐB | 672774 | 951018 | 143754 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 1, 2, 5 | 5, 7 |
| 1 | 9 | 8, 9 | |
| 2 | 8 | 5 | 5, 9 |
| 3 | 6, 9 | 3 | 1, 5 |
| 4 | 2, 7 | 0, 8 | 7, 9 |
| 5 | 1, 2, 9 | 1, 5, 9 | 4 |
| 6 | 0, 7 | 2, 5, 6 | |
| 7 | 2, 3, 4 | ||
| 8 | 0, 7 | 2, 3, 5, 6 | 0, 2, 9 |
| 9 | 0, 2 | 7, 7, 8 |
XSMN 15-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 68 | 31 |
| G.7 | 977 | 080 | 094 |
| G.6 | 976312766075 | 649245641176 | 967913499018 |
| G.5 | 9129 | 7307 | 2393 |
| G.4 | 80650781221825176745870273937105112 | 07095329792105977274967749725566037 | 10315653701447589675914071220485353 |
| G.3 | 6926533669 | 8291858618 | 1958018435 |
| G.2 | 53708 | 42443 | 75484 |
| G.1 | 82548 | 50469 | 32126 |
| ĐB | 457503 | 813676 | 854211 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 7 | 4, 7 |
| 1 | 2 | 8, 8 | 1, 5, 8 |
| 2 | 2, 7, 9 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 | 1, 5 |
| 4 | 5, 8 | 3 | 9 |
| 5 | 0, 1 | 5, 9 | 3 |
| 6 | 3, 5, 9 | 4, 8, 9 | |
| 7 | 1, 5, 6, 7 | 4, 4, 6, 6, 9 | 0, 5, 5, 9 |
| 8 | 0 | 0, 4 | |
| 9 | 2, 5 | 3, 4 |
XSMN 14-04-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 45 | 10 |
| G.7 | 324 | 937 | 094 |
| G.6 | 065422103858 | 816019501938 | 115545754068 |
| G.5 | 8073 | 0029 | 8216 |
| G.4 | 29930607596943005728806904222271762 | 48893831314567582545118147239820865 | 20511699755680815258948798538581455 |
| G.3 | 6157464120 | 9749930808 | 6630565850 |
| G.2 | 58385 | 79068 | 25790 |
| G.1 | 24529 | 82272 | 50733 |
| ĐB | 433594 | 499850 | 966588 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5, 8 | |
| 1 | 0 | 4 | 0, 1, 6 |
| 2 | 0, 2, 4, 8, 9 | 9 | |
| 3 | 0, 0, 1 | 1, 7, 8 | 3 |
| 4 | 5, 5 | ||
| 5 | 4, 8, 9 | 0, 0 | 0, 5, 5, 8 |
| 6 | 2 | 0, 5, 8 | 8 |
| 7 | 3, 4 | 2, 5 | 5, 5, 9 |
| 8 | 5 | 5, 8 | |
| 9 | 0, 4 | 3, 8, 9 | 0, 4 |
XSMN 13-04-2026
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 48 | 14 |
| G.7 | 314 | 454 | 186 |
| G.6 | 244491621487 | 264818191455 | 118057736743 |
| G.5 | 9703 | 4574 | 9435 |
| G.4 | 12651644649971194616282209222681430 | 60684752060121787930860449932636303 | 60780398983205051588634168158076784 |
| G.3 | 3231839787 | 4023294170 | 3012218501 |
| G.2 | 16367 | 16244 | 57301 |
| G.1 | 76997 | 67501 | 57620 |
| ĐB | 133005 | 310631 | 699223 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2026
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 1, 3, 6 | 1, 1 |
| 1 | 1, 4, 6, 8 | 7, 9 | 4, 6 |
| 2 | 0, 6 | 6 | 0, 2, 3 |
| 3 | 0 | 0, 1, 2 | 5 |
| 4 | 4 | 4, 4, 8, 8 | 3 |
| 5 | 0, 1 | 4, 5 | 0 |
| 6 | 2, 4, 7 | ||
| 7 | 0, 4 | 3 | |
| 8 | 7, 7 | 4 | 0, 0, 0, 4, 6, 8 |
| 9 | 7 | 8 |
XSMN 12-04-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 46 | 17 |
| G.7 | 847 | 668 | 687 |
| G.6 | 364081783529 | 157567773518 | 862369462206 |
| G.5 | 1154 | 1704 | 0077 |
| G.4 | 06411025522600524556342085030889375 | 09575554039974416195914076055895269 | 35478730100926448554089241146435611 |
| G.3 | 7478002212 | 0253250793 | 9226323547 |
| G.2 | 27357 | 69043 | 53400 |
| G.1 | 14124 | 55795 | 31704 |
| ĐB | 232073 | 487766 | 855718 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-4-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 8 | 3, 4, 7 | 0, 4, 6 |
| 1 | 1, 2, 9 | 8 | 0, 1, 7, 8 |
| 2 | 4, 9 | 3, 4 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 0, 7 | 3, 4, 6 | 6, 7 |
| 5 | 2, 4, 6, 7 | 8 | 4 |
| 6 | 6, 8, 9 | 3, 4, 4 | |
| 7 | 3, 5, 8 | 5, 5, 7 | 7, 8 |
| 8 | 0 | 7 | |
| 9 | 3, 5, 5 |
XSMN 11-04-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 85 | 94 | 34 |
| G.7 | 520 | 932 | 961 | 348 |
| G.6 | 919375026112 | 560566388414 | 240940860603 | 266708248151 |
| G.5 | 4943 | 0354 | 0244 | 4995 |
| G.4 | 85563667797912290065344463494556430 | 99626367589446963000172064634694822 | 85847476037001406504858060892242403 | 95907069930769806326692017391571161 |
| G.3 | 9298823598 | 2321730055 | 8813192072 | 4812909187 |
| G.2 | 53427 | 98847 | 49980 | 62590 |
| G.1 | 82303 | 95985 | 03769 | 95720 |
| ĐB | 307467 | 104888 | 812128 | 169749 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-4-2026
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 0, 5, 6 | 3, 3, 3, 4, 6, 9 | 1, 7 |
| 1 | 2 | 4, 7 | 4 | 5 |
| 2 | 0, 2, 7 | 2, 6 | 2, 8 | 0, 4, 6, 9 |
| 3 | 0, 1 | 2, 8 | 1 | 4 |
| 4 | 3, 5, 6 | 6, 7 | 4, 7 | 8, 9 |
| 5 | 4, 5, 8 | 1 | ||
| 6 | 3, 5, 7 | 9 | 1, 9 | 1, 7 |
| 7 | 9 | 2 | ||
| 8 | 8 | 5, 5, 8 | 0, 6 | 7 |
| 9 | 3, 8 | 4 | 0, 3, 5, 8 |
XSMN 10-04-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 66 | 72 |
| G.7 | 857 | 456 | 210 |
| G.6 | 245324582054 | 216067506856 | 836743211235 |
| G.5 | 4379 | 0900 | 9203 |
| G.4 | 28136406907234168432780252620491460 | 30403775469804943262358266065802728 | 28880033101225652801181877287864323 |
| G.3 | 3450567258 | 5139520138 | 4690958293 |
| G.2 | 08655 | 58034 | 07713 |
| G.1 | 41945 | 38865 | 29275 |
| ĐB | 442450 | 760016 | 046089 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-4-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 0, 3 | 1, 3, 9 |
| 1 | 7 | 6 | 0, 0, 3 |
| 2 | 5 | 6, 8 | 1, 3 |
| 3 | 2, 6 | 4, 8 | 5 |
| 4 | 1, 5 | 6, 9 | |
| 5 | 0, 3, 4, 5, 7, 8, 8 | 0, 6, 6, 8 | 6 |
| 6 | 0 | 0, 2, 5, 6 | 7 |
| 7 | 9 | 2, 5, 8 | |
| 8 | 0, 7, 9 | ||
| 9 | 0 | 5 | 3 |
XSMN 09-04-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 18 | 25 |
| G.7 | 320 | 520 | 789 |
| G.6 | 193801030134 | 907286125980 | 186113251360 |
| G.5 | 1411 | 7747 | 0167 |
| G.4 | 40873498752058152805122928210820891 | 63136233700834978955415580572375496 | 46835224884397433448245964260081968 |
| G.3 | 3491097070 | 1098177913 | 3853345065 |
| G.2 | 46116 | 00436 | 66580 |
| G.1 | 57010 | 54561 | 94848 |
| ĐB | 252991 | 608342 | 082665 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-4-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 8 | 0 | |
| 1 | 0, 0, 1, 6 | 2, 3, 8 | |
| 2 | 0 | 0, 3 | 5, 5 |
| 3 | 4, 8 | 6, 6 | 3, 5 |
| 4 | 2, 7, 9 | 8, 8 | |
| 5 | 5, 8 | ||
| 6 | 1 | 0, 1, 5, 5, 7, 8 | |
| 7 | 0, 3, 5 | 0, 2 | 4 |
| 8 | 1, 5 | 0, 1 | 0, 8, 9 |
| 9 | 1, 1, 2 | 6 | 6 |
XSMN 08-04-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 13 | 21 |
| G.7 | 922 | 370 | 318 |
| G.6 | 163646108977 | 893396528589 | 839421255076 |
| G.5 | 3576 | 3167 | 0018 |
| G.4 | 85644688940914444040046707063892636 | 87131811080879288766764107428953826 | 87263799889688110739569911584517178 |
| G.3 | 4934527373 | 8330378179 | 2410358801 |
| G.2 | 67603 | 69464 | 37236 |
| G.1 | 12347 | 68997 | 26228 |
| ĐB | 203649 | 479004 | 578495 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-4-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3, 4, 8 | 1, 3 |
| 1 | 0 | 0, 3 | 8, 8 |
| 2 | 2 | 6 | 1, 5, 8 |
| 3 | 6, 6, 8 | 1, 3 | 6, 9 |
| 4 | 0, 4, 4, 5, 7, 9 | 5 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 4, 6, 7 | 3 | |
| 7 | 0, 3, 6, 7 | 0, 9 | 6, 8 |
| 8 | 9, 9 | 1, 8 | |
| 9 | 1, 4 | 2, 7 | 1, 4, 5 |
XSMN 07-04-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 84 |
| G.7 | 133 | 041 | 172 |
| G.6 | 804780935389 | 674749024119 | 293590086577 |
| G.5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G.4 | 39514144338793536799492371198413379 | 32279291703206227889197457265138389 | 39532628781080224537573114522983482 |
| G.3 | 1145043297 | 4055584406 | 0361144192 |
| G.2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G.1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-4-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 | 2, 3, 7, 8 | |
| 1 | 4, 8 | 9 | 1, 1, 8 |
| 2 | 5, 8 | 9 | |
| 3 | 3, 3, 5, 7 | 2, 5, 7 | |
| 4 | 7 | 0, 1, 5, 7 | |
| 5 | 0, 3 | 1, 5 | |
| 6 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 9 | 0, 9 | 2, 7, 8 |
| 8 | 0, 4, 9 | 2, 9, 9 | 2, 4 |
| 9 | 3, 7, 8, 9 | 2 |
XSMN 06-04-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 97 | 45 |
| G.7 | 958 | 131 | 332 |
| G.6 | 127956932401 | 828754383394 | 583162111141 |
| G.5 | 9188 | 6622 | 9272 |
| G.4 | 48500033545460773100922853290652108 | 34908000202084751662699667249109031 | 75884696668237366388214567601623557 |
| G.3 | 9271717824 | 1236805686 | 2516902731 |
| G.2 | 76652 | 32026 | 66955 |
| G.1 | 38611 | 54463 | 29815 |
| ĐB | 800776 | 099965 | 829717 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-4-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 6, 7, 8 | 8 | |
| 1 | 1, 7 | 1, 5, 6, 7 | |
| 2 | 4 | 0, 2, 6 | |
| 3 | 1, 1, 8 | 1, 1, 2 | |
| 4 | 6 | 7 | 1, 5 |
| 5 | 2, 4, 8 | 5, 6, 7 | |
| 6 | 2, 3, 5, 6, 8 | 6, 9 | |
| 7 | 6, 9 | 2, 3 | |
| 8 | 5, 8 | 6, 7 | 4, 8 |
| 9 | 3 | 1, 4, 7 |
XSMN 05-04-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 20 | 15 |
| G.7 | 981 | 486 | 064 |
| G.6 | 742799465094 | 105880742834 | 583913669022 |
| G.5 | 9406 | 1653 | 5280 |
| G.4 | 51314500449566429578292228193188714 | 12843432561684692007169123035286513 | 74537840212657713718150709152082963 |
| G.3 | 7399738103 | 7229659876 | 7371547935 |
| G.2 | 64056 | 74641 | 14932 |
| G.1 | 06191 | 06206 | 20483 |
| ĐB | 578584 | 983920 | 627013 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-4-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 6, 7 | |
| 1 | 4, 4 | 2, 3 | 3, 5, 5, 8 |
| 2 | 1, 2, 7 | 0, 0 | 0, 1, 2 |
| 3 | 1 | 4 | 2, 5, 7, 9 |
| 4 | 4, 6 | 1, 3, 6 | |
| 5 | 6 | 2, 3, 6, 8 | |
| 6 | 4 | 3, 4, 6 | |
| 7 | 8 | 4, 6 | 0, 7 |
| 8 | 1, 4 | 6 | 0, 3 |
| 9 | 1, 4, 7 | 6 |
XSMN 04-04-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 27 | 44 | 00 |
| G.7 | 685 | 412 | 331 | 469 |
| G.6 | 595582128060 | 213515782642 | 014116809882 | 875549254418 |
| G.5 | 6473 | 0202 | 5900 | 1216 |
| G.4 | 77568523152721742667004898357957593 | 66258020555575531111163421611961869 | 79044418441061818023385941137660968 | 61033602312387563987816948931409202 |
| G.3 | 5458658308 | 2373137690 | 7985184257 | 9113704261 |
| G.2 | 79034 | 71115 | 13948 | 42151 |
| G.1 | 77823 | 61067 | 47212 | 47750 |
| ĐB | 577634 | 004002 | 837532 | 269291 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-4-2026
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2, 2 | 0 | 0, 2 |
| 1 | 2, 5, 7 | 1, 2, 5, 9 | 2, 8 | 4, 6, 8 |
| 2 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 3 | 4, 4 | 1, 5 | 1, 2 | 1, 3, 7 |
| 4 | 2, 2 | 1, 4, 4, 4, 8 | ||
| 5 | 5, 9 | 5, 5, 8 | 1, 7 | 0, 1, 5 |
| 6 | 0, 7, 8 | 7, 9 | 8 | 1, 9 |
| 7 | 3, 9 | 8 | 6 | 5 |
| 8 | 5, 6, 9 | 0, 2 | 7 | |
| 9 | 3 | 0 | 4 | 1, 4 |
XSMN 03-04-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 12 | 69 |
| G.7 | 060 | 970 | 303 |
| G.6 | 205660546199 | 762138712773 | 729298839201 |
| G.5 | 6287 | 5048 | 7864 |
| G.4 | 82882479541056217675415386915016133 | 47522779724763411813332460683268661 | 84303033950727422649861871773051231 |
| G.3 | 9642663136 | 1536510270 | 3871246099 |
| G.2 | 69217 | 20443 | 48391 |
| G.1 | 83034 | 43872 | 63926 |
| ĐB | 854133 | 649057 | 537949 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-4-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3 | ||
| 1 | 7 | 2, 3 | 2 |
| 2 | 6 | 1, 2 | 6 |
| 3 | 3, 3, 4, 6, 8 | 2, 4 | 0, 1 |
| 4 | 3, 6, 8 | 9, 9 | |
| 5 | 0, 4, 4, 6 | 7 | |
| 6 | 0, 2 | 1, 5 | 4, 9 |
| 7 | 5 | 0, 0, 1, 2, 2, 3 | 4 |
| 8 | 2, 3, 7 | 3, 7 | |
| 9 | 9 | 1, 2, 5, 9 |
XSMN 02-04-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 72 | 97 |
| G.7 | 955 | 811 | 623 |
| G.6 | 511290515419 | 845300011846 | 939007845515 |
| G.5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G.4 | 70058746063759287269167605243809436 | 28413428605883953616754284460202424 | 85586721107023909426941190569394791 |
| G.3 | 7796738143 | 1478307970 | 8192975208 |
| G.2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G.1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-4-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 2, 9 | 8 |
| 1 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 | 0, 5, 8, 9 |
| 2 | 3 | 4, 5, 8 | 3, 6, 9 |
| 3 | 6, 8 | 9 | 1, 4, 9 |
| 4 | 3, 7 | 5, 6 | |
| 5 | 1, 5, 8 | 3 | |
| 6 | 0, 7, 9 | 0 | |
| 7 | 4, 5 | 0, 2 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 4, 6 |
| 9 | 2 | 0, 1, 3, 7 |
XSMN 01-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 15 | 62 |
| G.7 | 162 | 555 | 236 |
| G.6 | 298706916840 | 004774527566 | 253857500887 |
| G.5 | 9088 | 1482 | 4872 |
| G.4 | 62786215764523568423744365961801674 | 01659484598370706160641276432844401 | 53933686703841323075493767450602926 |
| G.3 | 2944958678 | 9682382175 | 2557791309 |
| G.2 | 73325 | 33403 | 22934 |
| G.1 | 00946 | 98731 | 13408 |
| ĐB | 248819 | 379661 | 171742 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 3, 7 | 6, 8, 9 |
| 1 | 8, 9 | 5 | 3 |
| 2 | 3, 5 | 3, 7, 8 | 6 |
| 3 | 5, 6 | 1 | 3, 4, 6, 8 |
| 4 | 0, 6, 9 | 7 | 2 |
| 5 | 2, 5, 9, 9 | 0 | |
| 6 | 2 | 0, 1, 6 | 2 |
| 7 | 4, 6, 8 | 5 | 0, 2, 5, 6, 7 |
| 8 | 6, 7, 8 | 2 | 7 |
| 9 | 1 |
XSMN 31-03-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 97 | 20 |
| G.7 | 524 | 050 | 015 |
| G.6 | 341255970347 | 303159785315 | 894260526008 |
| G.5 | 5763 | 9841 | 4576 |
| G.4 | 21074397789813265668493273072121112 | 07130729291832599882395276806862056 | 08270446947139297914593850402258812 |
| G.3 | 6354509431 | 8728361543 | 9101608418 |
| G.2 | 65489 | 84314 | 53920 |
| G.1 | 25697 | 98041 | 46428 |
| ĐB | 813159 | 412056 | 940678 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-3-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
