Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 13-03-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 30 | 43 |
| G.7 | 410 | 352 | 023 |
| G.6 | 349627325701 | 766531630879 | 572702894780 |
| G.5 | 9874 | 3912 | 7949 |
| G.4 | 72940962651629995038884126859273503 | 53333148958743783053019297559518088 | 29950787099219132236848089227318992 |
| G.3 | 0410029891 | 4932191323 | 0312648990 |
| G.2 | 03543 | 46101 | 77026 |
| G.1 | 79595 | 55903 | 63514 |
| ĐB | 484908 | 042019 | 335488 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-3-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 8 | 1, 3 | 8, 9 |
| 1 | 0, 2 | 2, 9 | 4 |
| 2 | 1, 3, 9 | 3, 6, 6, 7 | |
| 3 | 2, 8 | 0, 3, 7 | 6 |
| 4 | 0, 3, 8 | 3, 9 | |
| 5 | 2, 3 | 0 | |
| 6 | 5 | 3, 5 | |
| 7 | 4 | 9 | 3 |
| 8 | 8 | 0, 8, 9 | |
| 9 | 1, 2, 5, 6, 9 | 5, 5 | 0, 1, 2 |
XSMN 12-03-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 05 | 44 |
| G.7 | 496 | 145 | 492 |
| G.6 | 630532743216 | 855300509695 | 786167009422 |
| G.5 | 7547 | 0790 | 4884 |
| G.4 | 42369247260183275432290642775680066 | 25364081071060417871341041795072022 | 17389897851792009389875856523654318 |
| G.3 | 2880245236 | 6275462853 | 5960710134 |
| G.2 | 86386 | 36625 | 22145 |
| G.1 | 48635 | 80221 | 01084 |
| ĐB | 984983 | 533196 | 278802 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-3-2026
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 4, 4, 5, 7 | 0, 2, 7 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 6, 7 | 1, 2, 5 | 0, 2 |
| 3 | 2, 2, 5, 6 | 4, 6 | |
| 4 | 7 | 5 | 4, 5 |
| 5 | 6 | 0, 0, 3, 3, 4 | |
| 6 | 4, 6, 9 | 4 | 1 |
| 7 | 4 | 1 | |
| 8 | 3, 6 | 4, 4, 5, 5, 9, 9 | |
| 9 | 6 | 0, 5, 6 | 2 |
XSMN 11-03-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 56 | 23 |
| G.7 | 623 | 476 | 372 |
| G.6 | 790148181470 | 256603148916 | 666938928335 |
| G.5 | 4632 | 6404 | 0388 |
| G.4 | 02059954135111647545255250739709418 | 74087667095445155627496843228921525 | 57469989442694703006258335499710664 |
| G.3 | 1875693139 | 7076839152 | 7067455637 |
| G.2 | 92405 | 38023 | 19425 |
| G.1 | 46529 | 48154 | 64377 |
| ĐB | 940018 | 530015 | 152825 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-3-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 4, 9 | 6 |
| 1 | 3, 6, 8, 8, 8 | 4, 5, 6 | |
| 2 | 3, 5, 9 | 3, 5, 7 | 3, 5, 5 |
| 3 | 2, 9 | 3, 5, 7 | |
| 4 | 5 | 4, 7 | |
| 5 | 0, 6, 9 | 1, 2, 4, 6 | |
| 6 | 6, 8 | 4, 9, 9 | |
| 7 | 0 | 6 | 2, 4, 7 |
| 8 | 4, 7, 9 | 8 | |
| 9 | 7 | 2, 7 |
XSMN 10-03-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 11 | 93 |
| G.7 | 583 | 245 | 377 |
| G.6 | 579208163796 | 367740523872 | 031973591747 |
| G.5 | 0418 | 3508 | 2988 |
| G.4 | 01399375830561391328341012465948594 | 13405469897432140162612226012029158 | 60355580973266917608732594337276404 |
| G.3 | 8729839119 | 5627448305 | 5084075700 |
| G.2 | 79028 | 63864 | 95755 |
| G.1 | 10959 | 96907 | 50757 |
| ĐB | 927874 | 189468 | 351891 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-3-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5, 5, 7, 8 | 0, 4, 8 |
| 1 | 3, 6, 8, 9 | 1 | 9 |
| 2 | 8, 8 | 0, 1, 2 | |
| 3 | 7 | ||
| 4 | 5 | 0, 7 | |
| 5 | 9, 9 | 2, 8 | 5, 5, 7, 9, 9 |
| 6 | 2, 4, 8 | 9 | |
| 7 | 4 | 2, 4, 7 | 2, 7 |
| 8 | 3, 3 | 9 | 8 |
| 9 | 2, 4, 6, 8, 9 | 1, 3, 7 |
XSMN 09-03-2026
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 58 | 93 |
| G.7 | 572 | 373 | 622 |
| G.6 | 821593978996 | 574606210819 | 942434438520 |
| G.5 | 2033 | 6631 | 5381 |
| G.4 | 24724016425718649569312942435109591 | 68708988377668355393708556257289214 | 46345166570178203977328942622988621 |
| G.3 | 6697811727 | 2988111223 | 2044394251 |
| G.2 | 01435 | 10605 | 01200 |
| G.1 | 69167 | 57647 | 09424 |
| ĐB | 348827 | 808467 | 686789 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-3-2026
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 0 | |
| 1 | 5 | 4, 9 | |
| 2 | 4, 7, 7 | 1, 3 | 0, 1, 2, 4, 4, 9 |
| 3 | 3, 5 | 1, 7 | |
| 4 | 2 | 6, 7 | 3, 3, 5 |
| 5 | 1 | 5, 8 | 1, 7 |
| 6 | 7, 9 | 7 | |
| 7 | 2, 8 | 2, 3 | 7 |
| 8 | 6 | 1, 3 | 1, 2, 9 |
| 9 | 0, 1, 4, 6, 7 | 3 | 3, 4 |
XSMN 08-03-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 46 | 98 |
| G.7 | 600 | 604 | 470 |
| G.6 | 048195192039 | 370047823956 | 081239715818 |
| G.5 | 2493 | 4748 | 8991 |
| G.4 | 93091813053314256602446412385336571 | 54553654389601954562493492642962387 | 00659905661960671673248187134497627 |
| G.3 | 3995972222 | 8200787011 | 8200173163 |
| G.2 | 18164 | 01085 | 42815 |
| G.1 | 99669 | 01142 | 11109 |
| ĐB | 394704 | 717274 | 322515 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-3-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 5 | 0, 4, 7 | 1, 6, 9 |
| 1 | 9 | 1, 9 | 2, 5, 5, 8, 8 |
| 2 | 2 | 9 | 7 |
| 3 | 9 | 8 | |
| 4 | 1, 2 | 2, 6, 8, 9 | 4 |
| 5 | 3, 9 | 3, 6 | 9 |
| 6 | 4, 9 | 2 | 3, 6 |
| 7 | 1 | 4 | 0, 1, 3 |
| 8 | 1 | 2, 5, 7 | |
| 9 | 1, 3, 8 | 1, 8 |
XSMN 07-03-2026
| Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 83 | 27 | 45 |
| G.7 | 740 | 809 | 778 | 028 |
| G.6 | 055645813412 | 355596624704 | 598999921182 | 722422315396 |
| G.5 | 3055 | 1074 | 1502 | 0043 |
| G.4 | 12436790144301975395661114649518046 | 19355223405816479586156516558687923 | 41791543284795226670050054974144489 | 44079035664248074918406302824998242 |
| G.3 | 3409176419 | 6354860833 | 7739996726 | 9130823368 |
| G.2 | 29202 | 48644 | 18235 | 35472 |
| G.1 | 46583 | 15412 | 67663 | 66115 |
| ĐB | 843300 | 385752 | 885734 | 639526 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-3-2026
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 4, 9 | 2, 5 | 8 |
| 1 | 1, 2, 4, 9, 9 | 2 | 5, 8 | |
| 2 | 3 | 6, 7, 8 | 4, 6, 8 | |
| 3 | 6 | 3 | 4, 5 | 0, 1 |
| 4 | 0, 6, 9 | 0, 4, 8 | 1 | 2, 3, 5, 9 |
| 5 | 5, 6 | 1, 2, 5, 5 | 2 | |
| 6 | 2, 4 | 3 | 6, 8 | |
| 7 | 4 | 0, 8 | 2, 9 | |
| 8 | 1, 3 | 3, 6, 6 | 2, 9, 9 | 0 |
| 9 | 1, 5, 5 | 1, 2, 9 | 6 |
XSMN 06-03-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 31 | 60 |
| G.7 | 027 | 962 | 419 |
| G.6 | 406373683466 | 039482725797 | 677836712952 |
| G.5 | 7683 | 5082 | 5198 |
| G.4 | 68612743140123331025129864993639032 | 14965479455533576429722514427801812 | 96239657817060505747256707777097136 |
| G.3 | 4722181308 | 7876096129 | 1026032590 |
| G.2 | 67338 | 27829 | 10330 |
| G.1 | 41796 | 34823 | 27863 |
| ĐB | 696030 | 871999 | 462757 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-3-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | |
| 1 | 2, 4 | 2 | 9 |
| 2 | 1, 5, 7 | 3, 9, 9, 9 | |
| 3 | 0, 2, 3, 6, 8 | 1, 5 | 0, 6, 9 |
| 4 | 5 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | 2, 7 | |
| 6 | 3, 6, 8 | 0, 2, 5 | 0, 0, 3 |
| 7 | 2, 8 | 0, 0, 1, 8 | |
| 8 | 3, 6 | 2 | 1 |
| 9 | 6 | 4, 7, 9 | 0, 8 |
XSMN 05-03-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 38 | 11 |
| G.7 | 980 | 788 | 085 |
| G.6 | 563846424489 | 613156749954 | 381528350604 |
| G.5 | 8751 | 6782 | 4580 |
| G.4 | 20087366500475255207774733084897011 | 78330691389569842960066027509313887 | 41560458779106423269614843792562433 |
| G.3 | 5043773555 | 5772575304 | 2808044632 |
| G.2 | 25390 | 83767 | 10279 |
| G.1 | 42041 | 90403 | 70602 |
| ĐB | 728003 | 209734 | 576705 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-3-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 2, 3, 4 | 2, 4, 5 |
| 1 | 1 | 1, 5 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 7, 8 | 0, 1, 4, 8, 8 | 2, 3, 5 |
| 4 | 1, 2, 8 | ||
| 5 | 0, 1, 2, 5 | 4 | |
| 6 | 0, 7 | 0, 4, 9 | |
| 7 | 0, 3 | 4 | 7, 9 |
| 8 | 0, 7, 9 | 2, 7, 8 | 0, 0, 4, 5 |
| 9 | 0 | 3, 8 |
XSMN 04-03-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 61 | 11 |
| G.7 | 324 | 483 | 277 |
| G.6 | 321601617007 | 979341993440 | 247411919656 |
| G.5 | 0697 | 8912 | 4939 |
| G.4 | 88133062491839855612594836577330558 | 20374220040687156055998284051284682 | 47166356218779464284367710747090557 |
| G.3 | 3800722633 | 8452367338 | 5412205947 |
| G.2 | 70222 | 93193 | 88226 |
| G.1 | 32065 | 38170 | 20113 |
| ĐB | 972486 | 064235 | 797098 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-3-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 4 | |
| 1 | 2, 6 | 2, 2 | 1, 3 |
| 2 | 2, 4 | 3, 8 | 1, 2, 6 |
| 3 | 3, 3, 5 | 5, 8 | 9 |
| 4 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | 8 | 5 | 6, 7 |
| 6 | 1, 5 | 1 | 6 |
| 7 | 3 | 0, 1, 4 | 0, 1, 4, 7 |
| 8 | 3, 6 | 2, 3 | 4 |
| 9 | 7, 8 | 3, 3, 9 | 1, 4, 8 |
XSMN 03-03-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 28 | 50 |
| G.7 | 304 | 378 | 076 |
| G.6 | 656318079909 | 905079323606 | 867463354428 |
| G.5 | 6290 | 7361 | 2474 |
| G.4 | 93707317310687476182639506001055336 | 36475881229374955205947737300467369 | 49623584234447355467324691262312255 |
| G.3 | 7363269832 | 2910204474 | 3550684400 |
| G.2 | 91011 | 68147 | 14425 |
| G.1 | 63059 | 95475 | 33041 |
| ĐB | 327452 | 263815 | 339932 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-3-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 7, 9 | 2, 4, 5, 6 | 0, 6 |
| 1 | 0, 1 | 5 | |
| 2 | 2, 8 | 3, 3, 3, 5, 8 | |
| 3 | 1, 2, 2, 6 | 2 | 2, 5 |
| 4 | 7, 9 | 1 | |
| 5 | 0, 2, 9 | 0 | 0, 5 |
| 6 | 3, 7 | 1, 9 | 7, 9 |
| 7 | 4 | 3, 4, 5, 5, 8 | 3, 4, 4, 6 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 0 |
XSMN 02-03-2026
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 47 | 49 |
| G.7 | 945 | 083 | 093 |
| G.6 | 310445142937 | 803758693628 | 545264697717 |
| G.5 | 6087 | 7334 | 9287 |
| G.4 | 40070414461129950445706581450746630 | 69809063223997454820048754647161439 | 48178431992980720667415220602560175 |
| G.3 | 8095729388 | 6118933633 | 6829044725 |
| G.2 | 81681 | 77597 | 87662 |
| G.1 | 74571 | 28927 | 14852 |
| ĐB | 733819 | 253447 | 712198 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-3-2026
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 9 | 7 |
| 1 | 4, 9 | 7 | |
| 2 | 0, 2, 7, 8 | 2, 5, 5 | |
| 3 | 0, 7, 8 | 3, 4, 7, 9 | |
| 4 | 5, 5, 6 | 7, 7 | 9 |
| 5 | 7, 8 | 2, 2 | |
| 6 | 9 | 2, 7, 9 | |
| 7 | 0, 1 | 1, 4, 5 | 5, 8 |
| 8 | 1, 7, 8 | 3, 9 | 7 |
| 9 | 9 | 7 | 0, 3, 8, 9 |
XSMN 01-03-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 15 | 02 |
| G.7 | 728 | 747 | 315 |
| G.6 | 082072156476 | 151677428030 | 087564772824 |
| G.5 | 1371 | 1836 | 3273 |
| G.4 | 04852969989662559600762717938995622 | 65781155462583923093701968670058309 | 57758160159251498779644742541418310 |
| G.3 | 0954345962 | 0961915745 | 2409614693 |
| G.2 | 82312 | 02700 | 20838 |
| G.1 | 61589 | 27127 | 62714 |
| ĐB | 124254 | 549308 | 578627 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-3-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 0, 8, 9 | 2 |
| 1 | 1, 2, 5 | 5, 6, 9 | 0, 4, 4, 4, 5, 5 |
| 2 | 0, 2, 5, 8 | 7 | 4, 7 |
| 3 | 0, 6, 9 | 8 | |
| 4 | 3 | 2, 5, 6, 7 | |
| 5 | 2, 4 | 8 | |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1, 1, 6 | 3, 4, 5, 7, 9 | |
| 8 | 9, 9 | 1 | |
| 9 | 8 | 3, 6 | 3, 6 |
XSMN 28-02-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 39 | 17 | 56 |
| G.7 | 208 | 905 | 217 | 507 |
| G.6 | 560747500723 | 670490267216 | 265127435179 | 738726390877 |
| G.5 | 6348 | 8943 | 7389 | 8571 |
| G.4 | 96533450744108165803138483816853068 | 34199093594919079656446863004376337 | 99964189214492708058422993554624633 | 79781466243615870135247379920532465 |
| G.3 | 0104930680 | 1403538071 | 8774889320 | 2370532087 |
| G.2 | 87415 | 20432 | 37763 | 65724 |
| G.1 | 47323 | 90537 | 24593 | 90054 |
| ĐB | 850371 | 782506 | 681039 | 735820 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-2-2026
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 4, 5, 6 | 5, 5, 7 | |
| 1 | 5 | 6 | 7, 7 | |
| 2 | 3, 3 | 6 | 0, 1, 7 | 0, 4, 4 |
| 3 | 3 | 2, 5, 7, 7, 9 | 3, 9 | 5, 7, 9 |
| 4 | 8, 8, 9 | 3, 3 | 3, 6, 8 | |
| 5 | 0 | 6, 9 | 1, 8 | 4, 6, 8 |
| 6 | 8, 8 | 3, 4 | 5 | |
| 7 | 1, 4 | 1 | 9 | 1, 7 |
| 8 | 0, 1 | 6 | 9 | 1, 7, 7 |
| 9 | 1 | 0, 9 | 3, 9 |
XSMN 27-02-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 22 | 90 |
| G.7 | 163 | 083 | 536 |
| G.6 | 238265973670 | 409117486009 | 388030948018 |
| G.5 | 0498 | 5539 | 6496 |
| G.4 | 04157241889845037908635003111416463 | 78751159740084863010535569379028082 | 21554444230103401245514750643329205 |
| G.3 | 6454898259 | 8658398845 | 7618786076 |
| G.2 | 48682 | 66611 | 78246 |
| G.1 | 50921 | 31813 | 84184 |
| ĐB | 332996 | 100227 | 274039 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-2-2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 9 | 5 |
| 1 | 4 | 0, 1, 3 | 8 |
| 2 | 1, 5 | 2, 7 | 3 |
| 3 | 9 | 3, 4, 6, 9 | |
| 4 | 8 | 5, 8, 8 | 5, 6 |
| 5 | 0, 7, 9 | 1, 6 | 4 |
| 6 | 3, 3 | ||
| 7 | 0 | 4 | 5, 6 |
| 8 | 2, 2, 8 | 2, 3, 3 | 0, 4, 7 |
| 9 | 6, 7, 8 | 0, 1 | 0, 4, 6 |
XSMN 26-02-2026
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 67 | 01 |
| G.7 | 663 | 248 | 773 |
| G.6 | 363059316624 | 998676572945 | 902273320352 |
| G.5 | 8976 | 1445 | 2003 |
| G.4 | 04504928159097864394733077547244913 | 72742304018629618815958145200054853 | 85808399545940557045506179133474019 |
| G.3 | 5300587093 | 7987605913 | 6702815846 |
| G.2 | 83421 | 35353 | 86549 |
| G.1 | 56690 | 84911 | 96710 |
| ĐB | 082226 | 550102 | 557006 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-2-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | 0, 1, 2 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 1 | 0, 3, 5 | 1, 3, 4, 5 | 0, 7, 9 |
| 2 | 1, 4, 6 | 2, 8 | |
| 3 | 0, 1 | 2, 4 | |
| 4 | 2, 5, 5, 8 | 5, 6, 9 | |
| 5 | 3, 3, 7 | 2, 4 | |
| 6 | 3 | 7 | |
| 7 | 2, 6, 8 | 6 | 3 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 0, 3, 4 | 6 |
XSMN 25-02-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 30 | 54 |
| G.7 | 956 | 929 | 058 |
| G.6 | 719285738397 | 074813593123 | 664291974610 |
| G.5 | 6012 | 3252 | 2346 |
| G.4 | 81824136044179441447607267987772582 | 51196005534376847439369422964156070 | 48890483365884811235392690321350686 |
| G.3 | 6428651043 | 4894503233 | 5962264450 |
| G.2 | 56408 | 57724 | 43204 |
| G.1 | 64669 | 58994 | 62708 |
| ĐB | 046969 | 222731 | 630738 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-2-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 4, 8 | |
| 1 | 2 | 0, 3 | |
| 2 | 4, 6 | 3, 4, 9 | 2 |
| 3 | 0, 1, 3, 9 | 5, 6, 8 | |
| 4 | 3, 5, 7 | 1, 2, 5, 8 | 2, 6, 8 |
| 5 | 6 | 2, 3, 9 | 0, 4, 8 |
| 6 | 9, 9 | 8 | 9 |
| 7 | 3, 7 | 0 | |
| 8 | 2, 6 | 6 | |
| 9 | 2, 4, 7 | 4, 6 | 0, 7 |
XSMN 24-02-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 41 | 12 |
| G.7 | 267 | 840 | 912 |
| G.6 | 377452181986 | 779987786593 | 836927470610 |
| G.5 | 5370 | 6807 | 3329 |
| G.4 | 54689014025137871362164541334214108 | 20372580694839731453055186111888698 | 96915835080806216899417071927511250 |
| G.3 | 5150088754 | 8444677007 | 8791856323 |
| G.2 | 26360 | 88326 | 47478 |
| G.1 | 41768 | 29153 | 65439 |
| ĐB | 329713 | 010560 | 404294 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-2-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 | 7, 7 | 7, 8 |
| 1 | 3, 8 | 8, 8 | 0, 2, 2, 5, 8 |
| 2 | 6 | 3, 9 | |
| 3 | 9 | ||
| 4 | 2, 4 | 0, 1, 6 | 7 |
| 5 | 4, 4 | 3, 3 | 0 |
| 6 | 0, 2, 7, 8 | 0, 9 | 2, 9 |
| 7 | 0, 4, 8 | 2, 8 | 5, 8 |
| 8 | 6, 9 | ||
| 9 | 3, 7, 8, 9 | 4, 9 |
XSMN 23-02-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 89 | 95 |
| G.7 | 840 | 061 | 645 |
| G.6 | 083374753364 | 345256687096 | 992950259713 |
| G.5 | 2825 | 2592 | 0291 |
| G.4 | 81135612946599337175066574355179786 | 35507814884495862071832557127179058 | 90433072382345602295716196007784886 |
| G.3 | 4778571035 | 8219917737 | 1370157261 |
| G.2 | 51387 | 11280 | 02754 |
| G.1 | 73641 | 78965 | 57517 |
| ĐB | 792898 | 586568 | 278841 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-2-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | |
| 1 | 3, 7, 9 | ||
| 2 | 5 | 5, 9 | |
| 3 | 3, 5, 5 | 7 | 3, 8 |
| 4 | 0, 1 | 1, 5 | |
| 5 | 1, 7 | 2, 5, 8, 8 | 4, 6 |
| 6 | 4 | 1, 5, 8, 8 | 1 |
| 7 | 5, 5 | 1, 1 | 7 |
| 8 | 5, 6, 7 | 0, 8, 9 | 6 |
| 9 | 0, 3, 4, 8 | 2, 6, 9 | 1, 5, 5 |
XSMN 22-02-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 79 | 90 |
| G.7 | 434 | 925 | 181 |
| G.6 | 601441923617 | 624625029206 | 364262911363 |
| G.5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| G.4 | 41619684642879356459891328304463941 | 66133650451472027946769123526183885 | 44363114630865566499344286635279763 |
| G.3 | 7084251224 | 9277716240 | 1772324376 |
| G.2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| G.1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| ĐB | 902794 | 690669 | 442074 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-2-2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 6 | ||
| 1 | 4, 7, 9 | 2 | |
| 2 | 4, 8 | 0, 5, 7 | 3, 8 |
| 3 | 2, 4, 7, 8 | 3 | |
| 4 | 1, 2, 4, 5 | 0, 5, 6, 6 | 2, 2 |
| 5 | 9 | 2, 5 | |
| 6 | 4 | 1, 9 | 1, 3, 3, 3, 3 |
| 7 | 4, 7, 9 | 4, 6 | |
| 8 | 5 | 1, 8 | |
| 9 | 2, 3, 4 | 0, 1, 9 |
XSMN 21-02-2026
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| G.7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| G.6 | 274360543066 | 586166206579 | 859043490784 | 254494990988 |
| G.5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| G.4 | 20532334372821160872357181977185832 | 83033258569746667395154454366054172 | 26804486160208030295942323551583263 | 43336536069175345369761468333767959 |
| G.3 | 6974792806 | 7052269863 | 2284136257 | 1033553906 |
| G.2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| G.1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-2-2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 6 | 6, 6 | |
| 1 | 1, 8 | 8 | 5, 6 | 7 |
