Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 200 Ngày
XSMT 16-05-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 65 | 97 |
| G.7 | 742 | 124 | 694 |
| G.6 | 367926906112 | 421501153224 | 482026793589 |
| G.5 | 1129 | 6011 | 6222 |
| G.4 | 29804496638703179492377743117768262 | 98464968492031702356211380637914217 | 81138049031010514519376178257536670 |
| G.3 | 6622564517 | 4440507608 | 4299158930 |
| G.2 | 93084 | 67094 | 45418 |
| G.1 | 79735 | 64444 | 69463 |
| ĐB | 410272 | 561370 | 128367 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-5-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 8 | 3, 5 |
| 1 | 2, 7 | 1, 5, 5, 7, 7 | 7, 8, 9 |
| 2 | 5, 9 | 4, 4 | 0, 2 |
| 3 | 1, 5 | 8 | 0, 8 |
| 4 | 2 | 4, 9 | |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 1, 2, 3 | 4, 5 | 3, 7 |
| 7 | 2, 4, 7, 9 | 0, 9 | 0, 5, 9 |
| 8 | 4 | 9 | |
| 9 | 0, 2 | 4 | 1, 4, 7 |
XSMT 15-05-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 82 |
| G.7 | 333 | 316 |
| G.6 | 453441755495 | 870188449059 |
| G.5 | 9399 | 0885 |
| G.4 | 43183636550829661929063866138900763 | 24975540133169898035447335731407623 |
| G.3 | 9817001491 | 4491438104 |
| G.2 | 82306 | 53050 |
| G.1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-5-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 4 |
| 1 | 1, 8 | 3, 4, 4, 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 3, 4 | 3, 5 |
| 4 | 5 | 0, 4 |
| 5 | 5 | 0, 9 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0, 5 | 5 |
| 8 | 3, 6, 9 | 2, 5 |
| 9 | 1, 5, 6, 9 | 8, 8 |
XSMT 14-05-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 63 | 72 |
| G.7 | 402 | 223 | 419 |
| G.6 | 874919570157 | 174733606155 | 245905091044 |
| G.5 | 9569 | 0810 | 3222 |
| G.4 | 97436994422114002089066329387058327 | 78217812664702500221992885692592654 | 56914347304417663727553136918765481 |
| G.3 | 0228196696 | 9450968892 | 8296561570 |
| G.2 | 30710 | 65476 | 25225 |
| G.1 | 29820 | 75591 | 92154 |
| ĐB | 364631 | 557464 | 027630 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-5-2026
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9 | 9 |
| 1 | 0 | 0, 7 | 3, 4, 9 |
| 2 | 0, 7 | 1, 3, 5, 5 | 2, 5, 7 |
| 3 | 1, 2, 6 | 0, 0 | |
| 4 | 0, 2, 9 | 7 | 4 |
| 5 | 7, 7 | 4, 5 | 4, 9 |
| 6 | 6, 9 | 0, 3, 4, 6 | 5 |
| 7 | 0 | 6 | 0, 2, 6 |
| 8 | 1, 9 | 8 | 1, 7 |
| 9 | 6 | 1, 2 |
XSMT 13-05-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 06 |
| G.7 | 265 | 070 |
| G.6 | 865918878391 | 428703236718 |
| G.5 | 1119 | 4474 |
| G.4 | 16012777380952421868896615594898184 | 58190717117146095035716442064886015 |
| G.3 | 7754535285 | 7055901860 |
| G.2 | 59208 | 42237 |
| G.1 | 51445 | 88396 |
| ĐB | 413370 | 579392 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-5-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 |
| 1 | 2, 9 | 1, 5, 8 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 8 | 5, 7 |
| 4 | 5, 5, 8 | 4, 8 |
| 5 | 8, 9 | 9 |
| 6 | 1, 5, 8 | 0, 0 |
| 7 | 0 | 0, 4 |
| 8 | 4, 5, 7 | 7 |
| 9 | 1 | 0, 2, 6 |
XSMT 12-05-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 88 |
| G.7 | 454 | 526 |
| G.6 | 569858147666 | 892116724114 |
| G.5 | 1619 | 3291 |
| G.4 | 21032827020500066266344458860739631 | 36969287702867954023554142628700178 |
| G.3 | 9002354532 | 3227946321 |
| G.2 | 40400 | 71120 |
| G.1 | 11785 | 53821 |
| ĐB | 150732 | 216625 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-5-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 7 | |
| 1 | 4, 9 | 4, 4 |
| 2 | 3 | 0, 1, 1, 1, 3, 5, 6 |
| 3 | 1, 2, 2, 2 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3, 6, 6 | 9 |
| 7 | 0, 2, 8, 9, 9 | |
| 8 | 5 | 7, 8 |
| 9 | 8 | 1 |
XSMT 11-05-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 20 |
| G.7 | 292 | 414 |
| G.6 | 025331666359 | 202919854867 |
| G.5 | 4787 | 6324 |
| G.4 | 17921426467694347357105034523288728 | 33311998626911372597070658970959630 |
| G.3 | 1578741022 | 8390344720 |
| G.2 | 54855 | 66364 |
| G.1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-5-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 3, 9 |
| 1 | - | 1, 3, 4 |
| 2 | 1, 2, 8, 9 | 0, 0, 4, 9 |
| 3 | 2, 2 | 0 |
| 4 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 3, 5, 7, 9 | - |
| 6 | 6 | 2, 4, 5, 7 |
| 7 | - | - |
| 8 | 7, 7 | 2, 5 |
| 9 | 2 | 7 |
XSMT 09-05-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 09 | 09 |
| G.7 | 338 | 319 | 155 |
| G.6 | 891404588705 | 385483352734 | 963862844187 |
| G.5 | 4631 | 7484 | 9240 |
| G.4 | 18061622164851100985744311373574895 | 93024686493880044641691113176128290 | 29225344020125968479225021737237901 |
| G.3 | 9228569810 | 7152069443 | 4629436969 |
| G.2 | 48978 | 94103 | 36157 |
| G.1 | 41222 | 44824 | 08188 |
| ĐB | 228575 | 781899 | 155727 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-5-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 3, 9 | 1, 2, 2, 9 |
| 1 | 0, 1, 4, 6 | 1, 9 | |
| 2 | 2 | 0, 4, 4 | 5, 7 |
| 3 | 1, 1, 5, 8 | 4, 5 | 8 |
| 4 | 1, 3, 9 | 0 | |
| 5 | 4, 8 | 4 | 5, 7, 9 |
| 6 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | 5, 8 | 2, 9 | |
| 8 | 5, 5 | 4 | 4, 7, 8 |
| 9 | 5 | 0, 9 | 4 |
XSMT 08-05-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 10 |
| G.7 | 501 | 436 |
| G.6 | 535500741241 | 658638835646 |
| G.5 | 3910 | 7198 |
| G.4 | 51153530194618594312111355145304197 | 56418642017565629878842279602436127 |
| G.3 | 8886753990 | 6994689029 |
| G.2 | 84371 | 27044 |
| G.1 | 20966 | 29372 |
| ĐB | 283725 | 021082 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-5-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0, 2, 9 | 0, 8 |
| 2 | 5 | 4, 7, 7, 9 |
| 3 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | 4, 6, 6 |
| 5 | 3, 3, 5 | 6 |
| 6 | 6, 7 | |
| 7 | 0, 1, 4 | 2, 8 |
| 8 | 5 | 2, 3, 6 |
| 9 | 0, 7 | 8 |
XSMT 07-05-2026
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 79 | 98 |
| G.7 | 927 | 999 | 773 |
| G.6 | 750738892638 | 825195896545 | 596433899888 |
| G.5 | 2656 | 0075 | 2489 |
| G.4 | 57252997133916142357843037250102762 | 55167821190408957789422849318163748 | 50219130634697677735840252523484107 |
| G.3 | 0226993379 | 1466851225 | 3048194194 |
| G.2 | 22397 | 63326 | 80955 |
| G.1 | 08201 | 13599 | 17468 |
| ĐB | 558276 | 047887 | 878266 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-5-2026
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 3, 7 | 7 | |
| 1 | 3 | 9 | 9 |
| 2 | 7 | 5, 6 | 5 |
| 3 | 8 | 4, 5 | |
| 4 | 5, 8 | ||
| 5 | 2, 6, 7 | 1 | 5 |
| 6 | 1, 2, 9 | 7, 8 | 3, 4, 6, 8 |
| 7 | 6, 9 | 5, 9 | 3, 6 |
| 8 | 9 | 1, 4, 7, 9, 9, 9 | 1, 8, 9, 9 |
| 9 | 0, 7 | 9, 9 | 4, 8 |
XSMT 06-05-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 85 |
| G.7 | 038 | 578 |
| G.6 | 884851405947 | 659788029435 |
| G.5 | 6072 | 2937 |
| G.4 | 68845347735200206083685792619628191 | 06472880122672068748025506191101131 |
| G.3 | 4694170159 | 1607972434 |
| G.2 | 61571 | 62629 |
| G.1 | 74446 | 35184 |
| ĐB | 669069 | 102504 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-5-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 4 |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 1 | 0, 9 |
| 3 | 8 | 1, 4, 5, 7 |
| 4 | 0, 1, 5, 6, 7, 8 | 8 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 1, 2, 3, 9 | 2, 8, 9 |
| 8 | 3 | 4, 5 |
| 9 | 1, 6 | 7 |
XSMT 05-05-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 53 |
| G.7 | 759 | 144 |
| G.6 | 869863860152 | 376090862149 |
| G.5 | 9738 | 0275 |
| G.4 | 70977056320608095220644488108556253 | 68808118786333906430261297291048618 |
| G.3 | 1651092733 | 2688949746 |
| G.2 | 04862 | 04795 |
| G.1 | 30932 | 54793 |
| ĐB | 747878 | 328943 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-5-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0, 8 |
| 2 | 0 | 9 |
| 3 | 2, 2, 3, 8 | 0, 9 |
| 4 | 8 | 3, 4, 6, 9 |
| 5 | 2, 3, 9 | 3 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 7, 8 | 5, 8 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6, 9 |
| 9 | 8 | 3, 5 |
XSMT 04-05-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 41 |
| G.7 | 051 | 013 |
| G.6 | 207474655316 | 243700498094 |
| G.5 | 1201 | 8824 |
| G.4 | 88045939526802913995611458382930438 | 73619437490447910459402037734182202 |
| G.3 | 0558247549 | 2979394486 |
| G.2 | 32017 | 66216 |
| G.1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-5-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 3 |
| 1 | 6, 7 | 3, 6, 9 |
| 2 | 9, 9 | 4, 9 |
| 3 | 8 | 7, 9 |
| 4 | 5, 5, 9 | 1, 1, 9, 9 |
| 5 | 1, 2, 2 | 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 1, 2 | 6 |
| 9 | 4, 5 | 3, 4 |
XSMT 03-05-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 09 | 08 |
| G.7 | 465 | 478 | 042 |
| G.6 | 039294780614 | 211958975221 | 387527844674 |
| G.5 | 2895 | 4053 | 2801 |
| G.4 | 71739431716070084895697840998562744 | 57963193998660108508845319707110787 | 32387233814131210588766460551856891 |
| G.3 | 9044339872 | 8692054637 | 7566258265 |
| G.2 | 36642 | 82285 | 92548 |
| G.1 | 84952 | 22453 | 87109 |
| ĐB | 122248 | 150982 | 155055 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-5-2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 1, 8, 9 | 1, 8, 9 |
| 1 | 4 | 9 | 2, 8 |
| 2 | 0, 1 | ||
| 3 | 9 | 1, 7 | |
| 4 | 2, 3, 4, 8 | 2, 6, 8 | |
| 5 | 2 | 3, 3 | 5 |
| 6 | 5 | 3 | 2, 5 |
| 7 | 1, 2, 8 | 1, 8 | 4, 5 |
| 8 | 4, 5 | 2, 5, 7 | 1, 4, 7, 8 |
| 9 | 2, 5, 5 | 7, 9 | 1 |
XSMT 02-05-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 26 | 74 |
| G.7 | 628 | 651 | 480 |
| G.6 | 744941977923 | 236328889462 | 082602562762 |
| G.5 | 7453 | 4723 | 7599 |
| G.4 | 19302241626398735941314942416762990 | 13007468048931282326947898342569454 | 19630456589928479057978393684704257 |
| G.3 | 2084235094 | 9281172035 | 6851404791 |
| G.2 | 00104 | 87445 | 47875 |
| G.1 | 01079 | 72144 | 41084 |
| ĐB | 192479 | 178608 | 802963 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-5-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 1, 2 | 4 | |
| 2 | 3, 4, 8 | 3, 5, 6, 6 | 6 |
| 3 | 5 | 0, 9 | |
| 4 | 1, 2, 9 | 4, 5 | 7 |
| 5 | 3 | 1, 4 | 6, 7, 7, 8 |
| 6 | 2, 7 | 2, 3 | 2, 3 |
| 7 | 9, 9 | 4, 5 | |
| 8 | 7 | 8, 9 | 0, 4, 4 |
| 9 | 0, 4, 4, 7 | 1, 9 |
XSMT 01-05-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 17 |
| G.7 | 697 | 254 |
| G.6 | 689163184407 | 973012900796 |
| G.5 | 9095 | 8793 |
| G.4 | 11306623613685296984651257883817829 | 07565334043756331233803936507511471 |
| G.3 | 7122002427 | 1960053384 |
| G.2 | 84193 | 22491 |
| G.1 | 09391 | 50961 |
| ĐB | 249317 | 071730 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-5-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 0, 4 |
| 1 | 7, 8 | 7 |
| 2 | 0, 3, 5, 7, 9 | |
| 3 | 8 | 0, 0, 3 |
| 4 | ||
| 5 | 2 | 4 |
| 6 | 1 | 1, 3, 5 |
| 7 | 1, 5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 1, 1, 3, 5, 7 | 0, 1, 3, 3, 6 |
XSMT 30-04-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 57 | 31 |
| G.7 | 436 | 222 | 943 |
| G.6 | 695185729602 | 751250674773 | 113250400159 |
| G.5 | 2172 | 3565 | 7056 |
| G.4 | 76073663973088918125200366765402105 | 74597182569909491160017349802704607 | 55537384182661781751586721686320418 |
| G.3 | 6319335298 | 0617910894 | 9111741606 |
| G.2 | 80790 | 73329 | 46897 |
| G.1 | 95326 | 81275 | 88233 |
| ĐB | 486953 | 502849 | 675956 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-4-2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 7 | 6 |
| 1 | 2 | 7, 7, 8, 8 | |
| 2 | 5, 6 | 2, 7, 9 | |
| 3 | 6, 6 | 4 | 1, 2, 3, 7 |
| 4 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 1, 3, 4 | 6, 7 | 1, 6, 6, 9 |
| 6 | 0, 5, 7 | 3 | |
| 7 | 2, 2, 3 | 3, 5, 9 | 2 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 0, 1, 3, 7, 8 | 4, 4, 7 | 7 |
XSMT 29-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 88 |
| G.7 | 139 | 635 |
| G.6 | 630253480067 | 183832253044 |
| G.5 | 0698 | 4902 |
| G.4 | 83357181195818553830669197284651862 | 60956824465242440692638259122338386 |
| G.3 | 0253849793 | 4027636842 |
| G.2 | 67106 | 28600 |
| G.1 | 54085 | 80526 |
| ĐB | 933564 | 618399 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 0, 2 |
| 1 | 9, 9 | |
| 2 | 3, 4, 5, 5, 6 | |
| 3 | 0, 8, 9 | 5, 8 |
| 4 | 6, 8 | 2, 4, 6 |
| 5 | 7 | 6 |
| 6 | 2, 4, 7 | |
| 7 | 4 | 6 |
| 8 | 5, 5 | 6, 8 |
| 9 | 3, 8 | 2, 9 |
XSMT 28-04-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 02 |
| G.7 | 097 | 520 |
| G.6 | 066591302616 | 434097969082 |
| G.5 | 9569 | 8317 |
| G.4 | 96777412933210134504190068930470148 | 61835727109424515847237666729227721 |
| G.3 | 4440198947 | 0040836509 |
| G.2 | 72294 | 51530 |
| G.1 | 27660 | 79985 |
| ĐB | 242897 | 271506 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-4-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 4, 6 | 2, 6, 8, 9 |
| 1 | 6 | 0, 7 |
| 2 | 0, 1 | |
| 3 | 0 | 0, 5 |
| 4 | 7, 8 | 0, 5, 7 |
| 5 | ||
| 6 | 0, 5, 8, 9 | 6 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 3, 4, 7, 7 | 2, 6 |
XSMT 27-04-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 42 |
| G.7 | 634 | 196 |
| G.6 | 793341142186 | 484288422771 |
| G.5 | 9554 | 8073 |
| G.4 | 98922965979522817943271561908751791 | 01362416729869582542684978106423313 |
| G.3 | 7959541866 | 9019390461 |
| G.2 | 67358 | 63186 |
| G.1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-4-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2, 8 | |
| 3 | 3, 4 | |
| 4 | 3 | 2, 2, 2, 2 |
| 5 | 4, 6, 8 | 1 |
| 6 | 6, 6 | 1, 2, 4 |
| 7 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 6, 6, 7 | 0, 6 |
| 9 | 1, 5, 7 | 3, 5, 6, 7 |
XSMT 26-04-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 47 | 42 |
| G.7 | 484 | 682 | 023 |
| G.6 | 925049942830 | 239964456230 | 621485509032 |
| G.5 | 3792 | 1871 | 9981 |
| G.4 | 95660874330445478207680656776211535 | 68028862319602645819677321668399555 | 75390642235793954754027802284946142 |
| G.3 | 2479009135 | 1562336831 | 8759101484 |
| G.2 | 15002 | 10575 | 25582 |
| G.1 | 73557 | 33562 | 47568 |
| ĐB | 988002 | 676666 | 683004 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-4-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 7 | 4 | |
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 3, 6, 8 | 3, 3 | |
| 3 | 0, 3, 5, 5 | 0, 1, 1, 2 | 2, 9 |
| 4 | 5, 7 | 2, 2, 9 | |
| 5 | 0, 4, 7 | 5 | 0, 4 |
| 6 | 0, 2, 5 | 2, 6 | 8 |
| 7 | 4 | 1, 5 | |
| 8 | 4 | 2, 3 | 0, 1, 2, 4 |
| 9 | 0, 2, 4 | 9 | 0, 1 |
XSMT 25-04-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 18 | 17 |
| G.7 | 656 | 338 | 071 |
| G.6 | 436231667090 | 138992433450 | 864984873328 |
| G.5 | 9943 | 7047 | 4898 |
| G.4 | 40659184758312001598708860190005782 | 52727733451255668063234573883046081 | 03204879391903445481639998707002321 |
| G.3 | 0572364755 | 4666929249 | 8223472030 |
| G.2 | 20344 | 09449 | 65954 |
| G.1 | 38503 | 81563 | 63224 |
| ĐB | 853918 | 671181 | 963857 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-4-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 4 | |
| 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 0, 3 | 7 | 1, 4, 8 |
| 3 | 0, 8 | 0, 4, 4, 9 | |
| 4 | 3, 4 | 3, 5, 7, 9, 9 | 9 |
| 5 | 5, 6, 9 | 0, 6, 7 | 4, 7 |
| 6 | 2, 6 | 3, 3, 9 | |
| 7 | 5 | 0, 1 | |
| 8 | 2, 6, 6 | 1, 1, 9 | 1, 7 |
| 9 | 0, 8 | 8, 9 |
XSMT 24-04-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 52 |
| G.7 | 861 | 606 |
| G.6 | 493776527342 | 346654824886 |
| G.5 | 9083 | 2209 |
| G.4 | 89846021541575051607797246163830834 | 01330535654977153214655751623933777 |
| G.3 | 2672547032 | 0426831809 |
| G.2 | 40941 | 71471 |
| G.1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-4-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 6, 9, 9 |
| 1 | 6 | 0, 4 |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 2, 2, 4, 7, 8 | 0, 9 |
| 4 | 1, 2, 6 | |
| 5 | 0, 2, 4 | 2 |
| 6 | 1 | 5, 6, 6, 8 |
| 7 | 1, 1, 5, 7 | |
| 8 | 3 | 2, 6 |
| 9 |
XSMT 23-04-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 93 | 25 |
| G.7 | 705 | 675 | 834 |
| G.6 | 738227665622 | 727681519891 | 315422364701 |
| G.5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G.4 | 60248545346531009578319176088044533 | 44867991723898573016493371813517851 | 71348362090024508389794006634896878 |
| G.3 | 3380010535 | 5238317553 | 6093743939 |
| G.2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G.1 | 40748 | 26102 | 50280 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-4-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 2 | 0, 1, 9 |
| 1 | 0, 7 | 6, 8 | 3 |
| 2 | 0, 2 | 5, 7 | |
| 3 | 3, 4, 5, 7 | 3, 5, 7 | 4, 6, 7, 9 |
| 4 | 8, 8, 8 | 5, 8, 8 | |
| 5 | 1, 1, 3 | 4, 5 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 8, 8 | 2, 5, 6 | 8 |
| 8 | 0, 2 | 3, 5 | 0, 9 |
| 9 | 1, 3, 5 |
XSMT 22-04-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 35 |
| G.7 | 830 | 272 |
| G.6 | 422918119224 | 344658738720 |
| G.5 | 2205 | 9738 |
| G.4 | 82034299056715939609782081727040754 | 20238304108193075148257990260349218 |
| G.3 | 8860688171 | 3831548976 |
| G.2 | 81472 | 30184 |
| G.1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-4-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 6, 8, 9 | 3 |
| 1 | 1 | 0, 5, 8 |
| 2 | 4, 8, 9 | 0 |
| 3 | 0, 0, 4 | 0, 5, 8, 8 |
| 4 | 6, 8 | |
| 5 | 4, 9 | 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0, 1, 2 | 2, 3, 3, 6 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 |
XSMT 21-04-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 04 |
| G.7 | 673 | 222 |
| G.6 | 256296595734 | 648761277622 |
| G.5 | 1081 | 0183 |
| G.4 | 51002790803892176113060782729572985 | 65445767733743963101524333760272049 |
