time Bây giờ là:
- 14/02/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 200 Ngày

XSMT 14-02-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 77 85
G.7 849 768
G.6 464309719058 159283131325
G.5 7889 5486
G.4 45388724173614332105690796474827046 04829368284076996150847592638328338
G.3 0198250857 1418998780
G.2 81710 87903
G.1 17488 50131
ĐB 533557 963290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-2-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 5 3
1 0, 7 3
2 5, 8, 9
3 1, 8
4 3, 3, 6, 8, 9
5 7, 7, 8 0, 9
6 8, 9
7 1, 7, 9
8 2, 8, 8, 9 0, 3, 5, 6, 9
9 0, 2

XSMT 13-02-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 61 88 81
G.7 729 096 448
G.6 317301792806 170681697168 607026940485
G.5 6280 3030 8383
G.4 21053360715189500765356597243662467 85224311969591574019317331374933051 23154429951751437801931734391380241
G.3 3891631263 9573593034 6275588141
G.2 82408 21944 66713
G.1 54126 01139 74928
ĐB 537915 292146 930345
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-2-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 6, 8 6 1
1 5, 6 5, 9 3, 3, 4
2 6, 9 4 8
3 6 0, 3, 4, 5, 9
4 4, 6, 9 1, 1, 5, 8
5 3, 9 1 4, 5
6 1, 3, 5, 7 8, 9
7 1, 3, 9 0, 3
8 0 8 1, 3, 5
9 5 6, 6 4, 5

XSMT 12-02-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 80 24
G.7 155 376
G.6 390974267428 551571447134
G.5 0683 6007
G.4 94041414693949137382117607398244095 69656921587642914306479421521678688
G.3 2716088382 4069492376
G.2 74147 31123
G.1 19038 73009
ĐB 977405 731833
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-2-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 5, 9 6, 7, 9
1 5, 6
2 6, 8 3, 4, 9
3 8 3, 4
4 1, 7 2, 4
5 5 6, 8
6 0, 0, 9
7 6, 6
8 0, 2, 2, 2, 3 8
9 1, 5 4

XSMT 11-02-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 58 83
G.7 199 158
G.6 432654066224 316038358329
G.5 7989 1043
G.4 56957000534038120483800751690174558 82926382575643032339351791599656884
G.3 7723871277 8231671086
G.2 94630 48295
G.1 13548 20542
ĐB 344900 833769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-2-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 1, 6
1 6
2 4, 6 6, 9
3 0, 8 0, 5, 9
4 8 2, 3
5 3, 7, 8, 8 7, 8
6 0, 9
7 5, 7 9
8 1, 3, 9 3, 4, 6
9 9 5, 6

XSMT 10-02-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 39 84
G.7 952 315
G.6 865123239194 461550898020
G.5 9328 0653
G.4 25137933681250015125326965204956595 73836570638388127457999843864827838
G.3 8432622245 9491494463
G.2 16982 04349
G.1 57819 64199
ĐB 578142 333703
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-2-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0 3
1 9 4, 5, 5
2 3, 5, 6, 8 0
3 7, 9 6, 8
4 2, 5, 9 8, 9
5 1, 2 3, 7
6 8 3, 3
7
8 2 1, 4, 4, 9
9 4, 5, 6 9

XSMT 09-02-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 28 82 16
G.7 085 746 117
G.6 800503536266 032630868378 904350203484
G.5 4388 2384 6202
G.4 44126450696913618032543677591368081 64649275240142075023793581983393541 52248818431220438552299645324956518
G.3 0710979741 2389621193 3709611487
G.2 50482 88720 63355
G.1 59853 41464 72055
ĐB 241605 118869 965636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 5, 5, 9 2, 4
1 3 6, 7, 8
2 6, 8 0, 0, 3, 4, 6 0
3 2, 6 3 6
4 1 1, 6, 9 3, 3, 8, 9
5 3, 3 8 2, 5, 5
6 6, 7, 9 4, 9 4
7 8
8 1, 2, 5, 8 2, 4, 6 4, 7
9 3, 6 6

XSMT 08-02-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 57 58 47
G.7 096 878 029
G.6 506685465229 096183002587 689009530856
G.5 1927 8608 5564
G.4 79793610834324344218839224801143845 40001552400008596695711781341519034 11940660300116929433982825805226182
G.3 6438680740 3143604168 9072042415
G.2 06099 59314 69007
G.1 03148 97957 92684
ĐB 268674 588834 435519
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 0, 1, 8 7
1 1, 8 4, 5 5, 9
2 2, 7, 9 0, 9
3 4, 4, 6 0, 3
4 0, 3, 5, 6, 8 0 0, 7
5 7 7, 8 2, 3, 6
6 6 1, 8 4, 9
7 4 8, 8
8 3, 6 5, 7 2, 2, 4
9 3, 6, 9 5 0

XSMT 07-02-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 81 58
G.7 876 250
G.6 849120081783 265174909437
G.5 9290 7080
G.4 96389531242841593479792362626201103 52376270396496011246867926475833012
G.3 2372556670 7332222996
G.2 86177 37780
G.1 52232 52052
ĐB 715399 890447
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3, 8
1 5 2
2 4, 5 2
3 2, 6 7, 9
4 6, 7
5 0, 1, 2, 8, 8
6 2 0
7 0, 6, 7, 9 6
8 1, 3, 9 0, 0
9 0, 1, 9 0, 2, 6

XSMT 06-02-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 32 27 75
G.7 236 900 730
G.6 641628112011 023583559067 044322444631
G.5 5877 4905 4400
G.4 43009216192170594385731147119749213 52586038412937165568742486220954143 75498837283632352186915266657062518
G.3 8616584108 4937468409 8857761746
G.2 80704 25785 96396
G.1 59588 46177 40544
ĐB 814146 196458 868394
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 4, 5, 8, 9 0, 5, 9, 9 0
1 1, 1, 3, 4, 6, 9 8
2 7 3, 6, 8
3 2, 6 5 0, 1
4 6 1, 3, 8 3, 4, 4, 6
5 5, 8
6 5 7, 8
7 7 1, 4, 7 0, 5, 7
8 5, 8 5, 6 6
9 7 4, 6, 8

XSMT 05-02-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 88 39
G.7 400 186
G.6 548741076014 925824157858
G.5 0724 4584
G.4 00105113744776790388085977033145539 38609948629745828437571190856745542
G.3 5177459437 2611692833
G.2 19497 76284
G.1 08735 38572
ĐB 640152 562636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 5, 7 9
1 4 5, 6, 9
2 4
3 1, 5, 7, 9 3, 6, 7, 9
4 2
5 2 8, 8, 8
6 7 2, 7
7 4, 4 2
8 7, 8, 8 4, 4, 6
9 7, 7

XSMT 04-02-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 54 17
G.7 207 644
G.6 766317857673 853939817259
G.5 7233 9909
G.4 95483029493147951129132324180433744 20525714831442846513592776891084575
G.3 1667363549 6764920805
G.2 60905 81687
G.1 26340 00248
ĐB 110639 631230
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 4, 5, 7 5, 9
1 0, 3, 7
2 9 5, 8
3 2, 3, 9 0, 9
4 0, 4, 9, 9 4, 8, 9
5 4 9
6 3
7 3, 3, 9 5, 7
8 3, 5 1, 3, 7
9

XSMT 03-02-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 48 63
G.7 104 609
G.6 546112211986 086311765418
G.5 7651 2668
G.4 99139533660108886973519265392218061 00849804823249046720991989682956262
G.3 3326414517 4616514310
G.2 48830 19351
G.1 21461 07691
ĐB 301902 126808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-2-2025

Đầu Phú YênHuế
0 2, 4 8, 9
1 7 0, 8
2 1, 2, 6 0, 9
3 0, 9
4 8 9
5 1 1
6 1, 1, 1, 4, 6 2, 3, 3, 5, 8
7 3 6
8 6, 8 2
9 0, 1, 8

XSMT 02-02-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 14 65 24
G.7 413 088 079
G.6 523590423346 416239289509 080862781161
G.5 4371 9243 7104
G.4 33515719284726343265077116263185622 19972722278809234447240075393699464 45283530449765337162547339106243318
G.3 6471544884 4223360880 9194746757
G.2 22994 99870 84696
G.1 06149 91317 10576
ĐB 719970 169216 734583
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-2-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 7, 9 4, 8
1 1, 3, 4, 5, 5 6, 7 8
2 2, 8 7, 8 4
3 1, 5 3, 6 3
4 2, 6, 9 3, 7 4, 7
5 3, 7
6 3, 5 2, 4, 5 1, 2, 2
7 0, 1 0, 2 6, 8, 9
8 4 0, 8 3, 3
9 4 2 6

XSMT 01-02-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 11 03 92
G.7 000 960 689
G.6 869997231054 365119148833 551981601248
G.5 4933 8042 2024
G.4 03924001774780130024738296528466742 73673879662851649720969090239339072 84182452414954442072393760847655014
G.3 1657576452 9489567770 2286013467
G.2 72202 61044 14398
G.1 69978 54108 36028
ĐB 039032 078333 903565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-2-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 1, 2 3, 8, 9
1 1 4, 6 4, 9
2 3, 4, 4, 9 0 4, 8
3 2, 3 3, 3
4 2 2, 4 1, 4, 8
5 2, 4 1
6 0, 6 0, 0, 5, 7
7 5, 7, 8 0, 2, 3 2, 6, 6
8 4 2, 9
9 9 3, 5 2, 8

XSMT 31-01-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 30 44
G.7 573 686
G.6 243013716201 769463385314
G.5 4236 7194
G.4 62530805073312503290999097363978995 47042768131024388540917860864455231
G.3 6321657023 0938019409
G.2 33860 79425
G.1 73046 54961
ĐB 499225 091681
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-1-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 7, 9 9
1 6 3, 4
2 3, 5, 5 5
3 0, 0, 0, 6, 9 1, 8
4 6 0, 2, 3, 4, 4
5
6 0 1
7 1, 3
8 0, 1, 6, 6
9 0, 5 4, 4

XSMT 30-01-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 21 49 51
G.7 033 477 963
G.6 162355094746 949802576063 347359047833
G.5 7192 4163 1201
G.4 25734012724593612937952166926484079 66720117499986066005633104005098801 87786154493763252435913745406666920
G.3 9276540111 4604997815 9626495258
G.2 75574 48717 41372
G.1 17318 78550 79848
ĐB 564141 362638 331313
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-1-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 9 1, 5 1, 4
1 1, 6, 8 0, 5, 7 3
2 1, 3 0 0
3 3, 4, 6, 7 8 2, 3, 5
4 1, 6 9, 9, 9 8, 9
5 0, 0, 7 1, 8
6 4, 5 0, 3, 3 3, 4, 6
7 2, 4, 9 7 2, 3, 4
8 6
9 2 8

XSMT 29-01-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 79 94
G.7 727 435
G.6 051401381385 490332777868
G.5 2020 9111
G.4 79762260616973793166620992275173743 89158595330324069429006215778109174
G.3 5423624789 4875864513
G.2 74095 81781
G.1 00144 64245
ĐB 687352 499562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-1-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 3
1 4 1, 3
2 0, 7 1, 9
3 6, 7, 8 3, 5
4 3, 4 0, 5
5 1, 2 8, 8
6 1, 2, 6 2, 8
7 9 4, 7
8 5, 9 1, 1
9 5, 9 4

XSMT 28-01-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 13 27
G.7 438 656
G.6 774490897007 711712119173
G.5 0908 4222
G.4 37250388367840718145320731806892153 71669421818279249733703358680052557
G.3 2376856323 4770963179
G.2 31840 53609
G.1 58901 60166
ĐB 551291 567625
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-1-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 7, 7, 8 0, 9, 9
1 3 1, 7
2 3 2, 5, 7
3 6, 8 3, 5
4 0, 4, 5
5 0, 3 6, 7
6 8, 8 6, 9
7 3 3, 9
8 9 1
9 1 2

XSMT 27-01-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 90 65
G.7 738 471
G.6 443544646736 900212368694
G.5 3803 7884
G.4 95123597438742694238366402302570964 80433063593606741181010504770630464
G.3 5475933356 9709053748
G.2 72285 94061
G.1 24457 58630
ĐB 868317 379586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-1-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 3 2, 6
1 7
2 3, 5, 6
3 5, 6, 8, 8 0, 3, 6
4 0, 3 8
5 6, 7, 9 0, 9
6 4, 4 1, 4, 5, 7
7 1
8 5 1, 4, 6
9 0 0, 4

XSMT 26-01-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 95 74 91
G.7 011 883 879
G.6 595068170286 030147312863 303388471923
G.5 9457 4153 0577
G.4 68330246821392137607392846892961918 80735276355058954655473112170793369 39158478301273834912903089565303643
G.3 0826387272 7280611044 1287076114
G.2 92123 00719 22677
G.1 86993 58741 29928
ĐB 957784 310330 915305
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 7 1, 6, 7 5, 8
1 1, 7, 8 1, 9 2, 4
2 1, 3, 9 3, 8
3 0 0, 1, 5, 5 0, 3, 8
4 1, 4 3, 7
5 0, 7 3, 5 3, 8
6 3 3, 9
7 2 4 0, 7, 7, 9
8 2, 4, 4, 6 3, 9
9 3, 5 1

XSMT 25-01-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 67 63 97
G.7 264 363 889
G.6 087081880526 232070629395 410704029616
G.5 0106 2312 9814
G.4 52106192540641175249849280714618033 79633608222537844154815687711843545 46746665447630959743493008474276421
G.3 5662148147 2360549894 1729080637
G.2 02317 42187 15178
G.1 08934 56545 52262
ĐB 302611 194308 742558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 6, 6 5, 8 0, 2, 7, 9
1 1, 1, 7 2, 8 4, 6
2 1, 6, 8 0, 2 1
3 3, 4 3 7
4 6, 7, 9 5, 5 2, 3, 4, 6
5 4 4 8
6 4, 7 2, 3, 3, 8 2
7 0 8 8
8 8 7 9
9 4, 5 0, 7

XSMT 24-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 61 95
G.7 766 187
G.6 945893872567 978738979149
G.5 2676 6617
G.4 53371616742089039432870866634505286 46835462547817806729058076564272932
G.3 8664711512 5370368603
G.2 53837 85521
G.1 52729 04873
ĐB 735399 552234
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-1-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 3, 3, 7
1 2 7
2 9 1, 9
3 2, 7 2, 4, 5
4 5, 7 2, 9
5 8 4
6 1, 6, 7
7 1, 4, 6 3, 8
8 6, 6, 7 7, 7
9 0, 9 5, 7

XSMT 23-01-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 98 29 81
G.7 776 578 573
G.6 618071120121 084604948577 441704245687
G.5 5866 7583 3199
G.4 20214606038321038434148879651526476 92006656825471700995367845496422874 50037052098425915252486350012786921
G.3 6642989962 3459671919 9352142484
G.2 86293 60314 69152
G.1 05490 35288 38217
ĐB 113149 576637 841759
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 3 6 9
1 0, 2, 4, 5 4, 7, 9 7, 7
2 1, 9 9 1, 1, 4, 7
3 4 7 5, 7
4 9 6
5 2, 2, 9, 9
6 2, 6 4
7 6, 6 4, 7, 8 3
8 0, 7 2, 3, 4, 8 1, 4, 7
9 0, 3, 8 4, 5, 6 9

XSMT 22-01-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 62 21
G.7 772 793
G.6 986893765318 206974116828
G.5 1662 6780
G.4 47120210359351010683473902243976056 67666371160261371700838370310523467
G.3 8799496568 6530667699
G.2 08263 54023
G.1 78277 99328
ĐB 962888 623408
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 5, 6, 8
1 0, 8 1, 3, 6
2 0 1, 3, 8, 8
3 5, 9 7
4
5 6
6 2, 2, 3, 8, 8 6, 7, 9
7 2, 6, 7
8 3, 8 0
9 0, 4 3, 9

XSMT 21-01-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 21 73
G.7 155 404
G.6 527564750179 732417045701
G.5 2276 3188
G.4 88561617733188072949279676038327659 25811766287320383158484145639447018
G.3 1935599208 0702537473
G.2 62131 35283
G.1 68434 60527
ĐB 070262 000170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 8 1, 3, 4, 4
1 1, 4, 8
2 1 4, 5, 7, 8
3 1, 4
4 9
5 5, 5, 9 8
6 1, 2, 7
7 3, 5, 5, 6, 9 0, 3, 3
8 0, 3 3, 8
9 4

XSMT 20-01-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 51 51
G.7 830 924
G.6 674936609469 938530482056
G.5 7612 4856
G.4 66810305802638329251914463881392919 99210625901575614476854192773208950
G.3 9711101262 3507952408
G.2 86906 34186
G.1 67870 14628
ĐB 224172 272717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2025

Đầu Phú YênHuế
0 6 8
1 0, 1, 2, 3, 9 0, 7, 9
2 4, 8
3 0 2
4 6, 9 8
5 1, 1 0, 1, 6, 6, 6
6 0, 2, 9
7 0, 2 6, 9
8 0, 3 5, 6
9 0

XSMT 19-01-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 86 72 74
G.7 666 509 372
G.6 217377586887 853073621931 512049957978
G.5 0713 9397 3956
G.4 09272751709351865575103164496678240 90627254593504804957545110685314627 14622607296627851597174533713815109
G.3 2020886779 5462605242 4396859891
G.2 63348 82823 35583
G.1 63709 72431 14093
ĐB 369244 558601 391966
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 8, 9 1, 9 9
1 3, 6, 8 1
2 3, 6, 7, 7 0, 2, 9
3 0, 1, 1 8
4 0, 4, 8 2, 8
5 8 3, 7, 9 3, 6
6 6, 6 2 6, 8
7 0, 2, 3, 5, 9 2 2, 4, 8, 8
8 6, 7 3
9 7 1, 3, 5, 7

XSMT 18-01-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 35 00 78
G.7 665 733 715
G.6 404365576519 467440636368 542529442367
G.5 2688 5269 0342
G.4 42672060943133530823552584723669886 37888743703907181114453632505228081 93468743851223126184095352184444735
G.3 9544615272 0038358230 1295631974
G.2 18324 15800 32224
G.1 36069 76695 65528
ĐB 125870 984154 400583
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 0, 0
1 9 4 5
2 3, 4 4, 5, 8
3 5, 5, 6 0, 3 1, 5, 5
4 3, 6 2, 4, 4
5 7, 8 2, 4 6
6 5, 9 3, 3, 8, 9 7, 8
7 0, 2, 2 0, 1, 4 4, 8
8 6, 8 1, 3, 8 3, 4, 5
9 4 5

XSMT 17-01-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 67 78
G.7 154 105
G.6 410879401383 248999473733
G.5 2503 3543
G.4 04498709560437665409865282765983001 48224239857167438668347746077304927
G.3 1492559844 1115211096
G.2 54102 29413
G.1 18293 84648
ĐB 864896 336064
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 2, 3, 8, 9 5
1 3
2 5, 8 4, 7
3 3
4 0, 4 3, 7, 8
5 4, 6, 9 2
6 7 4, 8
7 6 3, 4, 4, 8
8 3 5, 9
9 3, 6, 8 6

XSMT 16-01-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 99 81 95
G.7 540 363 540
G.6 909733988025 240386698501 364322178226
G.5 9055 0359 5210
G.4 86505606840730135953909460899509373 05626236157484681168370678270143293 21908243995834757432213420508936808
G.3 3805639051 5817431573 9834590653
G.2 83923 69934 58797
G.1 27917 07968 08880
ĐB 713753 298550 410579
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1, 5 1, 1, 3 8, 8
1 7 5 0, 7
2 3, 5 6 6
3 4 2
4 0, 6 6 0, 2, 3, 5, 7
5 1, 3, 3, 5, 6 0, 9 3
6 3, 7, 8, 8, 9
7 3 3, 4 9
8 4 1 0, 9
9 5, 7, 8, 9 3 5, 7, 9

XSMT 15-01-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 87 56
G.7 586 792
G.6 874243416098 138168082455
G.5 8401 7725
G.4 95873436363458379067679754051326297 93161624297078225209371554607832851
G.3 9957925130 7958339038
G.2 21951 74954
G.1 90939 62618
ĐB 657186 607023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 1 8, 9
1 3 8
2 3, 5, 9
3 0, 6, 9 8
4 1, 2
5 1 1, 4, 5, 5, 6
6 7 1
7 3, 5, 9 8
8 3, 6, 6, 7 1, 2, 3
9 7, 8 2

XSMT 14-01-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 70 34
G.7 821 275
G.6 767856235765 256048292320
G.5 9899 4950
G.4 43736513692532612664224563793953599 01622807319177174882495584323493093
G.3 8139868918 7046846005
G.2 03232 89230
G.1 74897 16613
ĐB 407605 120746
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 5 5
1 8 3
2 1, 3, 6 0, 2, 9
3 2, 6, 9 0, 1, 4, 4
4 - 6
5 6 0, 8
6 4, 5, 9 0, 8
7 0, 8 1, 5
8 - 2
9 7, 8, 9, 9 3

XSMT 13-01-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 58 50
G.7 562 829
G.6 229493782919 943882280654
G.5 7058 8936
G.4 51260274024226532292610149490154457 37701391302365765680303398199470283
G.3 5629104987 5108829439
G.2 84889 40151
G.1 60273 26263
ĐB 275979 923534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 2 1
1 4, 9 -
2 - 8, 9
3 - 0, 4, 6, 8, 9, 9
4 - -
5 7, 8, 8 0, 1, 4, 7
6 0, 2, 5 3
7 3, 8, 9 -
8 7, 9 0, 3, 8
9 1, 2, 4 4

XSMT 12-01-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 49 15 00
G.7 294 315 308
G.6 648424875126 612027527598 584208910709
G.5 4958 4055 1613
G.4 77888375192073313453146096353189117 40332186933185991568369595207895447 78147017462539786073241562675361804
G.3 3461172693 1077940853 7255616529
G.2 46089 17690 86151
G.1 28672 39210 99020
ĐB 584284 949923 058023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 9 0, 4, 8, 9
1 1, 7, 9 0, 5, 5 3
2 6 0, 3 0, 3, 9
3 1, 3 2
4 9 7 2, 6, 7
5 3, 8 2, 3, 5, 9, 9 1, 3, 6, 6
6 8
7 2 8, 9 3
8 4, 4, 7, 8, 9
9 3, 4 0, 3, 8 1, 7

XSMT 11-01-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 77 76 87
G.7 585 566 093
G.6 881387016269 735178214286 214741325399
G.5 0250 1793 5090
G.4 80343077704208596062763518915693472 12613453711333107619262218564425663 37460832633510642099345947768544814
G.3 3109731438 5118035237 7692962417
G.2 77491 80468 54684
G.1 82387 91712 67617
ĐB 092437 440711 160089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 1 6
1 3 1, 2, 3, 9 4, 7, 7
2 1, 1 9
3 7, 8 1, 7 2
4 3 4 7
5 0, 1, 6 1
6 2, 9 3, 6, 8 0, 3
7 0, 2, 7 1, 6
8 5, 5, 7 0, 6 4, 5, 7, 9
9 1, 7 3 0, 3, 4, 9, 9

XSMT 10-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 27 88
G.7 490 113
G.6 203019480308 642941878946
G.5 5556 0929
G.4 41998448825932909382173542254244910 99002526932706766617281940773321322
G.3 1334418289 4362677820
G.2 92201 80329
G.1 98557 25404
ĐB 226236 186234
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 8 2, 4
1 0 3, 7
2 7, 9 0, 2, 6, 9, 9, 9
3 0, 6 3, 4
4 2, 4, 8 6
5 4, 6, 7
6 7
7
8 2, 2, 9 7, 8
9 0, 8 3, 4

XSMT 09-01-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 47 92 71
G.7 597 868 699
G.6 519091597228 646209995510 997304384312
G.5 8605 9220 5772
G.4 35228257227560878714130545695223186 46782345711402919626764341219690829 04853993383601727580584629693934870
G.3 2255352242 8719484916 3746728274
G.2 33569 62729 85076
G.1 78924 62357 63447
ĐB 222739 510329 489906
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

