time Bây giờ là:
- 07/12/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày

XSMT 07-12-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 99 72 29
G.7 167 499 673
G.6 564220292678 820248835169 803235616923
G.5 0515 5153 8268
G.4 67957998187750821251609169642674281 20157346569302797510699201992931313 79993401080674564261318493874065887
G.3 4616905550 8635349032 9653147925
G.2 04708 86396 04675
G.1 41430 40595 52625
ĐB 515216 205902 214943
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-12-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 8, 8 2, 2 8
1 5, 6, 6, 8 0, 3
2 6, 9 0, 7, 9 3, 5, 5, 9
3 0 2 1, 2
4 2 0, 3, 5, 9
5 0, 1, 7 3, 3, 6, 7
6 7, 9 9 1, 1, 8
7 8 2 3, 5
8 1 3 7
9 9 5, 6, 9 3

XSMT 06-12-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 03 24
G.7 002 677
G.6 429549696592 522872239964
G.5 9343 5412
G.4 52903433996613265138606497123942095 13733577542146780888796703672802527
G.3 1797701098 3211749117
G.2 25587 85151
G.1 25914 93774
ĐB 817558 601976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-12-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 2, 3, 3
1 4 2, 7, 7
2 3, 4, 7, 8, 8
3 2, 8, 9 3
4 3, 9
5 8 1, 4
6 9 4, 7
7 7 0, 4, 6, 7
8 7 8
9 2, 5, 5, 8, 9

XSMT 05-12-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 98 31 48
G.7 261 276 447
G.6 082602622206 598392818330 422449433128
G.5 9406 2397 1106
G.4 49779757847555473512525643065807777 31129028638292943642655352777770089 23191193809539042078894079941191958
G.3 9011975946 5272437460 0530196021
G.2 15235 41802 57248
G.1 92032 06459 12151
ĐB 129285 242744 716545
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-12-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 6, 6 2 1, 6, 7
1 2, 9 1
2 6 4, 9, 9 1, 4, 8
3 2, 5 0, 1, 5
4 6 2, 4 3, 5, 7, 8, 8
5 4, 8 9 1, 8
6 1, 2, 4 0, 3
7 7, 9 6, 7 8
8 4, 5 1, 3, 9 0
9 8 7 0, 1

XSMT 04-12-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 79 07
G.7 450 429
G.6 337083316094 880801883330
G.5 7006 1826
G.4 99532062992704115214844491828629841 99698290845001795497296410838455359
G.3 9528085745 7539804110
G.2 34801 30396
G.1 89077 98981
ĐB 894937 889586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-12-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1, 6 7, 8
1 4 0, 7
2 6, 9
3 1, 2, 7 0
4 1, 1, 5, 9 1
5 0 9
6
7 0, 7, 9
8 0, 6 1, 4, 4, 6, 8
9 4, 9 6, 7, 8, 8

XSMT 03-12-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 78 12
G.7 068 600
G.6 890918055522 460091827546
G.5 2917 0618
G.4 75605152750691649983903615710174737 93379798165053521705871050960013490
G.3 1436627800 9105743011
G.2 72905 85554
G.1 94907 88264
ĐB 456532 634513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 1, 5, 5, 5, 7, 9 0, 0, 0, 5, 5
1 6, 7 1, 2, 3, 6, 8
2 2
3 2, 7 5
4 6
5 4, 7
6 1, 6, 8 4
7 5, 8 9
8 3 2
9 0

XSMT 02-12-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 07 51
G.7 349 050
G.6 055117923674 021863598404
G.5 1499 4129
G.4 60469601086030351470546582639127979 13934546238899987177918719847753088
G.3 2781898745 5444516198
G.2 83196 23438
G.1 38943 78830
ĐB 910758 229734
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2024

Đầu Phú YênHuế
0 3, 7, 8 4
1 8 8
2 3, 9
3 0, 4, 4, 8
4 3, 5, 9 5
5 1, 8, 8 0, 1, 9
6 9
7 0, 4, 9 1, 7, 7
8 8
9 1, 2, 6, 9 8, 9

XSMT 01-12-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 46 58 81
G.7 625 467 140
G.6 459950653015 756741957059 984501476053
G.5 8075 4456 4598
G.4 31093095262995976413751874238240775 41093460515737145199439408813311120 62372281727971865625121866558312136
G.3 8818162950 6346830008 8018864678
G.2 91246 27550 11214
G.1 53298 08230 94347
ĐB 303033 963226 139966
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 8
1 3, 5 4, 8
2 5, 6 0, 6 5
3 3 0, 3 6
4 6, 6 0 0, 5, 7, 7
5 0, 9 0, 1, 6, 8, 9 3
6 5 7, 7, 8 6
7 5, 5 1 2, 2, 8
8 1, 2, 7 1, 3, 6, 8
9 3, 8, 9 3, 5, 9 8

XSMT 30-11-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 43 15 61
G.7 071 213 433
G.6 742659334366 669753194068 800664869935
G.5 0514 3860 7706
G.4 19676214406624785170661152963510534 08446266754571695686502988745950209 53310957331121024974281156256555993
G.3 0694570036 8467137115 3220019546
G.2 33356 21158 83510
G.1 72858 70142 86021
ĐB 613708 954309 304879
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 8 9, 9 0, 6, 6
1 4, 5 3, 5, 5, 6, 9 0, 0, 0, 5
2 6 1
3 3, 4, 5, 6 3, 3, 5
4 0, 3, 5, 7 2, 6 6
5 6, 8 8, 9
6 6 0, 8 1, 5
7 0, 1, 6 1, 5 4, 9
8 6 6
9 7, 8 3

XSMT 29-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 45 45
G.7 879 680
G.6 252108595703 919662158914
G.5 6755 2297
G.4 55157509813709253265723000490696124 03231408398062660153865550639455708
G.3 1659214409 3863387229
G.2 75011 78733
G.1 29341 68014
ĐB 127104 229799
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0, 3, 4, 6, 9 8
1 1 4, 4, 5
2 1, 4 6, 9
3 1, 3, 3, 9
4 1, 5 5
5 5, 7, 9 3, 5
6 5
7 9
8 1 0
9 2, 2 4, 6, 7, 9

XSMT 28-11-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 18 19 32
G.7 689 732 276
G.6 349049164792 048393468892 432569309290
G.5 7230 9332 6033
G.4 60422032927427494240820954747969559 31348598995126962663968874993753415 98607042360424279261429631787690534
G.3 1019535132 0322027715 9124392480
G.2 54178 11274 16802
G.1 45018 85974 40244
ĐB 260871 398179 040518
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 2, 7
1 6, 8, 8 5, 5, 9 8
2 2 0 5
3 0, 2 2, 2, 7 0, 2, 3, 4, 6
4 0 6, 8 2, 3, 4
5 9
6 3, 9 1, 3
7 1, 4, 8, 9 4, 4, 9 6, 6
8 9 3, 7 0
9 0, 2, 2, 5, 5 2, 9 0

XSMT 27-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 02 90
G.7 878 144
G.6 364401912801 890904043531
G.5 4946 0137
G.4 87526740028273113234898814248467106 13018560802208075711117690624079148
G.3 6881268288 5281930546
G.2 44300 59275
G.1 65300 21084
ĐB 582478 999670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 0, 1, 2, 2, 6 4, 9
1 2 1, 8, 9
2 6
3 1, 4 1, 7
4 4, 6 0, 4, 6, 8
5
6 9
7 8, 8 0, 5
8 1, 4, 8 0, 0, 4
9 1 0

XSMT 26-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 65 38
G.7 557 925
G.6 888279548451 031416038752
G.5 3612 0410
G.4 62907061016211626933239927317153666 43371962109601815432671423278374654
G.3 5604631473 5456501007
G.2 16334 91539
G.1 72045 30575
ĐB 172564 691635
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 7 3, 7
1 2, 6 0, 0, 4, 8
2 5
3 3, 4 2, 5, 8, 9
4 5, 6 2
5 1, 4, 7 2, 4
6 4, 5, 6 5
7 1, 3 1, 5
8 2 3
9 2

XSMT 25-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 54 77
G.7 103 645
G.6 958859411191 915891169486
G.5 0829 9129
G.4 41943373345119538909788190261950768 14726329953523573561740319289839640
G.3 2463255531 5458303210
G.2 26255 74443
G.1 99982 11652
ĐB 020768 312662
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 3, 9
1 9, 9 0, 6
2 9 6, 9
3 1, 2, 4 1, 5
4 1, 3 0, 3, 5
5 4, 5 2, 8
6 8, 8 1, 2
7 7
8 2, 8 3, 6
9 1, 5 5, 8

XSMT 24-11-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 13 20 10
G.7 040 600 655
G.6 088833479744 267179355262 251645712537
G.5 2495 6296 0784
G.4 88199302357270428500878696267597399 01853786836734403220922443643497160 11083236057080904908450433243043027
G.3 1306070169 5556110117 0461591319
G.2 41687 75819 14276
G.1 22749 83293 30279
ĐB 369412 735091 890780
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 4 0 5, 8, 9
1 2, 3 7, 9 0, 5, 6, 9
2 0, 0 7
3 5 4, 5 0, 7
4 0, 4, 7, 9 4, 4 3
5 3 5
6 0, 9, 9 0, 1, 2
7 5 1 1, 6, 9
8 7, 8 3 0, 3, 4
9 5, 9, 9 1, 3, 6

XSMT 23-11-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 83 41 86
G.7 415 422 199
G.6 687900887317 932181248472 378484834651
G.5 6850 6905 2121
G.4 71535563517775852027514050174596927 66201550997361124832827852191230689 83566264780395544841898163731453458
G.3 5890001540 9827281617 8935524462
G.2 12820 14809 40265
G.1 88741 48047 47689
ĐB 122218 387200 477718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 0, 5 0, 1, 5, 9
1 5, 7, 8 1, 2, 7 4, 6, 8
2 0, 7, 7 1, 2, 4 1
3 5 2
4 0, 1, 5 1, 7 1
5 0, 1, 8 1, 5, 5, 8
6 2, 5, 6
7 9 2, 2 8
8 3, 8 5, 9 3, 4, 6, 9
9 9 9

XSMT 22-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 25 01
G.7 216 415
G.6 472375650414 311784852521
G.5 4655 4450
G.4 42314959177810778038264181064773740 00114368480262320678465946924105830
G.3 1987423699 0602245086
G.2 31756 22393
G.1 96782 48320
ĐB 127000 722291
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 7 1
1 4, 4, 6, 7, 8 4, 5, 7
2 3, 5 0, 1, 2, 3
3 8 0
4 0, 7 1, 8
5 5, 6 0
6 5
7 4 8
8 2 5, 6
9 9 1, 3, 4

XSMT 21-11-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 38 24 79
G.7 114 990 268
G.6 585400422565 403028085310 176263764110
G.5 4476 7440 8073
G.4 86950642555517121215781424188464771 49719596190967139803717739908925131 66151066766956900077785430018034081
G.3 4393896099 4177794037 4756366619
G.2 56554 41651 71073
G.1 36079 17420 85734
ĐB 891413 172279 654534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 3, 8
1 3, 4, 5 0, 9, 9 0, 9
2 0, 4
3 8, 8 0, 1, 7 4, 4
4 2, 2 0 3
5 0, 4, 4, 5 1 1
6 5 2, 3, 8, 9
7 1, 1, 6, 9 1, 3, 7, 9 3, 3, 6, 6, 7, 9
8 4 9 0, 1
9 9 0

XSMT 20-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 01 81
G.7 923 670
G.6 616451108102 078733052641
G.5 9897 9499
G.4 47268144617529676219260194990933200 79480428132474515083271265050565022
G.3 3150902644 4902718784
G.2 96699 76544
G.1 67266 54587
ĐB 447652 451065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 1, 2, 9, 9 5, 5
1 0, 9, 9 3
2 3 2, 6, 7
3
4 4 1, 4, 5
5 2
6 1, 4, 6, 8 5
7 0
8 0, 1, 3, 4, 7, 7
9 6, 7, 9 9

XSMT 19-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 90 79
G.7 137 867
G.6 330305306028 158367170808
G.5 2530 3930
G.4 92081635449385384513549200004781342 28580810822634652453962925778921718
G.3 7356267318 1825575653
G.2 07426 40662
G.1 39484 66012
ĐB 933571 491946
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3 8
1 3, 8 2, 7, 8
2 0, 6, 8
3 0, 0, 7 0
4 2, 4, 7 6, 6
5 3 3, 3, 5
6 2 2, 7
7 1 9
8 1, 4 0, 2, 3, 9
9 0 2

XSMT 18-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 88 78
G.7 065 034
G.6 450775654493 397239251364
G.5 4789 6800
G.4 45188743734426723577380718880650367 83960353760841033247527370282011050
G.3 6415406714 0712759553
G.2 33337 33197
G.1 31768 76473
ĐB 632639 833715
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 6, 7 0
1 4 0, 5
2 0, 5, 7
3 7, 9 4, 7
4 7
5 4 0, 3
6 5, 5, 7, 7, 8 0, 4
7 1, 3, 7 2, 3, 6, 8
8 8, 8, 9
9 3 7

XSMT 17-11-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 21 39 68
G.7 296 582 567
G.6 931826184100 331156116037 849693796484
G.5 7308 7333 3822
G.4 16518875823066526237415532528390428 11871408325644672954473617507877079 31883175329672258639122919492189372
G.3 4369875361 9091248678 4306072083
G.2 73509 67722 81204
G.1 49634 63365 42379
ĐB 126285 937159 082849
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 0, 8, 9 4
1 8, 8, 8 1, 1, 2
2 1, 8 2 1, 2, 2
3 4, 7 2, 3, 7, 9 2, 9
4 6 9
5 3 4, 9
6 1, 5 1, 5 0, 7, 8
7 1, 8, 8, 9 2, 9, 9
8 2, 3, 5 2 3, 3, 4
9 6, 8 1, 6

XSMT 16-11-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 88 04 30
G.7 669 638 358
G.6 317928121480 552187273359 993889225001
G.5 7720 4304 5251
G.4 97923858032198784597021781470083765 72024010235391650637178239289572257 39497461190124559528989409976027371
G.3 0526352648 3325797279 8532192679
G.2 33719 51996 78455
G.1 31675 02988 40521
ĐB 384534 171870 265698
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 3 4, 4 1
1 2, 9 6 9
2 0, 3 1, 3, 3, 4, 7 1, 1, 2, 8
3 4 7, 8 0, 8
4 8 0, 5
5 7, 7, 9 1, 5, 8
6 3, 5, 9 0
7 5, 8, 9 0, 9 1, 9
8 0, 7, 8 8
9 7 5, 6 7, 8

XSMT 15-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 86 30
G.7 893 732
G.6 276586066158 122434562095
G.5 6130 6768
G.4 98614237761667816484734834698705000 93501224759882104574654910812725397
G.3 5676205793 3639314185
G.2 17699 63026
G.1 99546 87964
ĐB 113054 740576
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 6 1
1 4
2 1, 4, 6, 7
3 0 0, 2
4 6
5 4, 8 6
6 2, 5 4, 8
7 6, 8 4, 5, 6
8 3, 4, 6, 7 5
9 3, 3, 9 1, 3, 5, 7

XSMT 14-11-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 61 64 83
G.7 829 506 380
G.6 615887057816 596172576988 565803747773
G.5 0227 0826 8111
G.4 43858888858237853283556513932158460 56374962998542952130173966730858917 17426074718124719451550135220183506
G.3 8509672346 1073674458 2334022413
G.2 18280 67278 69046
G.1 93438 69647 75567
ĐB 679346 481427 667317
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 5 6, 8 1, 6
1 6 7 1, 3, 3, 7
2 1, 7, 9 6, 7, 9 6
3 8 0, 6
4 6, 6 7 0, 6, 7
5 1, 8, 8 7, 8 1, 8
6 0, 1 1, 4 7
7 8 4, 8 1, 3, 4
8 0, 3, 5 8 0, 3
9 6 6, 9

XSMT 13-11-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 63 67
G.7 390 329
G.6 236932160054 733243944140
G.5 4099 7294
G.4 41805164423309377104229388149403398 60582608498412348501054835579044285
G.3 7263191602 4734744532
G.2 89685 96401
G.1 58304 76364
ĐB 318229 442829
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 2, 4, 4, 5 1, 1
1 6
2 9 3, 9, 9
3 1, 8 2, 2
4 2 0, 7, 9
5 4
6 3, 9 4, 7
7
8 5 2, 3, 5
9 0, 3, 4, 8, 9 0, 4, 4

XSMT 12-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 82 86
G.7 784 397
G.6 178776032034 155112442752
G.5 9257 2934
G.4 83812132064373206571542782678880471 87013265178630008829308851488319148
G.3 3759770124 3032326035
G.2 91246 87894
G.1 01505 03424
ĐB 681461 283697
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 5, 6 0
1 2 3, 7
2 4 3, 4, 9
3 2, 4 4, 5
4 6 4, 8
5 7 1, 2
6 1
7 1, 1, 8
8 2, 4, 7, 8 3, 5, 6
9 7 4, 7, 7

XSMT 11-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 25 45
G.7 276 558
G.6 146088046731 804044625194
G.5 3872 0850
G.4 10243903779082614010104411410438094 47073350336159916223119827061353919
G.3 2604529266 1246784407
G.2 10165 84183
G.1 02750 02331
ĐB 025976 120039
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 4, 4 7
1 0 3, 9
2 5, 6 3
3 1 1, 3, 9
4 1, 3, 5 0, 5
5 0 0, 8
6 0, 5, 6 2, 7
7 2, 6, 6, 7 3
8 2, 3
9 4 4, 9

XSMT 10-11-2024

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 82 29 82
G.7 973 597 361
G.6 238636364109 284464398142 442081353610
G.5 1752 8806 8062
G.4 82644898363222221451453842905532142 92439640024643234644112096604335733 28237677050282149989611875204765777
G.3 7539475880 9660034049 4145115528
G.2 47666 52172 58383
G.1 95822 60601 32757
ĐB 783019 620914 246747
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2024

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 9 0, 1, 2, 6, 9 5
1 9 4 0
2 2, 2 9 0, 1, 8
3 6, 6 2, 3, 9, 9 5, 7
4 2, 4 2, 3, 4, 4, 9 7, 7
5 1, 2, 5 1, 7
6 6 1, 2
7 3 2 7
8 0, 2, 4, 6 2, 3, 7, 9
9 4 7

XSMT 09-11-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 94 49 50
G.7 837 636 690
G.6 526570887736 760687817986 006622430285
G.5 4076 0166 2178
G.4 84384815677209215221652554302546280 01274216468964589456802361956552587 08700999900234410280320794022290860
G.3 3918098335 3814231118 1954069212
G.2 12294 46437 76236
G.1 00764 75906 95704
ĐB 040820 880968 992448
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 6, 6 0, 4
1 8 2
2 0, 1, 5 2
3 5, 6, 7 6, 6, 7 6
4 2, 5, 6, 9 0, 3, 4, 8
5 5 6 0
6 4, 5, 7 5, 6, 8 0, 6
7 6 4 8, 9
8 0, 0, 4, 8 1, 6, 7 0, 5
9 2, 4, 4 0, 0

XSMT 08-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 80 86
G.7 350 716
G.6 973590889046 863407939653
G.5 7678 5331
G.4 52147916208346419047910150925231413 10209471258380774856883371500232149
G.3 4244369242 6315202398
G.2 37692 15852
G.1 45734 84140
ĐB 576049 067741
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 2, 7, 9
1 3, 5 6
2 0 5
3 4, 5 1, 4, 7
4 2, 3, 6, 7, 7, 9 0, 1, 9
5 0, 2 2, 2, 3, 6
6 4
7 8
8 0, 8 6
9 2 3, 8

XSMT 07-11-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 85 89 48
G.7 962 541 441
G.6 167155524478 107266401404 259682110681
G.5 0406 4053 9250
G.4 52778478460597329200676947538619572 31531842275416101767445278743720365 78440868991778960452378584452678119
G.3 5480753931 0365143059 9305052072
G.2 64205 90864 83387
G.1 01962 58384 34861
ĐB 255609 541834 841294
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 0, 5, 6, 7, 9 4
1 1, 9
2 7, 7 6
3 1 1, 4, 7
4 6 0, 1 0, 1, 8
5 2 1, 3, 9 0, 0, 2, 8
6 2, 2 1, 4, 5, 7 1
7 1, 2, 3, 8, 8 2 2
8 5, 6 4, 9 1, 7, 9
9 4 4, 6, 9

XSMT 06-11-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 33 63
G.7 061 074
G.6 774830229266 825559801315
G.5 4187 2528
G.4 44356260342629113500428100405835942 53969688637577723825735315444599163
G.3 4657575067 3596519528
G.2 24140 82141
G.1 87516 78773
ĐB 863063 653585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0
1 0, 6 5
2 2 5, 8, 8
3 3, 4 1
4 0, 2, 8 1, 5
5 6, 8 5
6 1, 3, 6, 7 3, 3, 3, 5, 9
7 5 3, 4, 7
8 7 0, 5
9 1

XSMT 05-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 35 64
G.7 413 247
G.6 730217861767 309100846394
G.5 1815 3905
G.4 36147944702527800715457675354599445 60826184903042013769265890112932520
G.3 8256611638 5802828138
G.2 19413 08737
G.1 61225 36955
ĐB 312058 491742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 2 5
1 3, 3, 5, 5
2 5 0, 0, 6, 8, 9
3 5, 8 7, 8
4 5, 5, 7 2, 7
5 8 5
6 6, 7, 7 4, 9
7 0, 8
8 6 4, 9
9 0, 1, 4

XSMT 04-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 22 68
G.7 477 024
G.6 131181853960 625771139260
G.5 4669 3226
G.4 08778452828014132039425252503337633 49537788642800645375794679869278126
G.3 3159866170 2270859457
G.2 17597 34140
G.1 34482 31564
ĐB 074334 379343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 6, 8
1 1 3
2 2, 5 4, 6, 6
3 3, 3, 4, 9 7
4 1 0, 3
5 7, 7
6 0, 9 0, 4, 4, 7, 8
7 0, 7, 8 5
8 2, 2, 5
9 7, 8 2

XSMT 03-11-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 15 61 62
G.7 743 229 601
G.6 949786281090 178266576876 376145820572
G.5 0161 3011 3255
G.4 84044204792012049077667218012146770 82276913318399499495037082528638961 29684499124483593528607195676435487
G.3 0237777523 1240742000 4844053399
G.2 13383 64651 06282
G.1 27278 60656 06086
ĐB 921662 083283 950381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 0, 7, 8 1
1 5 1 2, 9
2 0, 1, 1, 3, 8 9 8
3 1 5
4 3, 4 0
5 1, 6, 7 5
6 1, 2 1, 1 1, 2, 4
7 0, 7, 7, 8, 9 6, 6 2
8 3 2, 3, 6 1, 2, 2, 4, 6, 7
9 0, 7 4, 5 9

XSMT 02-11-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 66 82 31
G.7 661 718 592
G.6 033996871554 403631024867 233197751000
G.5 5031 9911 9832
G.4 20070641638386366680278745557934218 36211166149771403168032683524250318 70173915491108614971049365321743034
G.3 4834250128 2236139387 1881404019
G.2 98469 00765 74801
G.1 31996 93861 70349
ĐB 789160 963070 657409
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 2 0, 1, 9
1 8 1, 1, 4, 4, 8, 8 4, 7, 9
2 8
3 1, 9 6 1, 1, 2, 4, 6
4 2 2 9, 9
5 4
6 0, 1, 3, 3, 6, 9 1, 1, 5, 7, 8, 8
7 0, 4, 9 0 1, 3, 5
8 0, 7 2, 7 6
9 6 2

XSMT 01-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 60 12
G.7 938 535
G.6 621147851496 273844282494
G.5 5861 3383
G.4 85786041136146943807112414940454107 74585092872625881228207056520526297
G.3 5874776042 5077231952
G.2 31198 16399
G.1 07017 95513
