Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày
XSMN 25-05-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 72 | 76 |
| G.7 | 832 | 257 | 760 |
| G.6 | 633782173390 | 713571937359 | 655357937873 |
| G.5 | 5189 | 8818 | 7043 |
| G.4 | 97202276298287205287343476821507627 | 67908773667304456668141929735914532 | 90914304859596660585433399388483229 |
| G.3 | 6909235474 | 2756198473 | 6385067358 |
| G.2 | 80800 | 59082 | 29991 |
| G.1 | 16114 | 00108 | 72403 |
| ĐB | 861359 | 017030 | 846479 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-5-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 8, 8 | 3 |
| 1 | 4, 5, 7 | 8 | 4 |
| 2 | 7, 9 | 9 | |
| 3 | 2, 7 | 0, 2, 5 | 9 |
| 4 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 9 | 7, 9, 9 | 0, 3, 8 |
| 6 | 1, 6, 8 | 0, 6 | |
| 7 | 2, 4 | 2, 3 | 3, 6, 9 |
| 8 | 7, 9 | 2 | 4, 5, 5 |
| 9 | 0, 1, 2 | 2, 3 | 1, 3 |
XSMN 24-05-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 97 | 77 |
| G.7 | 941 | 451 | 160 |
| G.6 | 894756700676 | 810609257041 | 078465013975 |
| G.5 | 4421 | 1890 | 1675 |
| G.4 | 50884147753611288872078409664754123 | 70785285117982699360716711479909801 | 99364360475311214907059592843740193 |
| G.3 | 4107690398 | 3973517026 | 6028523738 |
| G.2 | 27526 | 03568 | 24074 |
| G.1 | 00668 | 39354 | 35710 |
| ĐB | 949438 | 347955 | 957166 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-5-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 1, 7 | |
| 1 | 2 | 1 | 0, 2 |
| 2 | 1, 3, 6 | 5, 6, 6 | |
| 3 | 8 | 5 | 7, 8 |
| 4 | 0, 1, 3, 7, 7 | 1 | 7 |
| 5 | 1, 4, 5 | 9 | |
| 6 | 8 | 0, 8 | 0, 4, 6 |
| 7 | 0, 2, 5, 6, 6 | 1 | 4, 5, 5, 7 |
| 8 | 4 | 5 | 4, 5 |
| 9 | 8 | 0, 7, 9 | 3 |
XSMN 23-05-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 14 | 66 | 38 |
| G.7 | 377 | 529 | 510 | 209 |
| G.6 | 767733042542 | 087569511723 | 456399088253 | 465637662655 |
| G.5 | 5816 | 7136 | 5226 | 7561 |
| G.4 | 83285587841947464737060787520452298 | 45344683258849285382200225016869668 | 47928855955918568722920901884943157 | 84104787308657054022584648224029470 |
| G.3 | 9943330300 | 3163328471 | 0641526044 | 1249831302 |
| G.2 | 52798 | 77747 | 19190 | 90535 |
| G.1 | 96388 | 39464 | 28477 | 04001 |
| ĐB | 789337 | 174071 | 020319 | 121910 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-5-2026
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 4 | 8 | 1, 2, 4, 9 | |
| 1 | 6 | 4 | 0, 5, 9 | 0 |
| 2 | 2, 3, 5, 9 | 2, 6, 8 | 2 | |
| 3 | 3, 7, 7, 9 | 3, 6 | 0, 5, 8 | |
| 4 | 2 | 4, 7 | 4, 9 | 0 |
| 5 | 1 | 3, 7 | 5, 6 | |
| 6 | 4, 8, 8 | 3, 6 | 1, 4, 6 | |
| 7 | 4, 7, 7, 8 | 1, 1, 5 | 7 | 0, 0 |
| 8 | 4, 5, 8 | 2 | 5 | |
| 9 | 8, 8 | 2 | 0, 0, 5 | 8 |
XSMN 22-05-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 85 | 91 |
| G.7 | 072 | 829 | 925 |
| G.6 | 048185866496 | 465438238109 | 933131570039 |
| G.5 | 9419 | 2960 | 6570 |
| G.4 | 39821284049811600415484342562184416 | 84090203888368300829538290931838576 | 60838787800401777155144774084000486 |
| G.3 | 7688883202 | 6065413695 | 6683962410 |
| G.2 | 30549 | 46677 | 56068 |
| G.1 | 91893 | 49411 | 26048 |
| ĐB | 750681 | 576339 | 796933 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-5-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 9 | |
| 1 | 5, 6, 6, 9 | 1, 8 | 0, 7 |
| 2 | 1, 1 | 3, 9, 9, 9 | 5 |
| 3 | 4 | 9 | 1, 3, 8, 9, 9 |
| 4 | 9 | 0, 8 | |
| 5 | 8 | 4, 4 | 5, 7 |
| 6 | 0 | 8 | |
| 7 | 2 | 6, 7 | 0, 7 |
| 8 | 1, 1, 6, 8 | 3, 5, 8 | 0, 6 |
| 9 | 3, 6 | 0, 5 | 1 |
XSMN 21-05-2026
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 97 | 66 |
| G.7 | 123 | 098 | 074 |
| G.6 | 858676790605 | 252202194788 | 502863374889 |
| G.5 | 1826 | 4855 | 8121 |
| G.4 | 12340642003044272565697190857738256 | 19450930614636568630143468113116370 | 44180938478217091057724878531683424 |
| G.3 | 5152593923 | 2438878089 | 5779608506 |
| G.2 | 06864 | 57564 | 85259 |
| G.1 | 78187 | 11823 | 40736 |
| ĐB | 898665 | 048987 | 332731 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-5-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 6 | |
| 1 | 9 | 9 | 6 |
| 2 | 3, 3, 5, 6 | 2, 3 | 1, 4, 8 |
| 3 | 0, 1 | 1, 6, 7 | |
| 4 | 0, 2 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 0, 5 | 7, 9 |
| 6 | 4, 5, 5, 6 | 1, 4, 5 | 6 |
| 7 | 7, 9 | 0 | 0, 4 |
| 8 | 6, 7 | 7, 8, 8, 9 | 0, 7, 9 |
| 9 | 7, 8 | 6 |
XSMN 20-05-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 61 | 94 |
| G.7 | 010 | 223 | 393 |
| G.6 | 821957940163 | 131780277392 | 198158290262 |
| G.5 | 3543 | 8909 | 3165 |
| G.4 | 74846795978725846720674003042808501 | 98885311363511296813320937994019384 | 42745888401456714353984597290626148 |
| G.3 | 9045775587 | 5934521416 | 9419630101 |
| G.2 | 75190 | 63015 | 46029 |
| G.1 | 35709 | 48593 | 80536 |
| ĐB | 284574 | 325697 | 010158 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-5-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 9 | 9 | 1, 6 |
| 1 | 0, 9 | 2, 3, 5, 6, 7 | |
| 2 | 0, 8 | 3, 7 | 9, 9 |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 3, 6 | 0, 5 | 0, 5, 8 |
| 5 | 7, 8 | 3, 8, 9 | |
| 6 | 3 | 1 | 2, 5, 7 |
| 7 | 4 | ||
| 8 | 7 | 4, 5 | 1 |
| 9 | 0, 4, 7, 8 | 2, 3, 3, 7 | 3, 4, 6 |
XSMN 19-05-2026
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 53 | 90 |
| G.7 | 719 | 821 | 457 |
| G.6 | 857164452061 | 171996225544 | 524422093723 |
| G.5 | 9672 | 2512 | 0067 |
| G.4 | 36893540537722035571213443763943605 | 88572673652620430352306636708243539 | 66447887171996935988354319670966991 |
| G.3 | 1769993194 | 1538933492 | 3158762001 |
| G.2 | 44383 | 60753 | 63657 |
| G.1 | 33216 | 49182 | 34209 |
| ĐB | 382627 | 269950 | 985684 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-5-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4 | 1, 9, 9, 9 |
| 1 | 6, 9 | 2, 9 | 7 |
| 2 | 0, 3, 7 | 1, 2 | 3 |
| 3 | 9 | 9 | 1 |
| 4 | 4, 5 | 4 | 4, 7 |
| 5 | 3 | 0, 2, 3, 3 | 7, 7 |
| 6 | 1 | 3, 5 | 7, 9 |
| 7 | 1, 1, 2 | 2 | |
| 8 | 3 | 2, 2, 9 | 4, 7, 8 |
| 9 | 3, 4, 9 | 2 | 0, 1 |
XSMN 18-05-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 17 | 80 |
| G.7 | 096 | 314 | 142 |
| G.6 | 471442663586 | 250866323616 | 683778601857 |
| G.5 | 5467 | 0292 | 6698 |
| G.4 | 59961809460180957081783583107402532 | 92468908596214477666445897426553391 | 98291511146552124525582216444227024 |
| G.3 | 8544941577 | 8288962881 | 8697135330 |
| G.2 | 49594 | 93578 | 20056 |
| G.1 | 06150 | 95265 | 55065 |
| ĐB | 043809 | 331798 | 590856 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | 8 | |
| 1 | 4 | 4, 6, 7 | 4 |
| 2 | 1, 1, 4, 5 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0, 7 |
| 4 | 6, 8, 9 | 4 | 2, 2 |
| 5 | 0, 8 | 9 | 6, 6, 7 |
| 6 | 1, 6, 7 | 5, 5, 6, 8 | 0, 5 |
| 7 | 4, 7 | 8 | 1 |
| 8 | 1, 6 | 1, 9, 9 | 0 |
| 9 | 4, 6 | 1, 2, 8 | 1, 8 |
XSMN 17-05-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 74 | 49 |
| G.7 | 949 | 288 | 664 |
| G.6 | 829714860008 | 446148986000 | 708521562510 |
| G.5 | 3623 | 9411 | 0990 |
| G.4 | 31950073768374059419401434152448838 | 83231445250924211953273327634047902 | 25409607452178291930066131328453011 |
| G.3 | 9002241451 | 9645179851 | 7641205049 |
| G.2 | 64900 | 41572 | 11367 |
| G.1 | 72853 | 87701 | 42716 |
| ĐB | 443862 | 486686 | 996036 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 0, 1, 2 | 9 |
| 1 | 0, 9 | 1 | 0, 1, 2, 3, 6 |
| 2 | 2, 3, 4 | 5 | |
| 3 | 8 | 1, 2 | 0, 6 |
| 4 | 0, 3, 9 | 0, 2 | 5, 9, 9 |
| 5 | 0, 1, 3 | 1, 1, 3 | 6 |
| 6 | 2 | 1 | 4, 7 |
| 7 | 6 | 2, 4 | |
| 8 | 6 | 6, 8 | 2, 4, 5 |
| 9 | 7 | 8 | 0 |
XSMN 16-05-2026
| Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 22 | 83 | 06 |
| G.7 | 864 | 881 | 163 | 172 |
| G.6 | 123598986712 | 547583325273 | 513882506552 | 144056941358 |
| G.5 | 3696 | 0410 | 4110 | 0346 |
| G.4 | 26834161250915273168623883376881151 | 02725241142705853087232694945615182 | 44078223914935457903042018348680152 | 31340065312936919229292673168170703 |
| G.3 | 4611595626 | 4663683526 | 3650509118 | 2230294319 |
| G.2 | 54767 | 15086 | 80385 | 75541 |
| G.1 | 95968 | 46885 | 68365 | 07481 |
| ĐB | 009743 | 639537 | 822472 | 911805 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2026
| Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 2, 3, 5, 6 | ||
| 1 | 2, 5 | 0, 4 | 0, 8 | 9 |
| 2 | 5, 6 | 2, 5, 6 | 9 | |
| 3 | 4, 5 | 2, 6, 7 | 8 | 1 |
| 4 | 3 | 0, 0, 1, 6 | ||
| 5 | 1, 2 | 6, 8 | 0, 2, 2, 4 | 8 |
| 6 | 4, 7, 8, 8, 8 | 9 | 3, 5 | 7, 9 |
| 7 | 3, 5 | 2, 8 | 2 | |
| 8 | 8 | 1, 2, 5, 6, 7 | 3, 5, 6 | 1, 1 |
| 9 | 0, 6, 8 | 1 | 4 |
XSMN 15-05-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 49 | 51 |
| G.7 | 371 | 256 | 792 |
| G.6 | 199578305033 | 042594522233 | 869690719899 |
| G.5 | 7433 | 7639 | 6558 |
| G.4 | 67708949284124375585053439152840795 | 20490771790659697690739923932252889 | 81890745891951674905793654995832396 |
| G.3 | 3847918924 | 5589463395 | 8521624672 |
| G.2 | 02531 | 98772 | 48400 |
| G.1 | 55107 | 51221 | 75759 |
| ĐB | 660519 | 314542 | 216215 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-5-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 5 | |
| 1 | 9 | 5, 6, 6 | |
| 2 | 4, 8, 8 | 1, 2, 5 | |
| 3 | 0, 1, 3, 3, 9 | 3, 9 | |
| 4 | 3, 3 | 2, 9 | |
| 5 | 2, 6 | 1, 8, 8, 9 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 1, 9 | 2, 9 | 1, 2 |
| 8 | 5 | 9 | 9 |
| 9 | 5, 5 | 0, 0, 2, 4, 5, 6 | 0, 2, 6, 6, 9 |
XSMN 14-05-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 90 | 10 |
| G.7 | 755 | 838 | 859 |
| G.6 | 293890354450 | 752309145317 | 616207651076 |
| G.5 | 3600 | 8196 | 1552 |
| G.4 | 87201682330126240500428816385788450 | 30110947402735510709649398248915901 | 95003625022737800545118990030617127 |
| G.3 | 5808308003 | 0869671643 | 9156188175 |
| G.2 | 70529 | 18150 | 33513 |
| G.1 | 54119 | 80289 | 80679 |
| ĐB | 859600 | 261628 | 194241 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-5-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 0, 1, 3 | 1, 9 | 2, 3, 6 |
| 1 | 9 | 0, 4, 7 | 0, 3 |
| 2 | 9 | 3, 8 | 7 |
| 3 | 3, 5, 8 | 8, 9 | |
| 4 | 0, 3 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 0, 5, 7 | 0, 5 | 2, 9 |
| 6 | 1, 2 | 1, 2, 5 | |
| 7 | 5, 6, 8, 9 | ||
| 8 | 1, 3 | 9, 9 | |
| 9 | 0, 6, 6 | 9 |
XSMN 13-05-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 35 | 79 |
| G.7 | 890 | 620 | 862 |
| G.6 | 224096322295 | 144558914941 | 835176444273 |
| G.5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G.4 | 51240503852067205034855902570472202 | 02197845913457257331525348290679613 | 21926909897099885680957536526307873 |
| G.3 | 4083425332 | 3758310648 | 0556813968 |
| G.2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G.1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-5-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 4, 6, 9 | |
| 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0, 6 | |
| 3 | 2, 2, 4, 4 | 1, 4, 5, 5 | |
| 4 | 0, 0, 7 | 1, 5, 8 | 4 |
| 5 | 6 | 1, 1, 3, 8 | |
| 6 | 2, 3, 8, 8 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3, 3, 9 |
| 8 | 1, 5 | 3 | 0, 9 |
| 9 | 0, 0, 1, 5 | 1, 1, 7, 7 | 0, 8 |
XSMN 12-05-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 07 | 12 |
| G.7 | 423 | 588 | 314 |
| G.6 | 772540231109 | 613143943766 | 650328060539 |
| G.5 | 7451 | 0130 | 7140 |
| G.4 | 51707737315838883095845011355785419 | 03655423728221693788750203590788950 | 94336708282848331307942329977187162 |
| G.3 | 5570288663 | 1129764064 | 4244515516 |
| G.2 | 50000 | 53189 | 52307 |
| G.1 | 07865 | 39494 | 03134 |
| ĐB | 408610 | 366748 | 355485 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 7, 9 | 7, 7 | 3, 6, 7, 7 |
| 1 | 0, 9 | 6 | 2, 4, 6 |
| 2 | 2, 3, 3, 5 | 0 | 8 |
| 3 | 1 | 0, 1 | 2, 4, 6, 9 |
| 4 | 8 | 0, 5 | |
| 5 | 1, 7 | 0, 5 | |
| 6 | 3, 5 | 4, 6 | 2 |
| 7 | 2 | 1 | |
| 8 | 8 | 8, 8, 9 | 3, 5 |
| 9 | 5 | 4, 4, 7 |
XSMN 11-05-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 08 | 80 |
| G.7 | 938 | 101 | 727 |
| G.6 | 037504165406 | 808657210071 | 863305678337 |
| G.5 | 3665 | 5258 | 2042 |
| G.4 | 10909825988259129562702032600026899 | 15077058973213604951598169399552592 | 86873734300570607918214307620651322 |
| G.3 | 3721783597 | 2519627523 | 0138758344 |
| G.2 | 73701 | 13525 | 97781 |
| G.1 | 88194 | 10834 | 98301 |
| ĐB | 431844 | 586853 | 115854 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 6, 9 | 1, 8 | 1, 6, 6 |
| 1 | 6, 7 | 6 | 8 |
| 2 | 3 | 1, 3, 5 | 2, 7 |
| 3 | 8 | 4, 6 | 0, 0, 3, 7 |
| 4 | 4 | - | 2, 4 |
| 5 | - | 1, 3, 8 | 4 |
| 6 | 2, 5 | - | 7 |
| 7 | 5 | 1, 7 | 3 |
| 8 | - | 6 | 0, 1, 7 |
| 9 | 1, 4, 7, 8, 9 | 2, 5, 6, 7 | - |
XSMN 10-05-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 82 | 86 |
| G.7 | 531 | 768 | 743 |
| G.6 | 352325025567 | 036469517812 | 166605332774 |
| G.5 | 1906 | 6108 | 3400 |
| G.4 | 80383057883520807766768939718077268 | 54614524674411292887260684679757940 | 64508970863521865389180732699011350 |
| G.3 | 1218050033 | 6969839824 | 4948473147 |
| G.2 | 16528 | 65578 | 31516 |
| G.1 | 78183 | 50423 | 42829 |
| ĐB | 378913 | 134619 | 566502 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 8 | 8 | 0, 2, 8 |
| 1 | 3 | 2, 2, 4, 9 | 6, 8 |
| 2 | 1, 3, 8 | 3, 4 | 9 |
| 3 | 1, 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 3, 7 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 6 | 6, 7, 8 | 4, 7, 8, 8 | 6 |
| 7 | 8 | 3, 4 | |
| 8 | 0, 0, 3, 3, 8 | 2, 7 | 4, 6, 6, 9 |
| 9 | 3 | 7, 8 | 0 |
XSMN 09-05-2026
| Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 15 | 64 | 47 |
| G.7 | 874 | 769 | 264 | 217 |
| G.6 | 099071348442 | 553282514100 | 658376012313 | 820451339572 |
| G.5 | 3271 | 0032 | 8555 | 4683 |
| G.4 | 12374059494718932784274744103122627 | 19275312351655756765891261799294666 | 82793126968560897601570860447006683 | 43927301944516523281898369582936048 |
| G.3 | 0677399588 | 2698918657 | 5803643879 | 7421645289 |
| G.2 | 98159 | 89571 | 23743 | 85887 |
| G.1 | 27267 | 16210 | 30410 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 370369 | 411089 | 703896 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2026
| Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1, 1, 8 | 3, 4 | |
| 1 | 3 | 0, 5 | 0, 3 | 6, 7 |
| 2 | 7 | 6 | 7, 9 | |
| 3 | 1, 4 | 2, 2, 5 | 6 | 3, 6 |
| 4 | 2, 9 | 3 | 7, 8 | |
| 5 | 9 | 1, 7, 7 | 5 | |
| 6 | 7 | 5, 6, 9, 9 | 4, 4 | 5 |
| 7 | 1, 3, 4, 4, 4, 8 | 1, 5 | 0, 9 | 2 |
| 8 | 4, 8, 9 | 9 | 3, 3, 6, 9 | 1, 3, 7, 9 |
| 9 | 0 | 2 | 3, 6 | 4, 6 |
XSMN 08-05-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 61 | 68 |
| G.7 | 472 | 639 | 610 |
| G.6 | 170750728705 | 063873838932 | 742376893744 |
| G.5 | 1761 | 9759 | 5833 |
| G.4 | 23417792359847760127825173878710098 | 56105142980550513089821076831023086 | 38926590150475903747283830339135311 |
| G.3 | 8833081405 | 6492239575 | 1087560374 |
| G.2 | 20586 | 54186 | 82722 |
| G.1 | 91335 | 75226 | 69099 |
| ĐB | 246252 | 195634 | 058821 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 7 | 5, 5, 7 | |
| 1 | 7, 7 | 0 | 0, 1, 5 |
| 2 | 7 | 2, 6 | 1, 2, 3, 6 |
| 3 | 0, 5, 5, 9 | 2, 4, 8, 9 | 3 |
| 4 | 4, 7 | ||
| 5 | 2 | 9 | 9 |
| 6 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | 2, 2, 7 | 5 | 4, 5 |
| 8 | 6, 7 | 3, 6, 6, 9 | 3, 9 |
| 9 | 8 | 8 | 1, 9 |
XSMN 07-05-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 01 | 93 |
| G.7 | 144 | 470 | 637 |
| G.6 | 294802461879 | 527976278102 | 545769382092 |
| G.5 | 7328 | 8858 | 0213 |
| G.4 | 33178834623963709480862603428223959 | 36917242035174491893073077652400253 | 49352870852687921028122151429975198 |
| G.3 | 6362701897 | 0716633739 | 9169975957 |
| G.2 | 52782 | 62595 | 65082 |
| G.1 | 21183 | 28999 | 16656 |
| ĐB | 961493 | 642819 | 472012 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 7 | ||
| 1 | 3 | 7, 9 | 2, 3, 5 |
| 2 | 7, 8 | 4, 7 | 8 |
| 3 | 7 | 9 | 7, 8 |
| 4 | 4, 6, 8 | 4 | |
| 5 | 9 | 3, 8 | 2, 6, 7, 7 |
| 6 | 0, 2 | 6 | |
| 7 | 8, 9 | 0, 9 | 9 |
| 8 | 0, 2, 2, 3 | 2, 5 | |
| 9 | 3, 7 | 3, 5, 9 | 2, 3, 8, 9, 9 |
XSMN 06-05-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 94 | 15 |
| G.7 | 437 | 418 | 009 |
| G.6 | 611354135490 | 420331064935 | 668260738124 |
| G.5 | 5920 | 3832 | 8824 |
| G.4 | 16545775817180682059169648569069692 | 44901066847774931254631438625690104 | 65061738378711514013480418735704789 |
| G.3 | 9226570293 | 4829080609 | 8493693311 |
| G.2 | 49136 | 41519 | 46544 |
| G.1 | 31786 | 08619 | 14504 |
| ĐB | 127240 | 292205 | 934311 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 3, 4, 5, 6, 9 | 4, 9 |
| 1 | 3, 3 | 8, 9, 9 | 1, 1, 3, 5, 5 |
| 2 | 0 | 4, 4 | |
| 3 | 6, 7 | 2, 5 | 6, 7 |
| 4 | 0, 5 | 3, 9 | 1, 4 |
| 5 | 9 | 4, 6 | 7 |
| 6 | 4, 5 | 1 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 8 | 1, 6 | 4 | 2, 9 |
| 9 | 0, 0, 2, 3 | 0, 4 |
XSMN 04-05-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 16 | 41 |
| G.7 | 123 | 160 | 598 |
| G.6 | 559026469824 | 325337748477 | 206019820041 |
| G.5 | 7853 | 9785 | 5628 |
| G.4 | 40452945284071464672242132490157820 | 14894103951159494528909525109130111 | 05730618469598498332987408407374599 |
| G.3 | 5381986610 | 7137387443 | 8404625226 |
| G.2 | 34014 | 45487 | 37386 |
| G.1 | 53825 | 31724 | 82161 |
| ĐB | 024185 | 207225 | 975219 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
