Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 20-04-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 42 |
| G.7 | 845 | 946 |
| G.6 | 063196494772 | 287003869642 |
| G.5 | 4437 | 4572 |
| G.4 | 46467015271128245195369923509343209 | 51225830590051981188251850783302144 |
| G.3 | 5077342913 | 1518137280 |
| G.2 | 92450 | 56453 |
| G.1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-4-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 3 | 5, 9 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 1, 7 | 3 |
| 4 | 5, 9 | 2, 2, 4, 6 |
| 5 | 0, 2, 4, 4 | 0, 3, 9 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 2, 3 | 0, 2 |
| 8 | 2 | 0, 1, 5, 6, 8 |
| 9 | 2, 3, 5 |
XSMT 19-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 56 | 92 |
| G.7 | 276 | 645 | 006 |
| G.6 | 054801681089 | 289130731390 | 324065165559 |
| G.5 | 7075 | 2503 | 6385 |
| G.4 | 53704816657604466774632394527071400 | 99949404387127047407056593333298911 | 16195957012008178367713841648410125 |
| G.3 | 4563407053 | 9975083190 | 9554512673 |
| G.2 | 09173 | 73270 | 98178 |
| G.1 | 49854 | 20661 | 96380 |
| ĐB | 459645 | 481381 | 901057 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4 | 3, 7 | 1, 6 |
| 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4, 9 | 2, 8 | |
| 4 | 4, 5, 8 | 5, 9 | 0, 5 |
| 5 | 3, 4 | 0, 6, 9 | 7, 9 |
| 6 | 5, 8 | 1 | 7 |
| 7 | 0, 3, 4, 5, 6 | 0, 0, 3 | 3, 8 |
| 8 | 9 | 1 | 0, 1, 4, 4, 5 |
| 9 | 0, 0, 1 | 2, 5 |
XSMT 18-04-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 64 | 82 |
| G.7 | 345 | 922 | 766 |
| G.6 | 918387172090 | 000256545147 | 022815672954 |
| G.5 | 5597 | 2358 | 8236 |
| G.4 | 45355430029740875683229630003893037 | 93788526014009478657359135367152343 | 32800126915111940608401095600630996 |
| G.3 | 1394820742 | 2562566735 | 0456499688 |
| G.2 | 51790 | 83801 | 80775 |
| G.1 | 30672 | 92394 | 85389 |
| ĐB | 150040 | 288358 | 265235 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-4-2026
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 1, 1, 2 | 0, 6, 8, 9 |
| 1 | 7 | 3 | 9 |
| 2 | 6 | 2, 5 | 8 |
| 3 | 7, 8 | 5 | 5, 6 |
| 4 | 0, 2, 5, 8 | 3, 7 | |
| 5 | 5 | 4, 7, 8, 8 | 4 |
| 6 | 3 | 4 | 4, 6, 7 |
| 7 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | 3, 3 | 8 | 2, 8, 9 |
| 9 | 0, 0, 7 | 4, 4 | 1, 6 |
XSMT 17-04-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 06 |
| G.7 | 929 | 034 |
| G.6 | 330989538902 | 551483140607 |
| G.5 | 9052 | 6592 |
| G.4 | 36250168824427782542173061622734965 | 00449127336493205755643794600736975 |
| G.3 | 3434222010 | 3800670564 |
| G.2 | 21023 | 12319 |
| G.1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-4-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 7, 9 | 6, 6, 7, 7 |
| 1 | 0 | 4, 4, 9 |
| 2 | 3, 7, 9 | |
| 3 | 2, 3, 4 | |
| 4 | 2, 2, 9 | 9 |
| 5 | 0, 2, 3 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 3, 5, 9 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2, 3 |
XSMT 16-04-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 81 | 30 |
| G.7 | 244 | 047 | 980 |
| G.6 | 197957673967 | 290877132383 | 853269568289 |
| G.5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| G.4 | 47523619858469048078185198353683901 | 76834929843859796284413336317365834 | 71557237976710388198993774830233891 |
| G.3 | 1451744343 | 7630232986 | 0907436235 |
| G.2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| G.1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-4-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 2, 8 | 2, 3, 9 |
| 1 | 7, 9 | 3 | |
| 2 | 1, 3 | 0 | 6 |
| 3 | 6, 9 | 3, 4, 4 | 0, 2, 5 |
| 4 | 3, 4, 8 | 7 | |
| 5 | 5 | 6, 7 | |
| 6 | 7, 7 | 6 | 5 |
| 7 | 8, 9 | 3 | 4, 7 |
| 8 | 5 | 1, 3, 4, 4, 4, 6 | 0, 7, 9 |
| 9 | 0, 7 | 7 | 1, 7, 8 |
XSMT 15-04-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 75 |
| G.7 | 742 | 942 |
| G.6 | 887830920961 | 892176972023 |
| G.5 | 3376 | 0304 |
| G.4 | 39353263955285298629645765063004830 | 52672582488604432401518399177352346 |
| G.3 | 8806465078 | 9942058991 |
| G.2 | 86787 | 10783 |
| G.1 | 67739 | 10198 |
| ĐB | 426865 | 359577 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-4-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 0, 1, 3 |
| 3 | 0, 0, 9 | 9 |
| 4 | 2 | 2, 4, 6, 8 |
| 5 | 2, 3 | |
| 6 | 1, 4, 5 | |
| 7 | 6, 6, 8, 8 | 2, 3, 5, 7 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 2, 5 | 1, 7, 8 |
XSMT 14-04-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 13 |
| G.7 | 942 | 742 |
| G.6 | 892176972023 | 887830920961 |
| G.5 | 0304 | 3376 |
| G.4 | 52672582488604432401518399177352346 | 39353263955285298629645765063004830 |
| G.3 | 9942058991 | 8806465078 |
| G.2 | 10783 | 86787 |
| G.1 | 10198 | 67739 |
| ĐB | 359577 | 426865 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-4-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 0, 1, 3 | 9 |
| 3 | 9 | 0, 0, 9 |
| 4 | 2, 4, 6, 8 | 2 |
| 5 | 2, 3 | |
| 6 | 1, 4, 5 | |
| 7 | 2, 3, 5, 7 | 6, 6, 8, 8 |
| 8 | 3 | 7 |
| 9 | 1, 7, 8 | 2, 5 |
XSMT 13-04-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 04 |
| G.7 | 847 | 412 |
| G.6 | 232919428380 | 535115604074 |
| G.5 | 0962 | 0260 |
| G.4 | 33389928053738849181230901215954579 | 29666959692814387122872829626483985 |
| G.3 | 7283041721 | 8051480333 |
| G.2 | 34106 | 05319 |
| G.1 | 24327 | 17913 |
| ĐB | 524115 | 705900 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-4-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 4 |
| 1 | 5 | 2, 3, 4, 9 |
| 2 | 1, 7, 9 | 2 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 2, 7 | 3 |
| 5 | 9 | 1 |
| 6 | 2 | 0, 0, 4, 6, 9 |
| 7 | 9 | 4 |
| 8 | 0, 0, 1, 8, 9 | 2, 5 |
| 9 | 0 |
XSMT 12-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 39 | 03 |
| G.7 | 467 | 183 | 175 |
| G.6 | 646909289060 | 485557843606 | 786148410910 |
| G.5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G.4 | 19849011410507786647300398545268814 | 27982167129594285278750908455731846 | 17701823404693523528968034701865014 |
| G.3 | 7686776983 | 5433563721 | 8774673391 |
| G.2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G.1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 1, 3, 3 | |
| 1 | 4, 7 | 2 | 0, 1, 4, 8 |
| 2 | 4, 4, 8 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 0, 5, 9, 9 | 5 |
| 4 | 1, 7, 9 | 2, 6 | 0, 1, 6 |
| 5 | 2 | 5, 7 | 3 |
| 6 | 0, 7, 7, 9 | 1, 2 | |
| 7 | 6, 7 | 8 | 1, 5 |
| 8 | 2, 3 | 2, 3, 3, 4 | |
| 9 | 0 | 1 |
XSMT 11-04-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 48 | 92 |
| G.7 | 190 | 276 | 119 |
| G.6 | 800356663806 | 569739790247 | 187172913119 |
| G.5 | 4741 | 5415 | 7230 |
| G.4 | 85940850750310810504373236200723832 | 54780069660564850663352326246813145 | 85123959431134601179949710246635331 |
| G.3 | 9512279489 | 1939946221 | 8183627678 |
| G.2 | 25851 | 29737 | 17067 |
| G.1 | 48155 | 39565 | 56417 |
| ĐB | 115128 | 578964 | 443100 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-4-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 7, 8 | 0 | |
| 1 | 2 | 5 | 7, 9, 9 |
| 2 | 2, 3, 8 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 2, 7 | 0, 1, 6 |
| 4 | 0, 1 | 5, 7, 8, 8 | 3, 6 |
| 5 | 1, 5 | ||
| 6 | 6 | 3, 4, 5, 6, 8 | 6, 7 |
| 7 | 5 | 6, 9 | 1, 1, 8, 9 |
| 8 | 9 | 0 | |
| 9 | 0 | 7, 9 | 1, 2 |
XSMT 10-04-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 97 |
| G.7 | 216 | 487 |
| G.6 | 770135846874 | 621639308330 |
| G.5 | 2839 | 4977 |
| G.4 | 90889088379541464204174440406190971 | 58520672710455177371243676483855695 |
| G.3 | 8931090304 | 7822711069 |
| G.2 | 03460 | 91801 |
| G.1 | 73862 | 48159 |
| ĐB | 421355 | 588200 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-4-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 4 | 0, 1 |
| 1 | 0, 4, 6 | 6 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 7, 9 | 0, 0, 8 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | 1, 9 |
| 6 | 0, 1, 2 | 7, 9 |
| 7 | 1, 4 | 1, 1, 7 |
| 8 | 4, 6, 9 | 7 |
| 9 | 5, 7 |
XSMT 08-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 35 |
| G.7 | 043 | 678 |
| G.6 | 301618871983 | 157449846022 |
| G.5 | 2307 | 5767 |
| G.4 | 72175234129007615311539348942068512 | 75023108022530211923034625326826717 |
| G.3 | 1556785488 | 6045946165 |
| G.2 | 14837 | 96422 |
| G.1 | 00392 | 87078 |
| ĐB | 732501 | 765097 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 7 | 2, 2 |
| 1 | 1, 2, 2, 6 | 7 |
| 2 | 0 | 2, 2, 3, 3 |
| 3 | 4, 7 | 5 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7 | 2, 5, 7, 8 |
| 7 | 5, 6 | 4, 8, 8 |
| 8 | 3, 7, 8 | 4 |
| 9 | 2 | 7 |
XSMT 07-04-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 73 |
| G.7 | 232 | 937 |
| G.6 | 785063058896 | 094469369673 |
| G.5 | 2624 | 3108 |
| G.4 | 47237812491930939610580130498773268 | 66231199307271777765739408658255059 |
| G.3 | 7667688176 | 5467733913 |
| G.2 | 12963 | 11663 |
| G.1 | 03088 | 87802 |
| ĐB | 748229 | 031631 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-4-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 2, 8 |
| 1 | 0, 3 | 3, 7 |
| 2 | 4, 9 | |
| 3 | 2, 3, 7 | 0, 1, 1, 6, 7 |
| 4 | 9 | 0, 4 |
| 5 | 0 | 9 |
| 6 | 3, 8 | 3, 5 |
| 7 | 6, 6 | 3, 3, 7 |
| 8 | 7, 8 | 2 |
| 9 | 6 |
XSMT 06-04-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 70 | 22 |
| G.7 | 433 | 413 | 075 |
| G.6 | 936172700125 | 105718254067 | 350185153974 |
| G.5 | 7027 | 9877 | 1146 |
| G.4 | 48925887471219764812818254635145638 | 07594625126193538551077840501532584 | 10028576913155382736796607709371074 |
| G.3 | 9911155025 | 6976771524 | 7383934242 |
| G.2 | 48895 | 77219 | 84197 |
| G.1 | 16646 | 37001 | 47288 |
| ĐB | 003667 | 507554 | 106834 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-4-2026
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1, 2, 2 | 2, 3, 5, 9 | 5 |
| 2 | 5, 5, 5, 5, 7 | 4, 5 | 2, 8 |
| 3 | 3, 8 | 5 | 4, 6, 9 |
| 4 | 6, 7 | 2, 6 | |
| 5 | 1 | 1, 4, 7 | 3 |
| 6 | 1, 7 | 7, 7 | 0 |
| 7 | 0 | 0, 7 | 4, 4, 5 |
| 8 | 4, 4 | 8 | |
| 9 | 5, 7 | 4 | 1, 3, 7 |
XSMT 05-04-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 22 | 12 |
| G.7 | 413 | 075 | 433 |
| G.6 | 105718254067 | 350185153974 | 936172700125 |
| G.5 | 9877 | 1146 | 7027 |
| G.4 | 07594625126193538551077840501532584 | 10028576913155382736796607709371074 | 48925887471219764812818254635145638 |
| G.3 | 6976771524 | 7383934242 | 9911155025 |
| G.2 | 77219 | 84197 | 48895 |
| G.1 | 37001 | 47288 | 16646 |
| ĐB | 507554 | 106834 | 003667 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-4-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 2, 3, 5, 9 | 5 | 1, 2, 2 |
| 2 | 4, 5 | 2, 8 | 5, 5, 5, 5, 7 |
| 3 | 5 | 4, 6, 9 | 3, 8 |
| 4 | 2, 6 | 6, 7 | |
| 5 | 1, 4, 7 | 3 | 1 |
| 6 | 7, 7 | 0 | 1, 7 |
| 7 | 0, 7 | 4, 4, 5 | 0 |
| 8 | 4, 4 | 8 | |
| 9 | 4 | 1, 3, 7 | 5, 7 |
XSMT 04-04-2026
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 70 | 80 |
| G.7 | 237 | 577 | 672 |
| G.6 | 572437195834 | 680255080912 | 311897474966 |
| G.5 | 1124 | 5013 | 3487 |
| G.4 | 72225314987204767541833850900640673 | 32471279791976973052160738711514516 | 03045217285896607610263028500270935 |
| G.3 | 4302783706 | 7699687394 | 8255190730 |
| G.2 | 14171 | 73424 | 63911 |
| G.1 | 06784 | 27610 | 62877 |
| ĐB | 306938 | 573173 | 295755 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-4-2026
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 6 | 2, 8 | 2, 2 |
| 1 | 9 | 0, 2, 3, 5, 6 | 0, 1, 8 |
| 2 | 4, 4, 5, 7 | 4 | 8 |
| 3 | 4, 7, 8 | 0, 5 | |
| 4 | 1, 7 | 5, 7 | |
| 5 | 2 | 1, 5 | |
| 6 | 9 | 6, 6 | |
| 7 | 1, 3 | 0, 1, 3, 3, 7, 9 | 2, 7 |
| 8 | 4, 5 | 0, 7 | |
| 9 | 8 | 4, 6 |
XSMT 03-04-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 37 |
| G.7 | 756 | 881 |
| G.6 | 579506341773 | 930960998091 |
| G.5 | 7769 | 0883 |
| G.4 | 85968016581066398675126650452416129 | 65314515268090508996458007716787511 |
| G.3 | 0203777341 | 6578742561 |
| G.2 | 55021 | 03107 |
| G.1 | 23815 | 79883 |
| ĐB | 054553 | 579069 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-4-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 5, 7, 9 |
| 1 | 5 | 1, 4 |
| 2 | 1, 4, 9 | 6 |
| 3 | 4, 7 | 7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3, 6, 8 | |
| 6 | 3, 5, 8, 9 | 1, 7, 9 |
| 7 | 3, 5 | |
| 8 | 1, 3, 3, 7 | |
| 9 | 5 | 1, 6, 9 |
XSMT 02-04-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 09 | 21 |
| G.7 | 785 | 214 | 464 |
| G.6 | 673713076912 | 412099599393 | 636071125230 |
| G.5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G.4 | 51219049815134806961714332048120702 | 75718980863785793425318874831782656 | 44184895771038329563191082442000618 |
| G.3 | 9893249389 | 3679659236 | 0047059471 |
| G.2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G.1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-4-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 9 | 8 |
| 1 | 2, 9 | 4, 7, 8, 8 | 2, 8 |
| 2 | 9 | 0, 5, 5 | 0, 1 |
| 3 | 2, 3, 7 | 6, 9 | 0, 7 |
| 4 | 3, 8 | ||
| 5 | 9 | 6, 7, 9 | |
| 6 | 1 | 9 | 0, 3, 4, 8 |
| 7 | 4, 9 | 0, 1, 7 | |
| 8 | 1, 1, 5, 9 | 6, 7 | 2, 3, 4 |
| 9 | 3, 6 | 8 |
XSMT 01-04-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 46 |
| G.7 | 969 | 412 |
| G.6 | 306111321822 | 198041856894 |
| G.5 | 0207 | 8098 |
| G.4 | 12713907058662793595709121910062731 | 60383439098922171300638918810526475 |
| G.3 | 1186479213 | 8986753495 |
| G.2 | 52567 | 60276 |
| G.1 | 27697 | 20763 |
| ĐB | 339568 | 941738 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-4-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 | 0, 5, 9 |
| 1 | 2, 3, 3 | 2 |
| 2 | 2, 7 | 1 |
| 3 | 1, 2 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 1, 4, 7, 8, 9 | 3, 7 |
| 7 | 5, 6 | |
| 8 | 0, 3, 5 | |
| 9 | 5, 7, 7 | 1, 4, 5, 8 |
XSMT 31-03-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 21 |
| G.7 | 136 | 339 |
| G.6 | 856696857329 | 108717261187 |
| G.5 | 0484 | 0869 |
| G.4 | 05247045341190554359751418923032553 | 74549980056426269882345263279906738 |
| G.3 | 5798515708 | 2316453514 |
| G.2 | 28330 | 89692 |
| G.1 | 90856 | 59024 |
| ĐB | 608151 | 268201 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-3-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 1, 5 |
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 9 | 1, 4, 6, 6 |
| 3 | 0, 0, 4, 6 | 8, 9 |
| 4 | 1, 7 | 9 |
| 5 | 1, 3, 6, 9 | |
| 6 | 6 | 2, 4, 9 |
| 7 | ||
| 8 | 4, 5, 5 | 2, 7, 7 |
| 9 | 2, 9 |
XSMT 30-03-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 78 |
| G.7 | 648 | 144 |
| G.6 | 089260838090 | 840607035346 |
| G.5 | 9337 | 2724 |
| G.4 | 04404827758711262261514582714932103 | 14969190923743594631061613274376071 |
| G.3 | 9005482506 | 3112762221 |
| G.2 | 11387 | 67441 |
| G.1 | 42335 | 75993 |
| ĐB | 773338 | 717636 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-3-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 6 | 3, 6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 1, 4, 7 | |
| 3 | 5, 7, 8 | 1, 5, 6 |
| 4 | 8, 9 | 1, 3, 4, 6 |
| 5 | 4, 8 | |
| 6 | 1, 4 | 1, 9 |
| 7 | 5 | 1, 8 |
| 8 | 3, 7 | |
| 9 | 0, 2 | 2, 3 |
XSMT 29-03-2026
| Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 70 | 30 |
| G.7 | 223 | 306 | 393 |
| G.6 | 397958067281 | 369029197752 | 958010466087 |
| G.5 | 8149 | 9858 | 9406 |
| G.4 | 35865890989972625189857736536398843 | 14811766516902911324838187926191516 | 39480862518707610908790478360172446 |
| G.3 | 4336320962 | 7184489867 | 3654314112 |
| G.2 | 01577 | 88216 | 60044 |
| G.1 | 43721 | 76446 | 14275 |
| ĐB | 924386 | 914993 | 589049 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-3-2026
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 1, 6, 8 |
| 1 | 1, 6, 6, 8, 9 | 2 | |
| 2 | 1, 3, 6 | 4, 9 | |
| 3 | 0 | ||
| 4 | 3, 9 | 4, 6 | 3, 4, 6, 6, 7, 9 |
| 5 | 1, 2, 8 | 1 | |
| 6 | 2, 3, 3, 5, 6 | 1, 7 | |
| 7 | 3, 7, 9 | 0 | 5, 6 |
| 8 | 1, 6, 9 | 0, 0, 7 | |
| 9 | 8 | 0, 3 | 3 |
XSMT 28-03-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 18 | 02 |
| G.7 | 609 | 314 | 071 |
| G.6 | 247061340976 | 665806900982 | 020645633098 |
| G.5 | 1322 | 3490 | 6134 |
| G.4 | 03987958421170764298005517530743937 | 83137895297336264441968920884520873 | 20728498906636573991271484134968351 |
| G.3 | 9796064289 | 5940210940 | 7369852256 |
| G.2 | 39847 | 75481 | 84233 |
| G.1 | 93191 | 90756 | 18897 |
| ĐB | 617439 | 205020 | 336897 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-3-2026
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7, 9 | 2 | 2, 6 |
| 1 | 4, 8 | ||
| 2 | 2, 4 | 0, 9 | 8 |
| 3 | 4, 7, 9 | 7 | 3, 4 |
| 4 | 2, 7 | 0, 1, 5 | 8, 9 |
| 5 | 1 | 6, 8 | 1, 6 |
| 6 | 0 | 2 | 3, 5 |
| 7 | 0, 6 | 3 | 1 |
| 8 | 7, 9 | 1, 2 | |
| 9 | 1, 8 | 0, 0, 2 | 0, 1, 7, 7, 8, 8 |
XSMT 27-03-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
| G.6 | 600036666844 | 602902037031 |
| G.5 | 1781 | 4874 |
| G.4 | 25338863164957603018617133572686507 | 56845842539698480519054815049358503 |
| G.3 | 7257849257 | 1094080133 |
| G.2 | 86309 | 44008 |
| G.1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-3-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 7, 7, 9 | 3, 3, 8 |
| 1 | 3, 6, 8 | 8, 9 |
| 2 | 4, 6 | 9 |
| 3 | 1, 8 | 1, 3 |
| 4 | 4 | 0, 5, 8 |
| 5 | 7 | 0, 3, 8 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6, 8 | 4 |
| 8 | 1 | 1, 4 |
| 9 | 3 |
XSMT 26-03-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 51 | 91 |
| G.7 | 217 | 532 | 987 |
| G.6 | 953096115480 | 139962914522 | 319039297798 |
| G.5 | 8766 | 0425 | 9848 |
| G.4 | 11361023273510134682037645101601662 | 45013010256545818446730966897785615 | 68906899234580971494203576751292342 |
| G.3 | 3233817084 | 2924536119 | 6610480184 |
| G.2 | 75544 | 93879 | 35781 |
| G.1 | 21174 | 37165 | 17593 |
| ĐB | 148431 | 324258 | 764171 |
0
1
2
3
4
5
6
